Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Aleksander Strączyński

Rocznik: 1979

Wzrost: ---

Pozycja:

#34

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2021/2022 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 127 458:09 57 156 36.5 1 9 11.1 58 165 35.2 10 15 66.7 10 38 48 36 44 22 46 12 2 8 67 -230
2020/2021 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 100 269:31 43 96 44.8 1 4 25.0 44 100 44.0 11 13 84.6 14 34 41 20 24 17 29 7 2 1 90 -224
2019/2020 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 131 1224:30 52 145 35.9 5 52 150 34.7 27 35 77.1 15 56 66 36 52 26 41 12 3 9 106 -158
2018/2019 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 105 456:13 41 111 36.9 2 17 11.8 43 128 33.6 17 38 44.7 9 34 42 50 48 31 39 22 1 5 76 -140

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2021/2022 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 7.5 26:57 3.4 9.2 36.5 0.1 0.5 11.1 3.4 9.7 35.2 0.6 0.9 66.7 0.6 2.2 2.8 2.1 2.6 1.3 2.7 0.7 0.10 0.50 3.9 -13.5
2020/2021 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 11.1 29:56 4.8 10.7 44.8 0.1 0.4 25.0 4.9 11.1 44.0 1.2 1.4 84.6 1.6 3.8 4.6 2.2 2.7 1.9 3.2 0.8 0.20 0.10 10.0 -24.9
2019/2020 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 7.3 68:01 2.9 8.1 35.9 0.3 2.9 8.3 34.7 1.5 1.9 77.1 0.8 3.1 3.7 2.0 2.9 1.4 2.3 0.7 0.20 0.50 5.9 -8.8
2018/2019 WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 5.8 25:20 2.3 6.2 36.9 0.1 0.9 11.8 2.4 7.1 33.6 0.9 2.1 44.7 0.5 1.9 2.3 2.8 2.7 1.7 2.2 1.2 0.10 0.30 4.2 -7.8

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska