Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 200 10 64 131 48.9000 8 51 15.7000 72 182 39.6000 48 73 65.8000 19 24 43 32 24 56 17 45 1 1.9000 2.6000 169 290
2. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 10 164 10 52 130 40.0000 10 47 21.3000 62 177 35.0000 30 46 65.2000 10 72 82 32 32 35 40 36 4 0.8000 0.9000 147 52
3. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 9 118 9 52 125 41.6000 0 3 0.0000 52 128 40.6000 14 25 56.0000 27 54 81 16 31 20 25 19 8 0.6000 0.8000 130 -64
4. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 10 233 10 81 120 67.5000 3 15 20.0000 84 135 62.2000 62 95 65.3000 33 70 103 39 19 76 25 29 3 1.6000 1.2000 298 211
5. Piotr Radczyc FIREBALLS 9 240 9 83 120 69.2000 12 41 29.3000 95 161 59.0000 38 62 61.3000 19 33 52 28 21 41 33 15 4 0.8000 0.5000 216 96
6. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 241 9 72 115 62.6000 24 88 27.3000 96 203 47.3000 25 37 67.6000 12 43 55 53 8 43 31 57 2 1.7000 1.8000 258 252
7. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 10 173 10 61 111 55.0000 12 57 21.1000 73 168 43.5000 15 19 78.9000 18 24 42 22 18 19 35 16 1 0.6000 0.5000 120 117
8. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 11 156 11 64 105 61.0000 7 21 33.3000 71 126 56.3000 7 10 70.0000 26 57 83 38 17 11 21 10 7 1.8000 0.5000 215 128
9. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 92 10 42 104 40.4000 0 3 0.0000 42 107 39.3000 8 14 57.1000 31 57 88 10 17 18 13 8 4 0.8000 0.6000 118 8
10. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 10 105 10 44 102 43.1000 3 23 13.0000 47 125 37.6000 8 22 36.4000 19 30 49 22 25 20 58 23 2 0.4000 0.4000 51 -136
11. Jakub Pieróg F-TEAM 8 92 8 39 101 38.6000 0 1 0.0000 39 102 38.2000 14 16 87.5000 20 75 95 13 19 16 26 4 7 0.5000 0.2000 120 -78
12. Igor Pawlak NBIA 10 162 10 34 96 35.4000 18 64 28.1000 52 160 32.5000 40 62 64.5000 6 24 30 37 21 53 53 36 2 0.7000 0.7000 84 53
13. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 150 10 50 95 52.6000 8 30 26.7000 58 125 46.4000 26 48 54.2000 28 49 77 24 17 26 25 26 1 1.0000 1.0000 164 231
14. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 148 10 61 91 67.0000 7 26 26.9000 68 117 58.1000 5 14 35.7000 63 124 187 30 14 23 19 30 29 1.6000 1.6000 347 12
15. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 11 139 11 38 90 42.2000 8 52 15.4000 46 142 32.4000 39 66 59.1000 24 40 64 13 42 51 42 29 11 0.3000 0.7000 91 -157
16. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 184 9 45 89 50.6000 24 85 28.2000 69 174 39.7000 22 41 53.7000 13 30 43 25 24 28 28 16 1 0.9000 0.6000 117 26
17. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 10 154 10 47 87 54.0000 11 34 32.4000 58 121 47.9000 27 52 51.9000 14 59 73 34 21 32 33 24 1 1.0000 0.7000 165 195
18. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 124 8 45 86 52.3000 8 28 28.6000 53 114 46.5000 10 22 45.5000 20 74 94 14 26 31 22 34 2 0.6000 1.5000 173 16
19. Kamil Kisielewski NBIA 11 138 11 43 86 50.0000 12 47 25.5000 55 133 41.4000 16 32 50.0000 20 34 54 23 14 30 46 25 6 0.5000 0.5000 106 68
20. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 99 9 39 86 45.3000 0 2 0.0000 39 88 44.3000 21 55 38.2000 29 22 51 13 24 40 18 17 1 0.7000 0.9000 80 23
21. Marcin Skonieczny HARD BOYS 9 106 9 45 85 52.9000 0 0 0 45 85 52.9000 16 32 50.0000 13 47 60 6 19 27 14 13 6 0.4000 0.9000 121 12
22. Gracjan Chawrył SKY HIGH 7 194 7 53 84 63.1000 12 60 20.0000 65 144 45.1000 52 74 70.3000 12 28 40 13 15 52 19 9 4 0.7000 0.5000 140 108
23. Bartosz Bluszcz NBIA 9 127 9 39 82 47.6000 11 33 33.3000 50 115 43.5000 16 33 48.5000 40 64 104 11 25 27 17 19 9 0.6000 1.1000 171 5
24. Kamil Klonowski F-TEAM 8 79 8 31 82 37.8000 0 0 0 31 82 37.8000 17 34 50.0000 27 35 62 10 16 26 11 10 15 0.9000 0.9000 97 -144
25. Mariusz Hazeński FILLESTAR 11 71 11 26 82 31.7000 3 9 33.3000 29 91 31.9000 10 16 62.5000 19 55 74 11 28 14 29 6 1 0.4000 0.2000 66 -125
26. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 8 79 8 35 82 42.7000 0 5 0.0000 35 87 40.2000 9 32 28.1000 23 26 49 2 13 27 24 9 3 0.1000 0.4000 43 -74
27. Radosław Piotrowski HARD BOYS 6 52 6 21 78 26.9000 0 4 0.0000 21 82 25.6000 10 12 83.3000 4 5 9 12 8 10 18 6 0 0.7000 0.3000 -2 -67
28. Maciej Gryszko FILLESTAR 10 95 10 29 78 37.2000 4 17 23.5000 33 95 34.7000 25 44 56.8000 5 57 62 15 27 34 26 13 1 0.6000 0.5000 79 -55
29. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 10 60 10 27 78 34.6000 0 4 0.0000 27 82 32.9000 6 21 28.6000 13 10 23 11 7 14 18 12 3 0.6000 0.7000 21 -159
30. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 11 101 11 32 76 42.1000 11 69 15.9000 43 145 29.7000 4 10 40.0000 20 6 26 14 10 8 24 31 1 0.6000 1.3000 41 -160
31. Przemysław Radczyc FIREBALLS 9 132 9 49 73 67.1000 1 11 9.1000 50 84 59.5000 31 58 53.4000 24 75 99 13 26 40 29 15 3 0.4000 0.5000 172 72
32. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 97 7 29 72 40.3000 6 18 33.3000 35 90 38.9000 21 50 42.0000 36 25 61 26 19 40 22 15 0 1.2000 0.7000 93 4
33. Michał Szaj SKY HIGH 10 73 10 27 71 38.0000 3 19 15.8000 30 90 33.3000 10 26 38.5000 28 35 63 23 17 17 18 24 0 1.3000 1.3000 89 7
34. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 80 10 32 71 45.1000 3 9 33.3000 35 80 43.8000 7 17 41.2000 7 42 49 12 26 13 23 5 1 0.5000 0.2000 69 -60
35. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 156 8 36 69 52.2000 16 71 22.5000 52 140 37.1000 36 43 83.7000 14 34 48 24 21 28 27 16 0 0.9000 0.6000 122 -4
36. Jakub Skonieczny HARD BOYS 8 128 8 39 66 59.1000 3 20 15.0000 42 86 48.8000 41 84 48.8000 21 72 93 38 18 68 42 17 6 0.9000 0.4000 153 44
37. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 74 5 33 66 50.0000 1 11 9.1000 34 77 44.2000 5 10 50.0000 10 11 21 19 6 12 21 13 1 0.9000 0.6000 59 10
38. Kacper Bańkowski NBIA 11 97 11 29 66 43.9000 11 52 21.2000 40 118 33.9000 6 10 60.0000 35 49 84 12 22 14 38 18 1 0.3000 0.5000 92 76
39. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 73 9 29 65 44.6000 2 25 8.0000 31 90 34.4000 9 21 42.9000 26 37 63 18 14 15 9 10 3 2.0000 1.1000 87 171
40. Daniel Klonowski F-TEAM 6 80 6 30 65 46.2000 0 1 0.0000 30 66 45.5000 20 34 58.8000 21 39 60 5 10 24 30 2 2 0.2000 0.1000 69 -58
41. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 112 7 35 62 56.5000 8 29 27.6000 43 91 47.3000 18 26 69.2000 13 42 55 19 11 27 22 11 0 0.9000 0.5000 119 96
42. Wojciech Kubicki HARD BOYS 3 91 3 37 62 59.7000 3 18 16.7000 40 80 50.0000 8 10 80.0000 14 11 25 16 3 7 8 9 1 2.0000 1.1000 92 58
43. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 7 83 7 21 62 33.9000 6 45 13.3000 27 107 25.2000 23 39 59.0000 10 28 38 12 27 28 27 34 0 0.4000 1.3000 44 -137
44. Batzaya Temuujin Court of Kings 11 49 11 19 59 32.2000 2 23 8.7000 21 82 25.6000 5 18 27.8000 20 52 72 11 41 13 31 19 0 0.4000 0.6000 46 -126
45. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 11 47 11 19 59 32.2000 0 1 0.0000 19 60 31.7000 9 22 40.9000 16 53 69 8 33 17 25 7 0 0.3000 0.3000 52 -205
46. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 84 10 20 57 35.1000 14 56 25.0000 34 113 30.1000 2 5 40.0000 9 42 51 12 17 10 19 15 1 0.6000 0.8000 62 -35
47. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 69 8 29 56 51.8000 1 3 33.3000 30 59 50.8000 8 20 40.0000 22 65 87 10 6 16 11 6 4 0.9000 0.5000 124 161
48. Krzysztof Morka FILLESTAR 11 79 11 15 56 26.8000 12 49 24.5000 27 105 25.7000 13 16 81.3000 14 33 47 24 25 13 42 19 0 0.6000 0.5000 46 -133
49. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 6 70 6 25 51 49.0000 3 32 9.4000 28 83 33.7000 11 26 42.3000 2 18 20 11 22 16 22 11 1 0.5000 0.5000 21 30
50. Szymon Banaś FILLESTAR 11 69 11 20 51 39.2000 0 22 0.0000 20 73 27.4000 29 60 48.3000 6 43 49 14 23 41 35 14 0 0.4000 0.4000 27 -111
51. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 50 8 20 50 40.0000 1 13 7.7000 21 63 33.3000 7 12 58.3000 15 17 32 12 24 13 14 8 0 0.9000 0.6000 41 13
52. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 6 91 6 37 50 74.0000 1 6 16.7000 38 56 67.9000 14 30 46.7000 35 58 93 8 13 26 26 9 9 0.3000 0.3000 150 -21
53. Adrian Chudy SKY HIGH 7 43 7 20 48 41.7000 0 4 0.0000 20 52 38.5000 3 4 75.0000 15 38 53 5 23 7 12 13 0 0.4000 1.1000 69 77
54. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 57 5 23 48 47.9000 3 7 42.9000 26 55 47.3000 2 5 40.0000 22 39 61 6 13 7 22 12 1 0.3000 0.5000 83 -9
55. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 80 6 19 47 40.4000 6 30 20.0000 25 77 32.5000 24 34 70.6000 6 15 21 15 10 29 29 10 2 0.5000 0.3000 37 -5
56. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 65 8 13 46 28.3000 5 10 50.0000 18 56 32.1000 24 43 55.8000 17 35 52 18 21 31 18 13 1 1.0000 0.7000 74 -12
57. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 70 9 14 46 30.4000 12 30 40.0000 26 76 34.2000 6 12 50.0000 17 32 49 16 18 16 31 11 1 0.5000 0.4000 60 -9
58. Maciej Korcz FILLESTAR 8 64 8 18 46 39.1000 8 38 21.1000 26 84 31.0000 4 8 50.0000 6 12 18 4 8 10 16 10 0 0.3000 0.6000 18 -43
59. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 10 78 10 14 44 31.8000 14 46 30.4000 28 90 31.1000 8 18 44.4000 4 41 45 23 27 17 28 11 1 0.8000 0.4000 58 -93
60. Szymon Seredyński SSK BASKET SULECHÓW 5 61 5 24 44 54.5000 1 3 33.3000 25 47 53.2000 10 20 50.0000 21 36 57 6 15 27 26 19 2 0.2000 0.7000 87 -18
61. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 27 11 11 42 26.2000 1 6 16.7000 12 48 25.0000 2 8 25.0000 9 15 24 21 13 8 34 7 2 0.6000 0.2000 5 -53
62. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 57 8 24 40 60.0000 2 11 18.2000 26 51 51.0000 3 5 60.0000 11 22 33 30 16 7 17 14 0 1.8000 0.8000 90 -66
63. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 9 49 9 19 40 47.5000 2 18 11.1000 21 58 36.2000 5 9 55.6000 14 17 31 11 22 12 24 24 0 0.5000 1.0000 50 22
64. Szymon Kępiński BC SWISS KRONO ŻARY 5 64 5 16 39 41.0000 9 30 30.0000 25 69 36.2000 5 17 29.4000 11 33 44 14 13 15 6 10 3 2.3000 1.7000 73 74
65. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 6 55 6 22 39 56.4000 3 14 21.4000 25 53 47.2000 2 10 20.0000 10 25 35 13 6 10 7 15 0 1.9000 2.1000 75 151
66. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 7 53 7 17 39 43.6000 3 6 50.0000 20 45 44.4000 10 17 58.8000 20 31 51 14 14 9 14 7 0 1.0000 0.5000 79 48
67. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 6 66 6 22 38 57.9000 3 21 14.3000 25 59 42.4000 13 22 59.1000 8 36 44 15 5 17 22 3 1 0.7000 0.1000 64 45
68. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 48 8 21 38 55.3000 2 6 33.3000 23 44 52.3000 0 0 0 14 5 19 2 16 6 12 4 0 0.2000 0.3000 40 -16
69. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 6 44 6 16 37 43.2000 1 11 9.1000 17 48 35.4000 9 12 75.0000 4 23 27 8 12 15 16 8 10 0.5000 0.5000 47 -52
70. Krzysztof Skórnicki PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 3 45 3 19 36 52.8000 0 3 0.0000 19 39 48.7000 7 14 50.0000 4 11 15 7 5 10 13 3 2 0.5000 0.2000 32 -1
71. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 24 8 12 36 33.3000 0 3 0.0000 12 39 30.8000 0 0 0 2 26 28 4 12 0 9 7 1 0.4000 0.8000 28 -24
72. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 9 28 9 14 36 38.9000 0 0 0 14 36 38.9000 0 4 0.0000 15 25 40 3 16 3 12 4 0 0.3000 0.3000 37 1
73. Kamil Zgliniecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 40 4 13 35 37.1000 4 15 26.7000 17 50 34.0000 2 6 33.3000 9 16 25 3 4 5 11 2 1 0.3000 0.2000 23 15
74. Michał Iwaniszyn LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 39 4 14 34 41.2000 2 13 15.4000 16 47 34.0000 5 11 45.5000 8 24 32 6 3 8 16 9 0 0.4000 0.6000 33 -61
75. Amadeusz Borowski DENTICUS MŁODE WILKI 4 45 4 15 33 45.5000 5 22 22.7000 20 55 36.4000 0 1 0.0000 8 20 28 3 12 2 11 6 1 0.3000 0.5000 36 -38
76. Radosław Hibner FIREBALLS 11 38 11 14 33 42.4000 2 11 18.2000 16 44 36.4000 4 7 57.1000 17 27 44 24 17 9 16 9 1 1.5000 0.6000 69 48
77. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 6 48 6 10 32 31.3000 5 21 23.8000 15 53 28.3000 13 26 50.0000 4 19 23 18 13 20 19 15 1 0.9000 0.8000 35 11
78. Ireneusz Sójka FIREBALLS 7 18 7 9 31 29.0000 0 0 0 9 31 29.0000 0 0 0 9 13 22 4 9 5 5 5 1 0.8000 1.0000 23 57
79. Bartosz Tomiak HARD BOYS 8 30 8 9 29 31.0000 3 15 20.0000 12 44 27.3000 3 6 50.0000 6 16 22 14 12 4 16 4 1 0.9000 0.3000 20 -33
80. Michał Maciejewski FILLESTAR 6 37 6 14 29 48.3000 0 0 0 14 29 48.3000 9 14 64.3000 8 22 30 3 3 9 13 6 1 0.2000 0.5000 44 -35
81. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 6 80 6 19 28 67.9000 13 56 23.2000 32 84 38.1000 3 4 75.0000 13 19 32 7 11 2 3 8 1 2.3000 2.7000 72 135
82. Filip Młynarski NBIA 9 18 9 8 28 28.6000 0 2 0.0000 8 30 26.7000 2 4 50.0000 11 10 21 3 24 5 6 4 1 0.5000 0.7000 17 -32
83. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 5 20 5 6 28 21.4000 1 10 10.0000 7 38 18.4000 5 14 35.7000 7 19 26 6 16 7 15 8 4 0.4000 0.5000 9 -82
84. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 11 34 11 15 28 53.6000 1 14 7.1000 16 42 38.1000 1 4 25.0000 7 14 21 17 9 5 20 9 2 0.9000 0.5000 34 20
85. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 11 63 11 9 26 34.6000 14 49 28.6000 23 75 30.7000 3 5 60.0000 8 60 68 47 23 4 44 14 2 1.1000 0.3000 96 124
86. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 5 29 5 11 26 42.3000 1 19 5.3000 12 45 26.7000 4 5 80.0000 14 19 33 13 15 10 16 7 0 0.8000 0.4000 32 -47
87. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 8 48 8 10 26 38.5000 3 23 13.0000 13 49 26.5000 19 33 57.6000 7 18 25 11 14 21 17 7 0 0.6000 0.4000 24 -51
88. Jan Kozak NBIA 10 31 10 11 26 42.3000 3 9 33.3000 14 35 40.0000 0 2 0.0000 3 14 17 5 10 4 20 9 0 0.3000 0.5000 19 -38
89. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 115 10 9 25 36.0000 30 94 31.9000 39 119 32.8000 7 16 43.8000 19 58 77 8 15 20 8 17 2 1.0000 2.1000 122 5
90. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 12 6 6 25 24.0000 0 2 0.0000 6 27 22.2000 0 4 0.0000 9 22 31 6 12 4 9 1 0 0.7000 0.1000 16 -10
91. Artur Konieczny HARD BOYS 8 48 8 10 25 40.0000 6 37 16.2000 16 62 25.8000 10 21 47.6000 5 22 27 7 33 12 13 6 1 0.5000 0.5000 19 21
92. Patryk Cierebiej SKY HIGH 9 59 9 11 25 44.0000 12 55 21.8000 23 80 28.8000 1 6 16.7000 15 61 76 12 12 8 10 18 4 1.2000 1.8000 97 49
93. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 7 56 7 5 22 22.7000 12 41 29.3000 17 63 27.0000 10 18 55.6000 7 19 26 10 8 14 9 8 1 1.1000 0.9000 38 14
94. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 6 28 6 5 22 22.7000 5 16 31.3000 10 38 26.3000 3 11 27.3000 12 21 33 11 6 6 16 6 1 0.7000 0.4000 27 19
95. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 8 26 8 7 22 31.8000 3 11 27.3000 10 33 30.3000 3 4 75.0000 6 9 15 9 10 3 5 5 0 1.8000 1.0000 26 30
96. Piotr Kostyło HARD BOYS 8 21 8 10 22 45.5000 0 6 0.0000 10 28 35.7000 1 4 25.0000 5 30 35 7 20 7 14 10 3 0.5000 0.7000 41 -14
97. Paweł Olejniczak HARD BOYS 6 18 6 5 21 23.8000 2 4 50.0000 7 25 28.0000 2 6 33.3000 3 17 20 9 10 10 11 3 0 0.8000 0.3000 17 -11
98. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 5 65 5 12 21 57.1000 11 33 33.3000 23 54 42.6000 8 13 61.5000 3 17 20 14 2 11 7 10 0 2.0000 1.4000 66 115
99. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 36 6 7 21 33.3000 6 37 16.2000 13 58 22.4000 4 10 40.0000 1 11 12 12 8 8 11 6 0 1.1000 0.5000 4 -50
100. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 35 5 8 20 40.0000 4 27 14.8000 12 47 25.5000 7 14 50.0000 5 4 9 9 13 9 10 10 2 0.9000 1.0000 13 18
101. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 19 9 7 20 35.0000 1 12 8.3000 8 32 25.0000 2 5 40.0000 6 22 28 20 14 6 19 8 0 1.1000 0.4000 29 -8
102. Paweł Górski FILLESTAR 6 23 6 8 20 40.0000 2 6 33.3000 10 26 38.5000 1 8 12.5000 6 6 12 1 9 6 6 10 0 0.2000 1.7000 17 -23
103. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 10 42 10 11 20 55.0000 5 30 16.7000 16 50 32.0000 5 10 50.0000 10 22 32 12 17 6 6 7 0 2.0000 1.2000 48 126
104. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 24 7 5 20 25.0000 4 13 30.8000 9 33 27.3000 2 6 33.3000 6 30 36 4 22 8 11 6 1 0.4000 0.5000 32 20
105. Michał Zadwórny F-TEAM 5 17 5 6 20 30.0000 1 8 12.5000 7 28 25.0000 2 4 50.0000 4 12 16 7 11 3 15 4 0 0.5000 0.3000 6 -87
106. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 6 22 6 8 20 40.0000 2 12 16.7000 10 32 31.3000 0 0 0 8 21 29 3 6 1 11 5 3 0.3000 0.5000 29 -48
107. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 10 39 10 7 20 35.0000 8 43 18.6000 15 63 23.8000 1 1 100.0000 8 28 36 10 21 8 19 12 5 0.5000 0.6000 35 -115
108. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 71 7 12 19 63.2000 12 32 37.5000 24 51 47.1000 11 13 84.6000 9 9 18 9 5 6 13 12 0 0.7000 0.9000 68 84
109. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 3 26 3 9 19 47.4000 0 1 0.0000 9 20 45.0000 8 13 61.5000 11 15 26 17 6 9 10 4 0 1.7000 0.4000 47 -7
110. Seweryn Kawecki SKY HIGH 7 21 7 6 19 31.6000 3 21 14.3000 9 40 22.5000 0 5 0.0000 8 13 21 6 7 6 7 5 0 0.9000 0.7000 10 -44
111. Marcin Zadwórny F-TEAM 7 16 7 6 19 31.6000 1 1 100.0000 7 20 35.0000 1 4 25.0000 12 24 36 9 14 4 11 2 2 0.8000 0.2000 38 -77
112. Jakub Szafrański FILLESTAR 5 19 5 7 18 38.9000 1 8 12.5000 8 26 30.8000 2 8 25.0000 6 25 31 2 6 7 10 0 0 0.2000 0.0000 18 -41
113. Daniel Marković LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 26 2 7 18 38.9000 2 7 28.6000 9 25 36.0000 6 9 66.7000 5 12 17 7 6 7 10 4 1 0.7000 0.4000 26 -11
114. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 23 6 8 18 44.4000 2 9 22.2000 10 27 37.0000 1 2 50.0000 9 13 22 2 10 2 7 1 2 0.3000 0.1000 25 54
115. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 6 18 6 6 18 33.3000 2 14 14.3000 8 32 25.0000 0 0 0 2 5 7 1 15 4 3 6 0 0.3000 2.0000 5 -61
116. Wojciech Nowak FIREBALLS 11 33 11 6 18 33.3000 5 33 15.2000 11 51 21.6000 6 13 46.2000 5 43 48 30 7 17 33 11 0 0.9000 0.3000 42 77
117. Adam Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 3 17 3 7 17 41.2000 0 0 0 7 17 41.2000 3 6 50.0000 3 8 11 0 8 4 1 1 0 0.0000 1.0000 15 31
118. Kamil Janik BC SWISS KRONO ŻARY 3 17 3 6 17 35.3000 1 2 50.0000 7 19 36.8000 2 2 100.0000 7 7 14 2 5 1 4 4 0 0.5000 1.0000 21 86
119. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 7 28 7 8 17 47.1000 3 10 30.0000 11 27 40.7000 3 6 50.0000 6 9 15 2 3 5 4 1 0 0.5000 0.3000 23 50
120. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 21 3 4 16 25.0000 1 9 11.1000 5 25 20.0000 10 15 66.7000 4 9 13 3 5 9 6 1 1 0.5000 0.2000 8 7
121. Maciej Jutrzenka F-TEAM 6 18 6 9 16 56.3000 0 0 0 9 16 56.3000 0 4 0.0000 7 6 13 8 11 6 11 3 0 0.7000 0.3000 20 -48
122. Jędrzej Koziołek NBIA 10 23 10 10 16 62.5000 1 5 20.0000 11 21 52.4000 0 6 0.0000 13 23 36 4 8 5 5 10 1 0.8000 2.0000 53 19
123. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 35 8 9 15 60.0000 3 20 15.0000 12 35 34.3000 8 16 50.0000 6 22 28 17 18 15 20 6 1 0.9000 0.3000 36 45
124. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 8 27 8 9 15 60.0000 2 4 50.0000 11 19 57.9000 3 6 50.0000 16 18 34 3 4 8 4 0 6 0.8000 0.0000 55 40
125. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 25 5 5 15 33.3000 5 20 25.0000 10 35 28.6000 0 2 0.0000 6 17 23 10 3 4 17 7 0 0.6000 0.4000 21 -24
126. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 10 6 5 14 35.7000 0 1 0.0000 5 15 33.3000 0 0 0 1 6 7 1 6 0 2 2 1 0.5000 1.0000 9 48
127. Paweł Mazurek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 18 2 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 2 3 66.7000 5 6 11 4 6 2 3 1 0 1.3000 0.3000 24 4
128. Szymon Flieger F-TEAM 2 23 2 6 14 42.9000 3 17 17.6000 9 31 29.0000 2 4 50.0000 2 1 3 8 0 2 11 1 0 0.7000 0.1000 0 -38
129. Konrad Kaczmarek NBIA 9 12 9 6 14 42.9000 0 7 0.0000 6 21 28.6000 0 2 0.0000 5 6 11 3 12 4 8 4 0 0.4000 0.5000 5 -26
130. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 9 23 9 5 13 38.5000 4 16 25.0000 9 29 31.0000 1 5 20.0000 6 11 17 1 2 6 4 0 0 0.3000 0.0000 13 -95
131. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 10 19 10 4 13 30.8000 0 3 0.0000 4 16 25.0000 11 18 61.1000 5 16 21 6 6 13 15 6 1 0.4000 0.4000 19 -81
132. Grzegorz Rozmarynowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 1 15 1 7 12 58.3000 0 0 0 7 12 58.3000 1 4 25.0000 1 6 7 2 0 2 2 0 0 1.0000 0.0000 14 -12
133. Aleksander Wiatrowski BC SWISS KRONO ŻARY 2 20 2 7 12 58.3000 1 4 25.0000 8 16 50.0000 3 3 100.0000 1 2 3 0 4 3 1 2 0 0.0000 2.0000 16 22
134. Grzegorz Lubik FILLESTAR 7 10 7 4 12 33.3000 0 13 0.0000 4 25 16.0000 2 4 50.0000 3 11 14 5 5 4 10 9 0 0.5000 0.9000 5 -47
135. Odmandakh Jargalsaikhan Court of Kings 2 20 2 7 12 58.3000 1 4 25.0000 8 16 50.0000 3 5 60.0000 2 7 9 2 8 6 9 6 0 0.2000 0.7000 18 -33
136. Szymon Jutrzenka F-TEAM 2 25 2 6 11 54.5000 2 7 28.6000 8 18 44.4000 7 21 33.3000 4 7 11 5 2 14 12 1 3 0.4000 0.1000 9 -11
137. Michał Czarnowski HARD BOYS 3 12 3 6 11 54.5000 0 0 0 6 11 54.5000 0 0 0 3 16 19 2 2 1 0 2 1 0 0 31 -62
