29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
75 : 49
(29:9, 19:11, 15:14, 12:15)
7 KOLEJKA | 10.11.2019 13:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Igor Kordel | 16 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 25 | ||||
| 7 | Aleksander Szumkowski | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||
| 8 | Jakub Bromber | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | ||||||
| 11 | Jędrzej Czubkowski | 13 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | 8 | ||||
| 12 | Miłosz Zabłocki | 17 | 5/7 | 71.4 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 22 | 17 | |||
| 25 | Oskar Ostrowski | 11 | 4/6 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 3/5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 25 | |||
| 33 | Kacper Kiraga | 2 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 39 | Michał Górny | 2 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |||||
| 55 | Michał Martynów | 6 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| Drużynowe | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 24/54 | 44.4 | 5/20 | 25 | 29/74 | 39.2 | 12/23 | 52.2 | 15 | 29 | 44 | 11 | 15 | 15 | 23 | 20 | 4 | 5 | 71 | |||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Krzysztof Piotrowski | 12 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | -27 | ||||
| 1 | Robert Ślotała | 12 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | -7 | ||||||
| 6 | Michał Trepka | 11 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | -16 | ||||||
| 8 | Łukasz Lis | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | -10 | |||||
| 11 | Krzysztof Świec | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | -20 | |||
| 13 | Paweł Burkowski | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | -27 | |||||||
| 33 | Piotr Cierpicki | 3 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -3 | -23 | |||
| Drużynowe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 49 | 200:00 | 20/45 | 44.4 | 1/12 | 8.3 | 21/57 | 36.8 | 6/13 | 46.2 | 11 | 30 | 41 | 7 | 16 | 15 | 33 | 13 | 5 | 3 | 40 | |||