29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
57 : 81
(18:17, 15:18, 12:20, 12:26)
8 kolejka | 20.11.2022 13:00
Trenerzy: Trener: Daniel Pękalski. Asystent: Tomasz Nowacki
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Szymon Kulwanowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 1 | Rafał Kopaczewski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Marcin Dudziński | 0 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | -21 | |||||||
| 6 | Paweł Zimny | 6 | 2/9 | 22.2 | 0/1 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | ||||||||
| 9 | Paweł Kaźmierczak | 1 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | -1 | -18 | ||||||
| 11 | Tomasz Nowacki | 15 | 5/13 | 38.5 | 0/6 | 0.0 | 5/19 | 26.3 | 5/8 | 62.5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||||
| 22 | Adam Łysy | 6 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | -4 | |||||
| 23 | Andrzej Piotrowicz | 15 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/13 | 30.8 | 5/6 | 83.3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | -18 | ||||
| 28 | Maciej Matczak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 33 | Daniel Pękalski | 7 | 2/4 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | -19 | ||||||
| 99 | Wojciech Kliszewski | 7 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | -21 | |||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 57 | 200:00 | 16/44 | 36.4 | 4/28 | 14.3 | 20/72 | 27.8 | 13/21 | 61.9 | 5 | 34 | 39 | 14 | 15 | 15 | 12 | 6 | 5 | 49 | ||||
Trenerzy: Trener: Marcin Zubek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Kamil Kostrzembski | 8 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||
| 8 | Filip Miłuch | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||
| 9 | Marcin Kurkiewicz | 8 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 13 | -1 | ||||||||
| 13 | Marcin Zubek | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |||||
| 31 | Tomasz Koc | 37 | 9/17 | 52.9 | 5/9 | 55.6 | 14/26 | 53.8 | 4/9 | 44.4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 35 | 22 | ||||||
| 35 | Daniel Klonowski | 8 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | ||||||
| 45 | Igor Stanisławczyk | 10 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 4/9 | 44.4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 19 | |||||||
| 69 | Dariusz Wasilewski | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 23 | |||||||
| Drużynowe | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 81 | 200:00 | 23/50 | 46 | 8/24 | 33.3 | 31/74 | 41.9 | 11/23 | 47.8 | 9 | 41 | 50 | 17 | 15 | 15 | 10 | 7 | 1 | 87 | ||||