29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
79 : 61
(21:7, 19:16, 15:13, 24:25)
10 kolejka | 07.12.2024 17:30
Trenerzy: Trener: Emilian Snarski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Szymon Starczewski | 17 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 19 | 17 | ||||
| 0 | Jakub Zdaniewicz | 6 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | -1 | 5 | |||||
| 1 | Ali Nowak-Qteishat | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -5 | -5 | |||||||||
| 4 | Mateusz Najman | 32 | 9/15 | 60.0 | 3/9 | 33.3 | 12/24 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 35 | 26 | ||||
| 5 | Jakub Pietrań | 9 | 3/12 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 4/15 | 26.7 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||||||
| 9 | Emilian Snarski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | |||||||||
| 14 | Bartosz Ziemnicki | 7 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | ||||||||
| 32 | Krzysztof Srebniak | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | |||||||
| Drużynowe | 1 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 79 | 200:00 | 22/52 | 42.3 | 8/24 | 33.3 | 30/76 | 39.5 | 11/16 | 68.8 | 13 | 38 | 51 | 12 | 9 | 15 | 23 | 14 | 1 | 74 | ||||
Trenerzy: Trener: Paweł Kowalczyk. Asystent: Bartosz Muńko
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Roman Gawroński | 16 | 2/8 | 25.0 | 4/12 | 33.3 | 6/20 | 30.0 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | -20 | ||||||||
| 9 | Paweł Jędrzejczak | 16 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 8/16 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | -20 | ||||
| 10 | Andrzej Kulisz | 11 | 4/11 | 36.4 | 1/3 | 33.3 | 5/14 | 35.7 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | -20 | |||||
| 33 | Paweł Kowalczyk | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/12 | 8.3 | 2/18 | 11.1 | 0/2 | 0.0 | 3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | -20 | ||||
| 77 | Dawid Jakubowski | 13 | 5/13 | 38.5 | 1/4 | 25.0 | 6/17 | 35.3 | 0.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | -20 | ||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 61 | 200:00 | 20/52 | 38.5 | 7/33 | 21.2 | 27/85 | 31.8 | 0/3 | 0 | 17 | 31 | 48 | 13 | 15 | 9 | 24 | 11 | 3 | 51 | ||||