29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
101 : 50
(23:14, 26:16, 18:12, 34:8)
10 kolejka | 06.12.2025 19:30
Trenerzy: Trener: Krzysztof Gajda
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Nikodem Dalecki | 16 | 5/8 | 62.5 | 2/7 | 28.6 | 7/15 | 46.7 | 0.0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 20 | 31 | |||||||||
| 8 | Bartłomiej Grabowski | 15 | 3/3 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | |||||||
| 9 | Rafał Olejnik | 4 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
| 12 | Fabian Wojtas | 5 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 13 | Maxymilian Racinowski-Kołłątaj | 11 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 14 | ||||
| 19 | Robert Suchodolski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | |||||||||||
| 20 | Kacper Gajda | 19 | 7/13 | 53.8 | 0/6 | 0.0 | 7/19 | 36.8 | 5/7 | 71.4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 23 | 54 | ||||||
| 22 | Jacek Krówczyński | 19 | 5/7 | 71.4 | 3/7 | 42.9 | 8/14 | 57.1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 42 | ||||||
| 24 | Maksymilian Mikołajczak | 12 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | ||||
| 76 | Krzysztof Gajda | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 14 | |||||||||||
| Drużynowe | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Suma | 101 | 200:00 | 31/53 | 58.5 | 10/38 | 26.3 | 41/91 | 45.1 | 9/13 | 69.2 | 19 | 38 | 57 | 23 | 5 | 8 | 10 | 15 | 3 | 132 | ||||
Trenerzy: Trener: Patryk Zalewski. Asystent: Paweł Górski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Krzysztof Morka | 11 | 1/8 | 12.5 | 3/6 | 50.0 | 4/14 | 28.6 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | -31 | ||||||
| 4 | Patryk Zalewski | 3 | 0/5 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | -21 | ||||||||
| 7 | Mariusz Hazeński | 10 | 2/10 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 4/14 | 28.6 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -42 | ||||||
| 11 | Jakub Szafrański | 8 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | -36 | |||||||
| 21 | Szymon Banaś | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | -29 | |||||||
| 69 | Maciej Gryszko | 9 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 3/13 | 23.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | -40 | ||||||
| 87 | Tomasz Barbasiewicz | 7 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -26 | ||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 50 | 200:00 | 12/48 | 25 | 8/22 | 36.4 | 20/70 | 28.6 | 2/4 | 50 | 11 | 34 | 45 | 10 | 8 | 5 | 18 | 7 | 33 | |||||