29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
91 : 54
(17:7, 23:22, 18:15, 33:10)
4 KOLEJKA | 24.10.2026 13:00
Trenerzy: Trener: Jakub Dziok. Asystent: Michał Ast
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jakub Dziok | 0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| 2 | Michał Ast | 15 | 6/8 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 7/9 | 77.8 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 22 | 23 | |||||||
| 9 | Karol Maksymowicz | 5 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17 | |||||
| 11 | Krzysztof Świec | 19 | 4/5 | 80.0 | 3/3 | 100.0 | 7/8 | 87.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 33 | 27 | |||||
| 15 | Piotr Cierpicki | 4 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 19 | Tomasz Molenda | 4 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| 21 | Jakub Pieróg | 13 | 6/8 | 75.0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | |||||||
| 23 | Jacek Zieliński | 14 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 | |||||
| 24 | Michał Król | 7 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | ||||||
| 33 | Jakub Balcerzak | 10 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 23 | ||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 91 | 200:00 | 28/45 | 62.2 | 6/17 | 35.3 | 34/62 | 54.8 | 17/25 | 68 | 13 | 39 | 52 | 21 | 5 | 15 | 20 | 15 | 118 | |||||
Trenerzy: Trener: Przemysław Jarzębski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Kamil Zgliniecki | 11 | 1/4 | 25.0 | 3/12 | 25.0 | 4/16 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | -35 | |||
| 17 | Przemysław Brzemiński | 15 | 3/6 | 50.0 | 3/15 | 20.0 | 6/21 | 28.6 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | -12 | |||||||
| 24 | Wojciech Kaczmarek | 13 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | -18 | |||||
| 35 | Kacper Bęben | 7 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 25.0 | 3/13 | 23.1 | 0/1 | 0.0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | -26 | ||||
| 81 | Przemysław Jarzębski | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -24 | ||||||||
| 99 | Tomasz Banach | 4 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | -30 | |||||
| Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 54 | 200:00 | 14/34 | 41.2 | 8/37 | 21.6 | 22/71 | 31 | 2/4 | 50 | 7 | 21 | 28 | 15 | 15 | 5 | 18 | 14 | 2 | 43 | ||||