29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
65 : 68
(19:9, 16:18, 12:26, 18:15)
4 kolejka | 07.11.2026 17:00
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jędrzej Jakubowski | 0 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | -7 | 0 | ||||||
| 1 | Krzysztof Sadowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Szymon Cholewa | 8 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||
| 8 | Piotr Syroka | 7 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | -5 | -18 | ||||||
| 11 | Oskar Korszun | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
| 15 | Wojciech Sokołowski | 8 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | -6 | ||||||
| 21 | Miłosz Babicz | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -12 | |||||||||||
| 23 | Adam Kosiński | 0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | |||||||
| 29 | Marcel Maćkowiak | 4 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -19 | |||||
| 30 | Kamil Klonowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55 | Piotr Kubicki | 36 | 11/18 | 61.1 | 1/3 | 33.3 | 12/21 | 57.1 | 11/14 | 78.6 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 46 | 10 | |||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 18/48 | 37.5 | 2/18 | 11.1 | 20/66 | 30.3 | 23/36 | 63.9 | 14 | 39 | 53 | 6 | 13 | 25 | 20 | 12 | 4 | 51 | ||||
Trenerzy:
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Oliwier Antczak | 27 | 2/8 | 25.0 | 5/19 | 26.3 | 7/27 | 25.9 | 8/10 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 11 | |||
| 4 | Iwo Kędzierski | 10 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||||
| 5 | Szymon Trela | 3 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | -15 | |||||
| 6 | Paweł Bundziów | 3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | -5 | ||||
| 9 | Wojciech Majewski | 10 | 4/8 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||||
| 12 | Miron Dudziński | 2 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 16 | |||||||
| 13 | Witold Marciniak | 11 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | ||||
| 15 | Przemysław Podhorecki | 2 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | -3 | ||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 12/37 | 32.4 | 9/35 | 25.7 | 21/72 | 29.2 | 17/24 | 70.8 | 17 | 34 | 51 | 12 | 25 | 13 | 19 | 14 | 6 | 68 | ||||