29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
75 : 58
(13:7, 7:15, 29:12, 26:24)
6 kolejka | 30.10.2016 15:00
Trenerzy: Trener: Piotr Czechowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Tomasz Mielczarek | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | -5 | -2 | |||||||||||
| 9 | Artur Rudziński | 16 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 29 | ||||
| 10 | Piotr Czechowski | 19 | 7/10 | 70.0 | 0/2 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 24 | 31 | |||
| 12 | Radosław Rudziński | 12 | 3/4 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 28 | ||||||
| 14 | Dariusz Bluszcz | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 13 | 28 | |||||||||
| 23 | Waldemar Gołąb | 8 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||||||
| 30 | Bartosz Klecha | 2 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | -2 | -6 | |||||||
| 33 | Michał Ślusarczyk | 8 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| 36 | Daniel Szymański | 5 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -18 | ||||||||
| 69 | Robert Ślotała | 3 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | -17 | ||||||
| Drużynowe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 21/48 | 43.8 | 6/21 | 28.6 | 27/69 | 39.1 | 15/20 | 75 | 13 | 29 | 42 | 20 | 20 | 14 | 12 | 7 | 5 | 1 | 88 | |||
Trenerzy: Trener: Wojciech Gryglicki
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Patryk Przytuła | 17 | 4/11 | 36.4 | 0/2 | 0.0 | 4/13 | 30.8 | 9/13 | 69.2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 17 | -18 | |||
| 00 | Paweł Szakoła | 2 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | -1 | ||||||||
| 1 | Wojciech Gryglicki | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | -23 | ||||||||
| 2 | Michał Szubert | 19 | 4/8 | 50.0 | 3/14 | 21.4 | 7/22 | 31.8 | 2/8 | 25.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | -13 | |||
| 3 | Piotr Gryglicki | 17 | 7/11 | 63.6 | 0/3 | 0.0 | 7/14 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | -17 | ||||||
| 11 | Leszek Bogusław | 3 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | -13 | ||||
| Drużynowe | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 58 | 200:00 | 17/41 | 41.5 | 3/22 | 13.6 | 20/63 | 31.7 | 15/27 | 55.6 | 18 | 31 | 49 | 10 | 16 | 20 | 19 | 7 | 1 | 5 | 50 | |||