29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
56 : 47
(11:14, 13:3, 14:13, 18:17)
11 kolejka | 04.12.2016 13:30
Trenerzy: Trener: Marek Silski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Mikołaj Sokołowski | 12 | 3/6 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 21 | ||||
| 3 | Gerard Tołoczko | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | -1 | ||||
| 9 | Maciej Matczak | 9 | 1/4 | 25.0 | 1/7 | 14.3 | 2/11 | 18.2 | 4/8 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 11 | Grzegorz Potęga | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 12 | Marek Tyliszczak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Krzysztof Bocian | 11 | 1/6 | 16.7 | 3/10 | 30.0 | 4/16 | 25.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||
| 17 | Radosław Pluskota | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Michał Lipczyński | 4 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 33 | Marek Silski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 77 | Patryk Markisz | 10 | 4/12 | 33.3 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 9 | ||||
| Drużynowe | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 56 | 200:00 | 15/43 | 34.9 | 6/24 | 25 | 21/67 | 31.3 | 8/15 | 53.3 | 16 | 31 | 47 | 14 | 17 | 15 | 17 | 10 | 4 | 2 | 57 | |||
Trenerzy: Trener: Patryk Malus
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 00 | Patryk Wawrzyński | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | |||||||
| 3 | Kacper Malus | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 4 | Paweł Szymański | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/1 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | -9 | |||
| 7 | Patryk Malus | 6 | 0/3 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/12 | 16.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | -3 | -9 | |||||
| 9 | Maciej Daniszewski | 12 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | -11 | |||||||
| 20 | Filip Korczowski | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | -3 | -9 | |||||
| 69 | Marek Mól | 20 | 7/13 | 53.8 | 1/3 | 33.3 | 8/16 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 22 | -9 | |||
| Drużynowe | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 47 | 200:00 | 12/34 | 35.3 | 5/24 | 20.8 | 17/58 | 29.3 | 8/16 | 50 | 11 | 33 | 44 | 10 | 15 | 17 | 23 | 9 | 3 | 4 | 34 | |||