29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
63 : 44
(20:8, 9:11, 14:13, 20:12)
Grupa B | 20.05.2017 10:30
Trenerzy: Trener: Marek Gutowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Adrian Parzysz | 12 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 10 | Rafał Jędryś | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Krzysztof Słowiński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Tomasz Małachowski | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | ||||||
| 14 | Robert Dynowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Adam Kucharski | 4 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||
| 16 | Tomasz Drozdowski | 6 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| 18 | Piotr Olejniczak | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 22 | Hubert Kondycki | 19 | 2/2 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 6/9 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 14 | |||||
| 23 | Przemysław Stolarski | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | |||||||
| 24 | Jakub Szeliga | 11 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 22 | |||||||
| Drużynowe | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 63 | 192:00 | 20/44 | 45.5 | 5/13 | 38.5 | 25/57 | 43.9 | 8/10 | 80 | 13 | 24 | 37 | 15 | 11 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 76 | |||
Trenerzy: Trener: Tomasz Sadrakuła
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Wojciech Martynów | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Wojciech Majewski | 3 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -14 | ||||||
| 10 | Przemysław Szpakowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | -11 | |||||||||||||||
| 13 | Michał Bobowski | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -8 | ||||||||
| 21 | Tomasz Stawowczyk | 4 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | -12 | |||||||
| 24 | Łukasz Dziug | 16 | 2/8 | 25.0 | 3/12 | 25.0 | 5/20 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -19 | |||||
| 47 | Michał Lawrenc | 7 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 16 | -14 | ||||||||
| Drużynowe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Suma | 30 | 163:00 | 8/24 | 33.3 | 3/18 | 16.7 | 11/42 | 26.2 | 5/11 | 45.5 | 11 | 14 | 25 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 19 | |||