29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
112 : 83
(28:22, 22:19, 31:17, 31:25)
24 kolejka | 15.04.2018 11:30
Trenerzy: Trener: Przemysław Kowalczyk
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Alessandro Torresani | 10 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | |||||
| 4 | Maciej Kolas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Jakub Kaczmarek | 15 | 3/10 | 30.0 | 3/6 | 50.0 | 6/16 | 37.5 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 32 | ||||
| 6 | Rafał Janecki | 35 | 6/8 | 75.0 | 7/14 | 50.0 | 13/22 | 59.1 | 2/2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 20 | 5 | 3 | 9 | 63 | 31 | |||||
| 12 | Mateusz Tur | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Cezary Zaleski | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 3 | -4 | |||||||||||||
| 17 | Krzysztof Sobolewski | 5 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -7 | |||||
| 21 | Michał Czekaj | 6 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | -6 | |||||||||
| 23 | Jarosław Brzeczka | 15 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 32 | |||||
| 31 | Przemysław Kowalczyk | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -4 | ||||||
| 45 | Kacper Janecki | 21 | 10/11 | 90.9 | 0.0 | 10/11 | 90.9 | 1/3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 40 | ||||
| Drużynowe | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 112 | 200:00 | 33/59 | 55.9 | 13/32 | 40.6 | 46/91 | 50.5 | 7/13 | 53.8 | 16 | 31 | 47 | 34 | 14 | 13 | 12 | 17 | 5 | 140 | ||||
Trenerzy: Trener: Michał Szubert
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Leszek Bogusław | 5 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | -3 | -13 | |||||||
| 7 | Piotr Gryglicki | 21 | 5/9 | 55.6 | 3/5 | 60.0 | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | -21 | ||||||
| 14 | Paweł Szakoła | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||
| 33 | Patryk Przytuła | 14 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 23 | -20 | ||||
| 35 | Michał Szubert | 23 | 8/15 | 53.3 | 1/9 | 11.1 | 9/24 | 37.5 | 4/5 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | -26 | ||||
| 55 | Wojciech Gryglicki | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 5 | 3 | 14 | -30 | |||||||
| 99 | Michał Zieniewicz | 18 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 8/14 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | -33 | ||||
| Drużynowe | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Suma | 83 | 200:00 | 27/50 | 54 | 6/22 | 27.3 | 33/72 | 45.8 | 11/20 | 55 | 12 | 33 | 45 | 18 | 13 | 14 | 23 | 8 | 5 | 86 | ||||