29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.

ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
50 : 48
(8:10, 8:13, 12:17, 22:8)
1 mecz | 30.03.2019 13:00
Trenerzy: Trener: Łukasz Kremer
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Marek Rakowski | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||
2 | Rafał Winnicki | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | ||||||||||
3 | Daniel Pękalski | 7 | 2/7 | 28.6 | 1/10 | 10.0 | 3/17 | 17.6 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -7 | -3 | ||||||
8 | Michał Ciesielski | 2 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/3 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -5 | -1 | ||||||||
13 | Adrian Rafalik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Adrian Walenciak | 5 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
15 | Łukasz Kremer | 3 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -13 | |||||||
20 | Wojciech Kliszewski | 12 | 1/5 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | |||||
23 | Andrzej Piotrowicz | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 12 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | |||||
33 | Andrzej Skafiriak | 10 | 2/8 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 4/14 | 28.6 | 0.0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 20 | 2 | ||||||
80 | Szymon Kulwanowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
Suma | 50 | 200:00 | 14/42 | 33.3 | 6/28 | 21.4 | 20/70 | 28.6 | 4/14 | 28.6 | 22 | 34 | 56 | 13 | 13 | 13 | 15 | 7 | 40 |
Trenerzy: Trener: Karol Dobrzyński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Karol Dobrzyński | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/10 | 10.0 | 2/16 | 12.5 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 | -1 | ||||||
11 | Hubert Książkiewicz | 8 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | |||||
16 | Patryk Kibała | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | -2 | -5 | |||||
24 | Łukasz Drzymała | 15 | 3/5 | 60.0 | 3/14 | 21.4 | 6/19 | 31.6 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -2 | ||||||
31 | Tomasz Puchan | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | -2 | ||||
35 | Maciej Jurasek | 11 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | -2 | ||||
Drużynowe | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Suma | 48 | 200:00 | 12/27 | 44.4 | 6/32 | 18.8 | 18/59 | 30.5 | 6/9 | 66.7 | 8 | 32 | 40 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 50 |