Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
01.10.2023 18:15 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 99 : 90 W 99 27 60 45.0 8 29 27.6 35 89 39.3 21 34 61.8 28 35 63 16 40 26 20 5 0 0 96
14.10.2023 19:15 ALDEMED Centrum Medyczne (w) 79 : 50 P 50 16 51 31.4 4 16 25.0 20 67 29.9 6 9 66.7 8 30 38 10 21 14 17 10 0 0 41
19.10.2023 20:15 FAST NIEBIESCY (d) 100 : 101 P 100 37 64 57.8 2 10 20.0 39 74 52.7 20 29 69.0 16 32 48 17 26 22 21 9 1 0 110
22.10.2023 16:00 GALERIA SREBRA HILENBRAND (d) 72 : 85 P 72 20 48 41.7 6 20 30.0 26 68 38.2 14 19 73.7 8 19 27 9 19 20 8 2 0 0 55
26.10.2023 20:15 IAG - GT LAKIERY (w) 108 : 48 P 48 9 29 31.0 7 33 21.2 16 62 25.8 9 11 81.8 9 27 36 10 15 7 20 4 0 0 30
29.10.2023 16:00 PERCEPTUS (w) 80 : 73 P 73 19 44 43.2 5 29 17.2 24 73 32.9 20 33 60.6 9 40 49 6 30 20 24 13 1 0 56
11.11.2023 18:00 TS BAZYLEWICZ (w) 98 : 77 P 77 27 58 46.6 3 20 15.0 30 78 38.5 14 23 60.9 12 38 50 17 12 19 26 6 1 0 68
18.11.2023 12:00 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (d) 89 : 94 P 89 28 51 54.9 7 16 43.8 35 67 52.2 12 19 63.2 9 24 33 20 25 14 18 8 3 0 96
25.11.2023 14:30 ARPOL BC (d) 56 : 72 P 56 15 42 35.7 5 25 20.0 20 67 29.9 11 21 52.4 8 31 39 14 23 18 16 12 0 0 48
02.12.2023 16:30 KORONA LUBSKO (w) 89 : 75 P 75 28 59 47.5 4 22 18.2 32 81 39.5 7 14 50.0 14 27 41 13 12 10 12 5 1 0 67
10.12.2023 18:00 DRIVE PRO (d) 59 : 93 P 59 18 44 40.9 6 22 27.3 24 66 36.4 5 10 50.0 9 26 35 15 8 13 23 10 1 0 50
06.01.2024 19:30 IAG - GT LAKIERY (d) 52 : 121 P 52 14 32 43.8 6 23 26.1 20 55 36.4 6 12 50.0 5 26 31 14 5 8 25 6 0 0 37
13.01.2024 11:00 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 74 : 77 P 74 20 51 39.2 7 26 26.9 27 77 35.1 13 23 56.5 16 30 46 12 28 14 10 2 0 0 64
20.01.2024 13:15 FAST NIEBIESCY (w) 71 : 58 P 58 24 57 42.1 1 11 9.1 25 68 36.8 7 18 38.9 14 29 43 8 18 14 19 5 1 0 42
28.01.2024 16:15 ALDEMED Centrum Medyczne (d) 65 : 84 P 65 22 45 48.9 6 22 27.3 28 67 41.8 3 5 60.0 9 26 35 21 14 6 18 7 1 0 70
03.02.2024 13:00 GALERIA SREBRA HILENBRAND (w) 87 : 75 P 75 18 41 43.9 7 20 35.0 25 61 41.0 18 29 62.1 11 28 39 20 24 21 22 8 2 0 75
10.02.2024 18:00 PERCEPTUS (d) 74 : 105 P 74 19 53 35.8 7 27 25.9 26 80 32.5 15 29 51.7 16 22 38 10 16 21 18 13 0 0 49
03.03.2024 18:00 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (w) 84 : 73 P 73 20 48 41.7 7 28 25.0 27 76 35.5 12 17 70.6 11 25 36 8 18 18 14 11 1 0 61
09.03.2024 14:45 TS BAZYLEWICZ (d) 92 : 110 P 92 32 56 57.1 6 25 24.0 38 81 46.9 10 17 58.8 13 30 43 26 14 13 12 8 0 0 107
16.03.2024 16:30 ARPOL BC (w) 103 : 65 P 65 19 47 40.4 6 30 20.0 25 77 32.5 9 15 60.0 14 18 32 13 13 12 18 9 1 0 44
23.03.2024 14:00 KORONA LUBSKO (d) 70 : 65 W 70 25 52 48.1 3 15 20.0 28 67 41.8 11 16 68.8 10 29 39 13 17 15 12 7 1 0 74
06.04.2024 19:30 DRIVE PRO (w) 99 : 67 P 67 23 48 47.9 4 34 11.8 27 82 32.9 9 11 81.8 11 18 29 22 8 12 12 8 0 0 57

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska