Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

ALDEMED Centrum Medyczne tel. ---
fax. --- http://www.aldemed.pl
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
01.10.2021 20:20 IAG GT Lakiery (w) 101 : 77 P 77 13 32 40.6 15 36 41.7 28 68 41.2 6 8 75.0 6 24 30 16 5 13 16 4 2 3 71
09.10.2021 19:30 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 83 : 65 W 83 19 36 52.8 10 27 37.0 29 63 46.0 15 22 68.2 7 30 37 14 12 21 8 4 3 0 92
16.10.2021 15:00 KORONA LUBSKO (w) 68 : 80 W 80 15 30 50.0 14 35 40.0 29 65 44.6 8 12 66.7 8 26 34 22 19 13 9 9 2 1 98
24.10.2021 16:15 WIĘZIENIE STANOWE OHIO (d) 83 : 45 W 83 22 41 53.7 8 26 30.8 30 67 44.8 15 17 88.2 7 30 37 23 10 16 10 12 3 0 109
14.11.2021 14:00 PERCEPTUS (w) 52 : 73 W 73 13 31 41.9 14 39 35.9 27 70 38.6 5 8 62.5 6 33 39 18 13 5 10 8 2 1 84
26.11.2021 20:15 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (d) 74 : 90 P 74 17 30 56.7 8 23 34.8 25 53 47.2 16 22 72.7 2 23 25 15 20 16 16 7 2 0 73
28.11.2021 18:15 ARPOL BC (w) 79 : 89 W 89 17 32 53.1 16 31 51.6 33 63 52.4 7 13 53.8 6 27 33 26 17 13 8 11 1 0 116
05.12.2021 19:45 DRIVE PRO (d) 72 : 56 W 72 21 37 56.8 9 29 31.0 30 66 45.5 3 6 50.0 17 25 42 17 17 12 13 8 2 2 89
11.12.2021 19:30 EXPETO (w) 66 : 48 P 48 12 38 31.6 7 39 17.9 19 77 24.7 3 6 50.0 16 34 50 10 14 7 10 3 0 1 40
19.12.2021 15:15 GALERIA SREBRA HILENBRAND (d) 66 : 61 W 66 18 27 66.7 6 29 20.7 24 56 42.9 12 19 63.2 4 30 34 17 14 19 13 8 0 2 73
04.02.2022 20:15 IAG GT Lakiery (d) 72 : 97 P 72 7 20 35.0 14 34 41.2 21 54 38.9 16 19 84.2 3 20 23 17 19 18 17 6 3 1 68
06.02.2022 13:00 KORONA LUBSKO (d) 82 : 72 W 82 16 27 59.3 14 38 36.8 30 65 46.2 8 11 72.7 7 28 35 21 11 10 15 11 1 3 97
13.02.2022 16:45 WIĘZIENIE STANOWE OHIO (w) 56 : 93 W 93 23 44 52.3 13 32 40.6 36 76 47.4 8 14 57.1 11 32 43 26 15 11 9 8 3 0 118
18.02.2022 20:15 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (w) 69 : 88 W 88 19 35 54.3 15 35 42.9 34 70 48.6 5 6 83.3 7 30 37 26 13 8 11 11 1 1 115
20.02.2022 16:15 PERCEPTUS (w) 62 : 94 W 94 22 40 55.0 14 34 41.2 36 74 48.6 8 18 44.4 12 30 42 18 18 14 13 4 1 0 98
05.03.2022 15:00 ARPOL BC (d) 87 : 54 W 87 19 36 52.8 13 39 33.3 32 75 42.7 10 14 71.4 16 32 48 12 21 15 15 14 1 1 100
12.03.2022 19:30 DRIVE PRO (w) 84 : 85 W 85 15 32 46.9 13 34 38.2 28 66 42.4 16 26 61.5 7 23 30 15 21 18 10 9 0 1 81
20.03.2022 17:15 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (w) 86 : 70 P 70 17 42 40.5 10 28 35.7 27 70 38.6 6 12 50.0 8 25 33 15 12 9 7 3 2 2 67
26.03.2022 19:30 EXPETO (d) 84 : 61 W 84 13 24 54.2 19 62 30.6 32 86 37.2 1 4 25.0 14 38 52 26 7 7 8 7 1 0 105
02.04.2022 12:30 GALERIA SREBRA HILENBRAND (w) 86 : 97 W 97 18 23 78.3 19 46 41.3 37 69 53.6 4 4 100.0 1 31 32 29 10 9 5 5 1 0 127
08.04.2022 20:15 ARPOL BC (d) 81 : 63 W 81 20 31 64.5 12 40 30.0 32 71 45.1 5 7 71.4 10 26 36 20 22 15 7 14 3 0 106
09.04.2022 19:30 ARPOL BC (d) 74 : 48 W 74 14 25 56.0 12 32 37.5 26 57 45.6 10 19 52.6 9 25 34 14 12 15 9 9 2 0 84
22.04.2022 20:15 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (w) 86 : 88 W 88 24 31 77.4 10 34 29.4 34 65 52.3 10 17 58.8 6 22 28 15 16 15 12 10 1 0 92
23.04.2022 17:00 IAG GT Lakiery (w) 96 : 76 P 76 11 31 35.5 15 34 44.1 26 65 40.0 9 13 69.2 5 27 32 11 19 17 15 4 2 1 67

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska