Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
EKOWITRYNA 122 26 39 66 59.1000 13 38 34.2000 49 92 53.3000 18 26 69.2000 22 52 65 42 25 23 22 24 6 1.9100 1.0900 177 300
FRANCEPOL BASKET 109 26 37 54 68.5000 12 37 32.4000 44 82 53.7000 23 31 74.2000 22 47 67 30 25 23 29 14 9 1.0300 0.4800 136 160
BOHAR PALETY TRANSPORT 107 24 40 63 63.5000 16 42 38.1000 44 90 48.9000 21 35 60.0000 16 47 63 34 27 23 27 20 4 1.2600 0.7400 153 220
MENCZESTER JUNAJTED 107 22 36 64 56.3000 14 31 45.2000 44 83 53.0000 20 39 51.3000 24 41 62 26 26 29 27 12 6 0.9600 0.4400 131 175
MAJAMI HIT I 105 27 29 64 45.3000 13 39 33.3000 39 98 39.8000 25 38 65.8000 29 47 64 21 28 26 25 17 6 0.8400 0.6800 127 200
BESTIA 101 25 36 71 50.7000 11 28 39.3000 42 85 49.4000 23 39 59.0000 19 47 58 21 28 26 24 20 5 0.8800 0.8300 133 205
GREEN PARKING POLSKA 100 25 34 64 53.1000 9 28 32.1000 38 91 41.8000 28 43 65.1000 21 42 61 35 27 28 31 20 3 1.1300 0.6500 116 167
JUŻ MI NIE PODAWAJ 97 2 21 37 56.8000 14 38 36.8000 35 75 46.7000 18 27 66.7000 16 41 55 22 23 23 14 2 8 1.5700 0.1400 116 70
SAVICKI.PL RUN&GUN 96 27 31 56 55.4000 11 42 26.2000 41 93 44.1000 31 38 81.6000 26 45 61 31 30 26 26 17 3 1.1900 0.6500 127 130
SYPNIEWSKI TEAM 87 22 28 55 50.9000 11 36 30.6000 35 83 42.2000 18 27 66.7000 21 47 67 31 23 21 29 16 7 1.0700 0.5500 128 220
DGA 85 24 26 57 45.6000 14 39 35.9000 33 87 37.9000 13 30 43.3000 22 44 58 23 26 23 24 25 4 0.9600 1.0400 104 130
PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 84 22 28 50 56.0000 11 45 24.4000 32 95 33.7000 19 32 59.4000 25 44 59 25 30 22 33 15 5 0.7600 0.4500 103 5
ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 83 24 30 60 50.0000 9 28 32.1000 34 80 42.5000 17 29 58.6000 15 45 56 23 29 26 36 17 7 0.6400 0.4700 98 130

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska