Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 21 1109 21 275 364 75.5000 111 261 42.5000 386 625 61.8000 226 271 83.4000 31 178 209 130 38 188 82 70 10 1.6000 0.9000 1162 817
2. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 600 19 179 322 55.6000 38 159 23.9000 217 481 45.1000 128 176 72.7000 32 119 151 114 26 139 66 36 1 1.7000 0.5000 524 297
3. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 530 21 189 360 52.5000 26 91 28.6000 215 451 47.7000 74 122 60.7000 93 212 305 89 45 87 42 74 15 2.1000 1.8000 687 197
4. Paweł Szymański EGON IE 23 411 23 172 299 57.5000 8 51 15.7000 180 350 51.4000 43 95 45.3000 71 159 230 43 48 60 57 31 16 0.8000 0.5000 452 392
5. Grzegorz Adamczewski EGON IE 23 402 23 180 283 63.6000 3 22 13.6000 183 305 60.0000 33 96 34.4000 152 246 398 105 61 86 73 56 3 1.4000 0.8000 706 427
6. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 21 380 21 145 269 53.9000 3 32 9.4000 148 301 49.2000 81 137 59.1000 83 171 254 41 58 110 68 33 20 0.6000 0.5000 451 18
7. Łukasz Drzymała EBRO 23 366 23 39 81 48.1000 94 287 32.8000 133 368 36.1000 6 11 54.5000 9 53 62 61 19 10 19 25 0 3.2000 1.3000 255 756
8. Patryk Malus EGON IE 23 356 23 59 101 58.4000 63 197 32.0000 122 298 40.9000 49 92 53.3000 18 111 129 143 62 77 76 42 1 1.9000 0.6000 376 400
9. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 326 24 97 225 43.1000 16 60 26.7000 113 285 39.6000 84 111 75.7000 27 84 111 66 33 96 52 38 3 1.3000 0.7000 293 200
10. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 324 20 42 83 50.6000 65 190 34.2000 107 273 39.2000 45 59 76.3000 19 100 119 30 33 50 22 12 0 1.4000 0.5000 283 179
11. Michał Król MŁODE WILKI 18 301 18 72 142 50.7000 31 122 25.4000 103 264 39.0000 64 99 64.6000 31 137 168 62 30 76 62 24 2 1.0000 0.4000 299 19
12. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 299 20 36 78 46.2000 70 201 34.8000 106 279 38.0000 17 30 56.7000 32 85 117 36 44 30 19 59 5 1.9000 3.1000 311 52
13. Daniel Klonowski F Team 19 295 19 116 238 48.7000 0 1 0.0000 116 239 48.5000 63 129 48.8000 115 106 221 27 37 91 65 10 13 0.4000 0.2000 312 -271
14. Kacper Świec MŁODE WILKI 22 287 22 21 62 33.9000 71 222 32.0000 92 284 32.4000 32 60 53.3000 2 50 52 47 22 43 38 46 0 1.2000 1.2000 174 -102
15. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 18 286 18 107 186 57.5000 7 31 22.6000 114 217 52.5000 51 75 68.0000 90 200 290 55 54 91 78 47 34 0.7000 0.6000 507 -45
16. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 18 282 18 54 114 47.4000 47 147 32.0000 101 261 38.7000 33 62 53.2000 26 119 145 22 59 43 32 38 8 0.7000 1.2000 274 51
17. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 16 280 16 114 230 49.6000 2 20 10.0000 116 250 46.4000 46 84 54.8000 43 58 101 78 40 72 63 50 0 1.2000 0.8000 274 94
18. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 23 277 23 93 197 47.2000 16 87 18.4000 109 284 38.4000 43 61 70.5000 49 144 193 41 46 44 47 68 8 0.9000 1.4000 347 -83
19. Michał Szaj SKY HIGH 20 277 20 108 204 52.9000 8 37 21.6000 116 241 48.1000 37 96 38.5000 55 79 134 45 36 73 71 36 4 0.6000 0.5000 241 79
20. Jakub Pieróg F Team 21 273 21 124 286 43.4000 0 5 0.0000 124 291 42.6000 25 52 48.1000 75 124 199 35 53 46 65 21 24 0.5000 0.3000 293 -246
21. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 27 264 27 61 132 46.2000 46 169 27.2000 107 301 35.5000 4 7 57.1000 14 34 48 37 20 15 37 31 0 1.0000 0.8000 146 81
22. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 264 15 74 172 43.0000 16 66 24.2000 90 238 37.8000 68 102 66.7000 50 40 90 44 34 78 50 56 7 0.9000 1.1000 229 120
23. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 20 262 20 56 112 50.0000 37 110 33.6000 93 222 41.9000 39 60 65.0000 45 52 97 56 38 47 37 28 4 1.5000 0.8000 260 90
24. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 25 260 25 114 232 49.1000 1 9 11.1000 115 241 47.7000 29 65 44.6000 64 116 180 39 49 48 55 53 16 0.7000 1.0000 331 72
25. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 258 23 100 261 38.3000 6 34 17.6000 106 295 35.9000 40 68 58.8000 76 184 260 48 53 51 54 39 0 0.9000 0.7000 334 147
26. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 22 257 22 87 191 45.5000 16 67 23.9000 103 258 39.9000 35 65 53.8000 30 56 86 37 72 42 43 41 4 0.9000 1.0000 197 80
27. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 251 19 107 227 47.1000 5 15 33.3000 112 242 46.3000 22 30 73.3000 36 45 81 89 47 40 54 58 3 1.6000 1.1000 290 54
28. Maksymilian Witczak FILLESTAR 14 250 14 64 131 48.9000 29 134 21.6000 93 265 35.1000 35 59 59.3000 21 58 79 40 23 61 39 33 4 1.0000 0.8000 171 59
29. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 22 250 22 60 159 37.7000 39 147 26.5000 99 306 32.4000 13 26 50.0000 21 48 69 53 13 24 40 21 1 1.3000 0.5000 134 -9
30. Mateusz Balcerzak EGON IE 22 248 22 46 92 50.0000 47 134 35.1000 93 226 41.2000 15 18 83.3000 28 58 86 44 41 23 40 36 2 1.1000 0.9000 240 296
31. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 243 19 108 250 43.2000 1 1 100.0000 109 251 43.4000 24 37 64.9000 48 99 147 14 33 35 21 18 3 0.7000 0.9000 249 -43
32. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 16 243 16 73 181 40.3000 25 95 26.3000 98 276 35.5000 22 53 41.5000 47 110 157 31 58 41 58 57 4 0.5000 1.0000 225 -241
33. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 242 17 85 152 55.9000 9 32 28.1000 94 184 51.1000 45 86 52.3000 35 124 159 74 25 59 59 17 25 1.3000 0.3000 327 45
34. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 20 236 20 83 192 43.2000 4 25 16.0000 87 217 40.1000 58 86 67.4000 62 101 163 29 32 58 48 31 2 0.6000 0.6000 255 27
35. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 229 24 46 109 42.2000 42 145 29.0000 88 254 34.6000 11 25 44.0000 26 83 109 25 35 30 20 19 16 1.3000 1.0000 198 215
36. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 225 20 19 58 32.8000 55 161 34.2000 74 219 33.8000 22 33 66.7000 9 32 41 36 21 29 54 23 0 0.7000 0.4000 115 135
37. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 18 224 18 78 160 48.8000 17 50 34.0000 95 210 45.2000 17 31 54.8000 39 55 94 50 37 26 33 32 1 1.5000 1.0000 239 66
38. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 221 19 83 200 41.5000 5 16 31.3000 88 216 40.7000 40 54 74.1000 46 85 131 79 41 59 67 32 0 1.2000 0.5000 254 53
39. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 16 221 16 71 189 37.6000 17 112 15.2000 88 301 29.2000 28 51 54.9000 39 51 90 52 32 40 51 51 1 1.0000 1.0000 128 -217
40. Rafał Kurek HARD BOYS 16 217 16 37 93 39.8000 31 137 22.6000 68 230 29.6000 50 88 56.8000 23 35 58 30 30 66 31 23 1 1.0000 0.7000 98 -5
41. Jakub Żurkan EGON IE 17 217 17 47 98 48.0000 29 82 35.4000 76 180 42.2000 36 48 75.0000 31 48 79 43 34 30 44 30 2 1.0000 0.7000 211 141
42. Radosław Piotrowski HARD BOYS 14 214 14 89 244 36.5000 2 13 15.4000 91 257 35.4000 30 39 76.9000 17 24 41 25 24 41 37 19 0 0.7000 0.5000 87 -122
43. Bartosz Szymczak F Team 18 208 18 28 78 35.9000 38 147 25.9000 66 225 29.3000 38 51 74.5000 17 87 104 22 23 31 44 18 3 0.5000 0.4000 139 -211
44. Szymon Banaś CASTO SQUAD 15 205 15 47 127 37.0000 21 90 23.3000 68 217 31.3000 48 93 51.6000 29 90 119 38 24 72 51 34 1 0.7000 0.7000 152 -229
45. Jakub Skonieczny HARD BOYS 14 201 14 69 119 58.0000 4 23 17.4000 73 142 51.4000 51 112 45.5000 30 110 140 48 33 83 53 32 2 0.9000 0.6000 240 -83
46. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 197 18 49 123 39.8000 23 100 23.0000 72 223 32.3000 30 53 56.6000 19 73 92 49 44 41 45 39 3 1.1000 0.9000 161 -4
47. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 16 193 16 73 156 46.8000 3 21 14.3000 76 177 42.9000 38 78 48.7000 64 146 210 62 32 52 33 47 17 1.9000 1.4000 355 130
48. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 186 22 55 97 56.7000 17 79 21.5000 72 176 40.9000 25 44 56.8000 38 158 196 21 72 51 32 16 39 0.7000 0.5000 303 148
49. Maciej Daniszewski EGON IE 20 184 20 28 74 37.8000 30 115 26.1000 58 189 30.7000 38 61 62.3000 21 41 62 50 49 37 36 23 2 1.4000 0.6000 131 269
50. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 184 19 61 116 52.6000 11 48 22.9000 72 164 43.9000 29 57 50.9000 52 79 131 81 23 52 51 35 0 1.6000 0.7000 260 120
51. Bogdan Levchenko EBRO 10 181 10 24 47 51.1000 42 103 40.8000 66 150 44.0000 7 8 87.5000 16 64 80 30 9 7 20 23 2 1.5000 1.2000 211 272
52. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 171 23 60 168 35.7000 11 85 12.9000 71 253 28.1000 18 33 54.5000 22 56 78 80 59 38 87 40 3 0.9000 0.5000 88 89
53. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 165 18 50 110 45.5000 11 62 17.7000 61 172 35.5000 32 72 44.4000 16 83 99 26 32 63 52 23 1 0.5000 0.4000 111 -93
54. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 162 15 64 148 43.2000 3 17 17.6000 67 165 40.6000 25 41 61.0000 33 59 92 33 37 35 42 26 7 0.8000 0.6000 164 14
55. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 162 18 65 114 57.0000 5 17 29.4000 70 131 53.4000 17 29 58.6000 21 93 114 14 46 25 41 18 2 0.3000 0.4000 196 96
56. Karol Dobrzyński EBRO 22 160 22 57 118 48.3000 9 42 21.4000 66 160 41.3000 19 28 67.9000 34 87 121 36 45 32 23 32 4 1.6000 1.4000 227 614
57. Marcin Skonieczny HARD BOYS 16 153 16 63 163 38.7000 0 2 0.0000 63 165 38.2000 27 45 60.0000 31 89 120 23 50 34 38 25 10 0.6000 0.7000 173 -78
58. Patryk Derkowski EGON IE 9 149 9 43 66 65.2000 15 77 19.5000 58 143 40.6000 18 31 58.1000 23 41 64 41 20 29 41 24 4 1.0000 0.6000 143 213
59. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 20 149 20 48 120 40.0000 14 83 16.9000 62 203 30.5000 11 23 47.8000 39 62 101 12 58 20 49 18 7 0.2000 0.4000 85 -101
60. Patryk Cierebiej SKY HIGH 17 144 17 32 80 40.0000 23 101 22.8000 55 181 30.4000 11 27 40.7000 16 99 115 30 37 23 32 22 10 0.9000 0.7000 147 59
61. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 18 134 18 53 144 36.8000 6 44 13.6000 59 188 31.4000 10 32 31.3000 11 49 60 27 49 30 87 13 5 0.3000 0.1000 1 -507
62. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 16 127 16 30 57 52.6000 15 80 18.8000 45 137 32.8000 22 42 52.4000 26 107 133 56 45 34 33 38 23 1.7000 1.2000 232 160
63. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 125 17 51 100 51.0000 4 23 17.4000 55 123 44.7000 11 34 32.4000 19 51 70 69 13 27 28 49 1 2.5000 1.8000 195 155
64. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 122 13 46 113 40.7000 0 14 0.0000 46 127 36.2000 30 53 56.6000 38 46 84 7 37 37 26 10 7 0.3000 0.4000 100 57
65. Artur Konieczny HARD BOYS 14 116 14 31 67 46.3000 14 75 18.7000 45 142 31.7000 12 22 54.5000 15 60 75 29 51 19 28 30 5 1.0000 1.1000 120 60
66. Jakub Guzenda EBRO 19 116 19 48 94 51.1000 2 2 100.0000 50 96 52.1000 14 50 28.0000 76 114 190 27 44 34 18 13 15 1.5000 0.7000 261 463
67. Andrei Pletnev F Team 11 116 11 38 110 34.5000 7 43 16.3000 45 153 29.4000 19 45 42.2000 38 64 102 16 24 29 32 8 2 0.5000 0.3000 78 -39
68. Kacper Der EGON IE 8 111 8 47 67 70.1000 4 23 17.4000 51 90 56.7000 5 16 31.3000 19 32 51 7 10 17 6 8 0 1.2000 1.3000 121 68
69. Radosław Hibner F Team 20 105 20 27 75 36.0000 11 68 16.2000 38 143 26.6000 18 31 58.1000 19 67 86 54 27 32 45 23 1 1.2000 0.5000 106 -128
70. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 104 13 42 92 45.7000 3 17 17.6000 45 109 41.3000 11 35 31.4000 36 67 103 15 44 23 33 12 0 0.5000 0.4000 113 -50
71. Marek Krzyna EBRO 16 103 16 35 78 44.9000 6 18 33.3000 41 96 42.7000 15 26 57.7000 12 37 49 60 23 28 28 25 1 2.1000 0.9000 144 363
72. Marek Hercik CASTO SQUAD 10 103 10 28 106 26.4000 10 38 26.3000 38 144 26.4000 17 35 48.6000 28 50 78 8 35 22 27 16 0 0.3000 0.6000 54 -63
73. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 16 102 16 22 55 40.0000 18 86 20.9000 40 141 28.4000 4 14 28.6000 19 75 94 13 22 15 47 27 22 0.3000 0.6000 100 -418
74. Maciej Jurasek EBRO 14 101 14 39 70 55.7000 0 1 0.0000 39 71 54.9000 23 42 54.8000 16 57 73 13 17 26 17 6 1 0.8000 0.4000 126 301
75. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 100 20 26 82 31.7000 12 46 26.1000 38 128 29.7000 12 31 38.7000 18 76 94 19 23 21 33 15 4 0.6000 0.5000 90 34
76. Maciej Korcz FILLESTAR 13 100 13 13 46 28.3000 22 86 25.6000 35 132 26.5000 8 13 61.5000 14 32 46 13 20 16 32 16 0 0.4000 0.5000 41 -28
77. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 18 93 18 36 76 47.4000 4 31 12.9000 40 107 37.4000 9 30 30.0000 17 44 61 47 43 24 46 26 0 1.0000 0.6000 93 33
78. Michał Maciejewski FILLESTAR 8 90 8 39 79 49.4000 0 0 0 39 79 49.4000 12 27 44.4000 35 31 66 2 25 17 7 6 0 0.3000 0.9000 102 35
79. Michał Walochnik EBRO 10 88 10 36 60 60.0000 1 1 100.0000 37 61 60.7000 13 32 40.6000 29 60 89 7 28 22 15 10 7 0.5000 0.7000 143 276
80. Łukasz Bełtowicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 88 9 31 52 59.6000 2 10 20.0000 33 62 53.2000 20 34 58.8000 39 80 119 5 16 23 14 8 18 0.4000 0.6000 181 75
81. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 17 86 17 35 116 30.2000 2 24 8.3000 37 140 26.4000 10 24 41.7000 15 33 48 14 36 18 32 19 7 0.4000 0.6000 25 -426
82. Paweł Olejniczak HARD BOYS 13 85 13 31 69 44.9000 4 20 20.0000 35 89 39.3000 11 21 52.4000 12 35 47 13 10 20 22 18 0 0.6000 0.8000 77 -30
83. Mateusz Tur F Team 17 81 17 16 55 29.1000 12 54 22.2000 28 109 25.7000 13 22 59.1000 19 54 73 45 59 21 45 20 5 1.0000 0.4000 89 -163
84. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 78 24 19 44 43.2000 11 51 21.6000 30 95 31.6000 7 16 43.8000 33 74 107 15 40 10 23 10 0 0.7000 0.4000 113 176
85. Krzysztof Żmuda CASTO SQUAD 8 76 8 30 67 44.8000 3 22 13.6000 33 89 37.1000 7 13 53.8000 22 17 39 15 16 13 16 16 0 0.9000 1.0000 68 -56
86. Jakub Gadomski FILLESTAR 9 74 9 19 34 55.9000 12 40 30.0000 31 74 41.9000 0 2 0.0000 12 38 50 7 7 2 13 6 8 0.5000 0.5000 87 0
87. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 15 71 15 26 63 41.3000 3 28 10.7000 29 91 31.9000 10 20 50.0000 16 35 51 24 34 14 29 24 2 0.8000 0.8000 71 46
88. Grzegorz Lubik FILLESTAR 19 71 19 7 22 31.8000 17 74 23.0000 24 96 25.0000 6 6 100.0000 7 18 25 6 21 9 23 7 0 0.3000 0.3000 14 -27
89. Adrian Chudy SKY HIGH 12 70 12 34 81 42.0000 0 5 0.0000 34 86 39.5000 2 10 20.0000 33 49 82 9 43 12 17 9 0 0.5000 0.5000 93 -59
90. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 14 70 14 16 61 26.2000 8 52 15.4000 24 113 21.2000 14 25 56.0000 14 45 59 24 26 21 58 20 2 0.4000 0.3000 17 -349
91. Bartosz Tomiak HARD BOYS 15 69 15 25 69 36.2000 4 32 12.5000 29 101 28.7000 7 12 58.3000 14 59 73 47 24 13 54 23 3 0.9000 0.4000 84 -155
92. Wojciech Kubicki HARD BOYS 3 65 3 22 30 73.3000 6 23 26.1000 28 53 52.8000 3 9 33.3000 12 4 16 7 10 10 16 8 0 0.4000 0.5000 49 17
93. Grzegorz Mentel SKY HIGH 12 65 12 22 40 55.0000 4 17 23.5000 26 57 45.6000 9 19 47.4000 18 61 79 15 30 16 29 9 1 0.5000 0.3000 99 -48
94. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 16 62 16 24 89 27.0000 3 11 27.3000 27 100 27.0000 5 15 33.3000 24 39 63 17 17 10 17 9 4 1.0000 0.5000 55 39
95. Piotr Mińczyk F Team 7 61 7 22 62 35.5000 0 0 0 22 62 35.5000 17 31 54.8000 25 22 47 9 15 25 11 6 0 0.8000 0.5000 58 -102
96. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 17 60 17 16 46 34.8000 2 21 9.5000 18 67 26.9000 22 46 47.8000 35 52 87 49 37 33 21 27 4 2.3000 1.3000 133 44
97. Łukasz Lis F Team 12 60 12 14 40 35.0000 8 36 22.2000 22 76 28.9000 8 23 34.8000 13 32 45 19 22 16 26 27 1 0.7000 1.0000 57 -108
98. Przemysław Lis F Team 19 60 19 16 43 37.2000 7 56 12.5000 23 99 23.2000 7 10 70.0000 14 21 35 25 34 13 33 19 0 0.8000 0.6000 27 -191
99. Sebastian Nabożny FILLESTAR 14 59 14 15 45 33.3000 9 58 15.5000 24 103 23.3000 2 6 33.3000 7 35 42 13 24 4 28 8 0 0.5000 0.3000 11 -94
100. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 58 13 0 8 0.0000 19 53 35.8000 19 61 31.1000 1 4 25.0000 9 58 67 29 28 7 13 12 0 2.2000 0.9000 108 -9
101. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 12 57 12 14 38 36.8000 8 38 21.1000 22 76 28.9000 5 7 71.4000 10 19 29 13 13 9 11 14 0 1.2000 1.3000 46 36
102. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 53 9 16 47 34.0000 7 28 25.0000 23 75 30.7000 0 9 0.0000 12 14 26 7 21 8 14 1 1 0.5000 0.1000 13 -8
103. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 18 53 18 11 41 26.8000 9 29 31.0000 20 70 28.6000 4 15 26.7000 11 23 34 17 13 13 62 2 1 0.3000 0.0000 -16 -415
104. Bartosz Fiłaciuk EBRO 21 52 21 22 46 47.8000 0 1 0.0000 22 47 46.8000 8 28 28.6000 42 81 123 7 17 18 8 8 11 0.9000 1.0000 148 307
105. Seweryn Kawecki SKY HIGH 9 52 9 13 36 36.1000 7 34 20.6000 20 70 28.6000 5 6 83.3000 9 29 38 10 3 6 11 9 0 0.9000 0.8000 47 47
106. Agnieszka Welc F Team 11 51 11 10 27 37.0000 10 24 41.7000 20 51 39.2000 1 4 25.0000 1 16 17 41 11 12 45 6 3 0.9000 0.1000 39 -146
107. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 13 51 13 22 61 36.1000 1 12 8.3000 23 73 31.5000 4 9 44.4000 17 44 61 12 28 9 36 7 1 0.3000 0.2000 41 -295
108. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 50 14 18 50 36.0000 2 24 8.3000 20 74 27.0000 8 12 66.7000 9 30 39 10 12 11 11 13 1 0.9000 1.2000 44 -1
109. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 48 8 1 9 11.1000 13 38 34.2000 14 47 29.8000 7 14 50.0000 14 41 55 8 29 10 11 6 2 0.7000 0.5000 68 48
110. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 47 21 5 14 35.7000 12 64 18.8000 17 78 21.8000 1 4 25.0000 3 25 28 19 24 8 11 11 0 1.7000 1.0000 30 30
111. Mariusz Hazeński FILLESTAR 14 47 14 16 43 37.2000 4 17 23.5000 20 60 33.3000 3 4 75.0000 21 47 68 10 35 7 25 8 1 0.4000 0.3000 68 -68
112. Marcin Płokita HARD BOYS 2 45 2 21 47 44.7000 0 0 0 21 47 44.7000 3 8 37.5000 4 12 16 4 3 5 9 3 1 0.4000 0.3000 29 -55
113. Cezary Lubik FILLESTAR 15 45 15 20 87 23.0000 0 4 0.0000 20 91 22.0000 5 16 31.3000 20 26 46 10 22 14 38 8 1 0.3000 0.2000 -10 -129
114. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 14 44 14 15 38 39.5000 3 11 27.3000 18 49 36.7000 5 10 50.0000 15 37 52 6 11 9 15 4 0 0.4000 0.3000 55 38
115. Patryk Zalewski FILLESTAR 19 44 19 16 45 35.6000 2 27 7.4000 18 72 25.0000 6 10 60.0000 16 26 42 32 18 15 36 21 4 0.9000 0.6000 49 -15
116. Oliver Dworak MŁODE WILKI 9 43 9 13 34 38.2000 3 20 15.0000 16 54 29.6000 8 13 61.5000 12 12 24 21 16 17 24 12 1 0.9000 0.5000 34 50
117. Tomasz Świder CASTO SQUAD 5 43 5 17 49 34.7000 0 3 0.0000 17 52 32.7000 9 15 60.0000 31 22 53 9 18 11 17 10 1 0.5000 0.6000 58 -70
118. Michał Karczewicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 43 12 19 63 30.2000 0 4 0.0000 19 67 28.4000 5 14 35.7000 23 46 69 11 23 10 15 3 0 0.7000 0.2000 54 22
119. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 42 14 12 34 35.3000 2 5 40.0000 14 39 35.9000 12 30 40.0000 29 35 64 7 40 25 14 9 0 0.5000 0.6000 65 46
120. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 14 42 14 14 36 38.9000 4 19 21.1000 18 55 32.7000 2 8 25.0000 8 34 42 7 21 8 37 5 7 0.2000 0.1000 23 -301
121. Wojciech Cywoniuk SKY HIGH 5 41 5 17 33 51.5000 1 7 14.3000 18 40 45.0000 4 7 57.1000 8 16 24 3 7 5 6 6 0 0.5000 1.0000 43 -13
122. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 16 41 16 18 87 20.7000 1 11 9.1000 19 98 19.4000 2 16 12.5000 30 55 85 19 41 17 58 17 3 0.3000 0.3000 14 -336
123. Paweł Górski FILLESTAR 15 40 15 12 52 23.1000 4 21 19.0000 16 73 21.9000 4 11 36.4000 8 24 32 10 31 15 24 1 1 0.4000 0.0000 -4 -43
124. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 17 40 17 14 52 26.9000 3 27 11.1000 17 79 21.5000 3 9 33.3000 25 32 57 17 37 14 34 22 1 0.5000 0.6000 35 -93
125. Michał Hałas SKY HIGH 13 39 13 10 17 58.8000 6 22 27.3000 16 39 41.0000 1 5 20.0000 7 25 32 23 10 4 17 14 0 1.4000 0.8000 64 -46
126. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 39 10 10 30 33.3000 4 7 57.1000 14 37 37.8000 7 18 38.9000 11 16 27 10 25 12 16 12 1 0.6000 0.8000 39 12
127. Mirosław Myszkowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 37 10 16 34 47.1000 0 9 0.0000 16 43 37.2000 5 19 26.3000 14 35 49 5 23 16 22 9 2 0.2000 0.4000 39 0
128. Marcin Judek LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 36 7 13 31 41.9000 3 21 14.3000 16 52 30.8000 1 2 50.0000 12 19 31 7 12 2 8 4 2 0.9000 0.5000 35 5
129. Piotr Kostyło HARD BOYS 14 36 14 15 42 35.7000 2 19 10.5000 17 61 27.9000 0 10 0.0000 13 36 49 14 28 13 17 16 1 0.8000 0.9000 45 -101
130. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 35 16 12 32 37.5000 2 14 14.3000 14 46 30.4000 5 7 71.4000 17 20 37 11 11 7 15 11 0 0.7000 0.7000 45 79
131. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 16 35 16 5 19 26.3000 7 54 13.0000 12 73 16.4000 4 10 40.0000 13 44 57 16 13 11 23 17 3 0.7000 0.7000 38 -72
132. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 14 34 14 14 47 29.8000 2 10 20.0000 16 57 28.1000 0 0 0 13 23 36 4 16 6 13 3 2 0.3000 0.2000 25 -96
133. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 8 34 8 14 49 28.6000 0 2 0.0000 14 51 27.5000 6 10 60.0000 12 28 40 4 18 10 11 4 4 0.4000 0.4000 34 -113
134. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 33 11 13 31 41.9000 2 10 20.0000 15 41 36.6000 1 1 100.0000 8 9 17 10 15 3 6 1 0 1.7000 0.2000 29 -27
135. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 13 29 13 7 18 38.9000 4 20 20.0000 11 38 28.9000 3 8 37.5000 17 54 71 11 22 5 20 14 8 0.6000 0.7000 81 6
136. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 17 28 17 7 23 30.4000 4 35 11.4000 11 58 19.0000 2 5 40.0000 8 22 30 7 11 11 23 5 1 0.3000 0.2000 -2 -46
137. Tomasz Bednarz EBRO 8 27 8 3 12 25.0000 7 23 30.4000 10 35 28.6000 0 0 0 3 13 16 9 7 0 10 4 5 0.9000 0.4000 26 94
