Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

APEX-GT LAKIERY tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mariusz Matczak 20 20 436 598:41 143 229 62.4 26 97 26.8 169 326 51.8 72 88 81.8 25 64 89 95 28 90 33 55 2 471 562
Mateusz Rusiński 21 20 429 589:21 172 265 64.9 13 32 40.6 185 297 62.3 46 66 69.7 95 146 241 33 36 44 33 31 9 578 523
Dariusz Kalinowski 20 18 213 544:30 78 116 67.2 13 52 25.0 91 168 54.2 18 33 54.5 23 89 112 195 34 30 47 72 3 456 543
Jakub Paczkowski 16 6 211 391:26 27 50 54.0 50 148 33.8 77 198 38.9 7 15 46.7 10 72 82 51 23 13 31 15 8 207 333
Leszek Stankiewicz 18 15 183 424:09 49 97 50.5 23 91 25.3 72 188 38.3 16 24 66.7 34 71 105 24 28 14 13 15 10 200 418
Bartosz Banach 15 12 161 369:08 33 57 57.9 26 71 36.6 59 128 46.1 17 27 63.0 13 48 61 42 31 17 27 14 3 175 313
Maciej Maćkiewicz 14 2 104 274:56 26 51 51.0 15 62 24.2 41 113 36.3 7 10 70.0 21 51 72 25 37 14 16 20 8 138 253
Konrad Urbaniak 12 4 88 245:21 35 71 49.3 2 12 16.7 37 83 44.6 12 21 57.1 24 63 87 18 20 13 16 10 8 140 197
Tomasz Ogrodowski 8 78 132:52 37 59 62.7 37 59 62.7 4 7 57.1 23 35 58 8 20 4 11 12 3 123 108
Piotr Zaradny 16 4 64 266:52 20 48 41.7 7 21 33.3 27 69 39.1 3 10 30.0 26 59 85 48 24 14 11 23 8 168 187
Łukasz Burdzy 11 4 52 201:38 14 36 38.9 6 32 18.8 20 68 29.4 6 7 85.7 12 16 28 17 13 5 7 9 50 149
Karol Samborski 9 44 160:45 8 19 42.1 8 33 24.2 16 52 30.8 4 9 44.4 5 14 19 32 13 7 9 11 56 109

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mariusz Matczak 20 1.0 21.8 29:56 7.2 11.5 62.4 1.3 4.9 26.8 8.5 16.3 51.8 3.6 4.4 81.8 1.3 3.2 4.5 4.8 1.4 4.5 1.7 2.8 0.10 23.6 28.1
Mateusz Rusiński 21 1.0 20.4 28:03 8.2 12.6 64.9 0.6 1.5 40.6 8.8 14.1 62.3 2.2 3.1 69.7 4.5 7.0 11.5 1.6 1.7 2.1 1.6 1.5 0.40 27.5 24.9
Jakub Paczkowski 16 0.4 13.2 24:27 1.7 3.1 54.0 3.1 9.3 33.8 4.8 12.4 38.9 0.4 0.9 46.7 0.6 4.5 5.1 3.2 1.4 0.8 1.9 0.9 0.50 12.9 20.8
Bartosz Banach 15 0.8 10.7 24:36 2.2 3.8 57.9 1.7 4.7 36.6 3.9 8.5 46.1 1.1 1.8 63.0 0.9 3.2 4.1 2.8 2.1 1.1 1.8 0.9 0.20 11.7 20.9
Dariusz Kalinowski 20 0.9 10.7 27:13 3.9 5.8 67.2 0.7 2.6 25.0 4.6 8.4 54.2 0.9 1.7 54.5 1.2 4.5 5.6 9.8 1.7 1.5 2.4 3.6 0.20 22.8 27.2
Leszek Stankiewicz 18 0.8 10.2 23:33 2.7 5.4 50.5 1.3 5.1 25.3 4.0 10.4 38.3 0.9 1.3 66.7 1.9 3.9 5.8 1.3 1.6 0.8 0.7 0.8 0.60 11.1 23.2
Tomasz Ogrodowski 8 9.8 16:36 4.6 7.4 62.7 4.6 7.4 62.7 0.5 0.9 57.1 2.9 4.4 7.3 1.0 2.5 0.5 1.4 1.5 0.40 15.4 13.5
Maciej Maćkiewicz 14 0.1 7.4 19:38 1.9 3.6 51.0 1.1 4.4 24.2 2.9 8.1 36.3 0.5 0.7 70.0 1.5 3.6 5.1 1.8 2.6 1.0 1.1 1.4 0.60 9.9 18.1
Konrad Urbaniak 12 0.3 7.3 20:26 2.9 5.9 49.3 0.2 1.0 16.7 3.1 6.9 44.6 1.0 1.8 57.1 2.0 5.3 7.3 1.5 1.7 1.1 1.3 0.8 0.70 11.7 16.4
Karol Samborski 9 4.9 17:51 0.9 2.1 42.1 0.9 3.7 24.2 1.8 5.8 30.8 0.4 1.0 44.4 0.6 1.6 2.1 3.6 1.4 0.8 1.0 1.2 6.2 12.1
Łukasz Burdzy 11 0.4 4.7 18:19 1.3 3.3 38.9 0.5 2.9 18.8 1.8 6.2 29.4 0.5 0.6 85.7 1.1 1.5 2.5 1.5 1.2 0.5 0.6 0.8 4.5 13.5
Piotr Zaradny 16 0.3 4.0 16:40 1.3 3.0 41.7 0.4 1.3 33.3 1.7 4.3 39.1 0.2 0.6 30.0 1.6 3.7 5.3 3.0 1.5 0.9 0.7 1.4 0.50 10.5 11.7

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska