Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

BESTIA tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Urbanek 18 17 277 575:27 65 150 43.3 23 88 26.1 88 238 37.0 78 108 72.2 18 107 125 34 46 73 35 12 3 236 -157
Grzegorz Bromber 17 17 261 529:07 82 157 52.2 20 81 24.7 102 238 42.9 37 68 54.4 39 106 145 45 38 56 55 19 3 251 -190
Karol Bednarczyk 14 12 207 441:17 60 138 43.5 7 35 20.0 67 173 38.7 66 113 58.4 28 64 92 41 35 72 25 30 10 202 -78
Jakub Bromber 13 11 190 397:21 63 130 48.5 11 59 18.6 74 189 39.2 31 58 53.4 25 76 101 38 27 47 63 38 5 167 -254
Krzysztof Walczak 13 12 155 374:36 54 125 43.2 7 27 25.9 61 152 40.1 26 41 63.4 21 46 67 41 33 29 49 21 5 134 -41
Adam Piotrowiak 21 17 120 635:01 49 117 41.9 2 17 11.8 51 134 38.1 16 28 57.1 49 108 157 30 55 23 44 15 6 189 -260
Łukasz Lipski 20 8 88 458:26 31 100 31.0 7 43 16.3 38 143 26.6 5 12 41.7 35 60 95 10 25 12 29 6 1 59 -341
Paweł Iwanowicz 14 5 78 332:59 31 93 33.3 3 35 8.6 34 128 26.6 7 12 58.3 17 47 64 21 33 8 20 6 50 -125
Oskar Graczyk 12 4 76 252:21 25 52 48.1 6 28 21.4 31 80 38.8 8 19 42.1 5 25 30 19 24 14 35 10 1 41 -212
Tomasz Soszka 4 2 26 103:32 2 5 40.0 7 24 29.2 9 29 31.0 1 2 50.0 1 11 12 1 5 6 6 9 2 23 -174
Kosma Zatorski 8 2 17 113:53 2 6 33.3 4 22 18.2 6 28 21.4 1 2 50.0 1 11 12 5 14 3 8 3 6 -50
Ryszard Soszka 2 2 4 80:00 2 12 16.7 11 2 23 8.7 1 2 3 1 1 8 1 -20 -155
Paweł Haliński 1 2 10:32 1 1 2 2 100.0 1 1 2 1 2 1 1 1 4 -7

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Urbanek 18 0.9 15.4 31:58 3.6 8.3 43.3 1.3 4.9 26.1 4.9 13.2 37.0 4.3 6.0 72.2 1.0 5.9 6.9 1.9 2.6 4.1 1.9 0.7 0.20 13.1 -8.7
Grzegorz Bromber 17 1.0 15.4 31:07 4.8 9.2 52.2 1.2 4.8 24.7 6.0 14.0 42.9 2.2 4.0 54.4 2.3 6.2 8.5 2.6 2.2 3.3 3.2 1.1 0.20 14.8 -11.2
Karol Bednarczyk 14 0.9 14.8 31:31 4.3 9.9 43.5 0.5 2.5 20.0 4.8 12.4 38.7 4.7 8.1 58.4 2.0 4.6 6.6 2.9 2.5 5.1 1.8 2.1 0.70 14.4 -5.6
Jakub Bromber 13 0.8 14.6 30:33 4.8 10.0 48.5 0.8 4.5 18.6 5.7 14.5 39.2 2.4 4.5 53.4 1.9 5.8 7.8 2.9 2.1 3.6 4.8 2.9 0.40 12.8 -19.5
Krzysztof Walczak 13 0.9 11.9 28:48 4.2 9.6 43.2 0.5 2.1 25.9 4.7 11.7 40.1 2.0 3.2 63.4 1.6 3.5 5.2 3.2 2.5 2.2 3.8 1.6 0.40 10.3 -3.2
Tomasz Soszka 4 0.5 6.5 25:53 0.5 1.3 40.0 1.8 6.0 29.2 2.3 7.3 31.0 0.3 0.5 50.0 0.3 2.8 3.0 0.3 1.3 1.5 1.5 2.3 0.50 5.8 -43.5
Oskar Graczyk 12 0.3 6.3 21:01 2.1 4.3 48.1 0.5 2.3 21.4 2.6 6.7 38.7 0.7 1.6 42.1 0.4 2.1 2.5 1.6 2.0 1.2 2.9 0.8 0.10 3.4 -17.7
Adam Piotrowiak 21 0.8 5.7 30:14 2.3 5.6 41.9 0.1 0.8 11.8 2.4 6.4 38.1 0.8 1.3 57.1 2.3 5.1 7.5 1.4 2.6 1.1 2.1 0.7 0.30 9.0 -12.4
Paweł Iwanowicz 14 0.4 5.6 23:47 2.2 6.6 33.3 0.2 2.5 8.6 2.4 9.1 26.6 0.5 0.9 58.3 1.2 3.4 4.6 1.5 2.4 0.6 1.4 0.4 3.6 -8.9
Łukasz Lipski 20 0.4 4.4 22:55 1.6 5.0 31.0 0.4 2.2 16.3 1.9 7.2 26.6 0.3 0.6 41.7 1.8 3.0 4.8 0.5 1.3 0.6 1.5 0.3 0.10 3.0 -17.1
Kosma Zatorski 8 0.3 2.1 14:14 0.3 0.8 33.3 0.5 2.8 18.2 0.8 3.5 21.4 0.1 0.3 50.0 0.1 1.4 1.5 0.6 1.8 0.4 1.0 0.4 0.8 -6.3
Paweł Haliński 1 2.0 10:32 1.0 1.0 2.0 2.0 100.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 -7.0
Ryszard Soszka 2 1.0 2.0 40:00 1.0 6.0 16.7 5.5 1.0 11.5 8.7 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 4.0 0.5 -10.0 -77.5

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska