Konferencja trenerów przed sezonem 2025/2026
8 września na hali MOSiR przy ul. Amelii w Zielonej Górze odbyła się Licencyjna Konferencja Szkoleniowa dla trenerów zorganizowana przez Lubuski Związek Koszykówki.

ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | 40 | 22 | 18 - 4 | 7 - 3 | 11 - 1 | 1881 - 1553 | +328 | 1.2112 |
2 | ALDEMED Centrum Medyczne | 40 | 22 | 18 - 4 | 8 - 2 | 10 - 2 | 1717 - 1446 | +271 | 1.1874 |
3 | SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 | 39 | 22 | 17 - 5 | 8 - 3 | 9 - 2 | 1818 - 1523 | +295 | 1.1937 |
4 | KORONA FELGENHAUER LUBSKO | 39 | 22 | 17 - 5 | 8 - 3 | 9 - 2 | 1931 - 1583 | +348 | 1.2198 |
5 | WATAHA.PL | 37 | 22 | 15 - 7 | 8 - 3 | 7 - 4 | 1720 - 1538 | +182 | 1.1183 |
6 | GALERIA SREBRA HILENBRAND | 36 | 22 | 14 - 8 | 7 - 4 | 7 - 4 | 1702 - 1496 | +206 | 1.1377 |
7 | AZS UZ GEODEZJA CYTRYCKI | 32 | 22 | 10 - 12 | 7 - 4 | 3 - 8 | 1796 - 1792 | +4 | 1.0022 |
8 | WIĘZIENIE STANOWE OHIO | 28 | 22 | 6 - 16 | 4 - 8 | 2 - 8 | 1557 - 1745 | -188 | 0.8923 |
9 | KLINIKA WIŚNIOWA | 27 | 22 | 6 - 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1455 - 1675 | -220 | 0.8687 |
10 | BOHAR PALETY | 27 | 22 | 5 - 17 | 3 - 8 | 2 - 9 | 1567 - 1815 | -248 | 0.8634 |
11 | EXPETO | 26 | 22 | 4 - 18 | 1 - 10 | 3 - 8 | 1381 - 1742 | -361 | 0.7928 |
12 | PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 24 | 22 | 2 - 20 | 1 - 11 | 1 - 9 | 1427 - 2044 | -617 | 0.6981 |
8 września na hali MOSiR przy ul. Amelii w Zielonej Górze odbyła się Licencyjna Konferencja Szkoleniowa dla trenerów zorganizowana przez Lubuski Związek Koszykówki.
Turniej koszykówki 3x3 Męskie Granie, zorganizowany w Nowej Soli 6 września 2025 r., przeszedł do historii jako największa i najbardziej rozbudowana edycja tej imprezy. Do rywalizacji zgłosiło się aż 30 drużyn. Po raz pierwszy w historii imprezy rozegrano zawody także w kategoriach młodzieżowych U12 i U16. Dzięki temu koszykarskie emocje mogły przeżywać całe pokolenia – od najmłodszych adeptów, aż po doświadczonych streetballowców.