Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Tomasz Wróbel Lubuskie, BACHUSY 4 17 4.25 3 0.75
2. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 3 12 4.00 12 4.00
3. Jacek Sołtysik Lubuskie, DRIVE PRO 2 8 4.00 3 1.50
4. Andrzej Zabłocki Lubuskie, DRIVE PRO 3 12 4.00 21 7.00
5. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 4 15 3.75 10 2.50
6. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 7 3.50 1 0.50
7. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 14 3.50 9 2.25
8. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 7 3.50 5 2.50
9. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 4 12 3.00 9 2.25
10. Adrian Łopiński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 12 3.00 32 8.00
11. Mateusz Błoszyk Lubuskie, ARPOL BC 4 12 3.00 8 2.00
12. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 3 9 3.00 15 5.00
13. Paweł Sługocki Lubuskie, EXPETO 4 12 3.00 6 1.50
14. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 4 12 3.00 3 0.75
15. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 3 9 3.00 7 2.33
16. Marcin Chałupczyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 2 6 3.00 5 2.50
17. Krzysztof Cytrycki Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 5 15 3.00 6 1.20
18. Bartosz Banach APEX-GT LAKIERY 5 14 2.80 10 2.00
19. Marcin Kozera Lubuskie, ARPOL BC 4 11 2.75 5 1.25
20. Daniel Waloryszek Lubuskie, ARPOL BC 4 11 2.75 11 2.75
21. Krzysztof Masłowski Lubuskie, EXPETO 4 11 2.75 6 1.50
22. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 3 8 2.67 4 1.33
23. Jacek Dudka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 3 8 2.67 6 2.00
24. Radosław Duszyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 3 8 2.67 12 4.00
25. Karol Bednarczyk BACHUSY 3 8 2.67 6 2.00
26. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 13 2.60 6 1.20
27. Michał Lewandowski Lubuskie, DRIVE PRO 2 5 2.50 12 6.00
28. Radosław Flugel Lubuskie, EXPETO 4 10 2.50 4 1.00
29. Tomasz Górski Lubuskie, BACHUSY 2 5 2.50 0 0.00
30. Andrzej Der Lubuskie, BACHUSY 2 5 2.50 4 2.00
31. Krzysztof Der Lubuskie, BACHUSY 2 5 2.50 8 4.00
32. Mario Ristić Lubuskie, EXPETO 5 12 2.40 12 2.40
33. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 12 2.40 11 2.20
34. Patryk Malus Lubuskie, BACHUSY 4 9 2.25 7 1.75
35. Michał Napierała Lubuskie, ARPOL BC 4 9 2.25 4 1.00
36. Przemysław Marzec Lubuskie, ARPOL BC 2 4 2.00 2 1.00
37. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 3 6 2.00 5 1.67
38. Łukasz Samel Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 3 6 2.00 17 5.67
39. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 6 2.00 16 5.33
40. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 6 2.00 4 1.33
41. Wojciech Nieśpiał Lubuskie, DRIVE PRO 3 6 2.00 0 0.00
42. Piotr Zaradny APEX-GT LAKIERY 4 8 2.00 4 1.00
43. Damian Szkudlarski Lubuskie, EXPETO 4 8 2.00 8 2.00
44. Kamil Tomiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 8 2.00 3 0.75
45. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 3 6 2.00 4 1.33
46. Łukasz Jarowicz Lubuskie, ARPOL BC 3 6 2.00 4 1.33
47. Przemysław Bukowski Lubuskie, ARPOL BC 2 4 2.00 7 3.50
48. Krzysztof Walczak GEODEZJA CYTRYCKI 4 7 1.75 9 2.25
49. Konrad Urbaniak APEX-GT LAKIERY 4 7 1.75 2 0.50
50. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 3 5 1.67 0 0.00
51. Piotr Siepsiak Lubuskie, DRIVE PRO 3 5 1.67 0 0.00
52. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 5 1.67 12 4.00
53. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 3 5 1.67 2 0.67
54. Mateusz Rusiński APEX-GT LAKIERY 5 8 1.60 18 3.60
55. Karol Samborski APEX-GT LAKIERY 5 8 1.60 2 0.40
56. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 6 1.50 27 6.75
57. Maciej Bartkiewicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 6 1.50 2 0.50
58. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 2 3 1.50 3 1.50
59. Marcin Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 2 3 1.50 3 1.50
60. Leszek Milewski Lubuskie, BACHUSY 2 3 1.50 0 0.00
61. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 2 3 1.50 1 0.50
62. Leszek Stankiewicz APEX-GT LAKIERY 5 7 1.40 6 1.20
63. Grzegorz Gwarda Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 5 7 1.40 6 1.20
64. Adam Stefanowicz Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 3 4 1.33 11 3.67
65. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 4 1.33 0 0.00
66. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 4 1.33 3 1.00
67. Olaf Milej GEODEZJA CYTRYCKI 3 4 1.33 9 3.00
68. Łukasz Terpiłowski Lubuskie, DRIVE PRO 3 4 1.33 12 4.00
69. Wojciech Martynów Lubuskie, DRIVE PRO 3 4 1.33 7 2.33
70. Krzysztof Czerski Lubuskie, BACHUSY 3 4 1.33 10 3.33
71. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 4 1.33 2 0.67
72. Władysław Żedzik NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 3 4 1.33 2 0.67
73. Adrian Krawczyk GEODEZJA CYTRYCKI 4 5 1.25 15 3.75
74. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 5 1.25 4 1.00
75. Jacek Pluciński Lubuskie, EXPETO 4 5 1.25 2 0.50
76. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 5 1.25 2 0.50
77. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 5 1.25 1 0.25
78. Wojciech Falbagowski Lubuskie, EXPETO 4 5 1.25 3 0.75
79. Łukasz Burdzy APEX-GT LAKIERY 4 5 1.25 3 0.75
80. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 5 6 1.20 14 2.80
81. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 2 2 1.00 7 3.50
82. Marcin Sacha Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 3 3 1.00 4 1.33
83. Grzegorz Mowczan Lubuskie, ARPOL BC 4 4 1.00 1 0.25
84. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 4 1.00 8 2.00
85. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 5 1.00 4 0.80
86. Przemysław Jaworski Lubuskie, ARPOL BC 4 4 1.00 2 0.50
87. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 3 3 1.00 7 2.33
88. Mariusz Matczak APEX-GT LAKIERY 5 5 1.00 13 2.60
89. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 3 3 1.00 3 1.00
90. Robert Morkowski Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 3 3 1.00 4 1.33
91. Paweł Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 3 3 1.00 3 1.00
92. Maciej Maćkiewicz APEX-GT LAKIERY 3 3 1.00 2 0.67
93. Przemysław Rataj Lubuskie 3 3 1.00 1 0.33
94. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 5 5 1.00 6 1.20
95. Krzysztof Słowiński KORONA LUBSKO 4 4 1.00 4 1.00
96. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 3 3 1.00 7 2.33
97. Maciej Przecławski Lubuskie, BACHUSY 4 4 1.00 2 0.50
98. Krzysztof Jagiełowicz Lubuskie, DRIVE PRO 2 2 1.00 0 0.00
99. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 3 3 1.00 4 1.33
100. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 3 0.75 0 0.00
101. Bogusław Pogorzelec KORONA LUBSKO 4 3 0.75 2 0.50
102. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 2 0.67 6 2.00
103. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 3 2 0.67 1 0.33
104. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 3 2 0.67 3 1.00
105. Paweł Jakubowski Lubuskie, BACHUSY 3 2 0.67 4 1.33
106. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 2 1 0.50 2 1.00
107. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 4 2 0.50 7 1.75
108. Przemysław Szpakowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 1 0.50 1 0.50
109. Armand Pisarczyk Lubuskie, DRIVE PRO 3 1 0.33 1 0.33
110. Patryk Krawczyk GALERIA SREBRA HILENBRAND 3 1 0.33 15 5.00
111. Konrad Witrylak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 3 1 0.33 1 0.33
112. Bartosz Krajewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 2 0 0.00 3 1.50
113. Łukasz Brzózka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 2 0 0.00 2 1.00
114. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 3 0 0.00 6 2.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska