Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

MAJAMI HIT I tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Zimny 21 21 456 721:22 150 299 50.2 7 42 16.7 157 341 46.0 135 195 69.2 72 111 183 26 24 132 57 22 2 388 57
Rafał Kopaczewski 21 18 349 661:12 111 245 45.3 24 99 24.2 135 344 39.2 55 94 58.5 15 48 63 61 32 68 53 20 3 195 55
Maciej Matczak 19 8 241 463:31 56 133 42.1 20 81 24.7 76 214 35.5 69 93 74.2 15 47 62 62 65 70 67 39 2 177 95
Tomasz Nowacki 20 18 153 394:24 26 49 53.1 26 100 26.0 52 149 34.9 23 27 85.2 27 73 100 25 22 28 22 15 9 179 55
Daniel Pękalski 21 8 132 477:16 7 30 23.3 38 119 31.9 45 149 30.2 4 7 57.1 9 71 80 16 28 5 16 12 117 32
Wojciech Kliszewski 14 9 128 380:15 37 96 38.5 12 42 28.6 49 138 35.5 18 34 52.9 21 45 66 24 34 28 30 27 1 111 42
Michał Ciesielski 16 1 54 279:39 24 69 34.8 24 69 34.8 6 15 40.0 27 53 80 25 39 14 17 14 102 -4
Paweł Petela 14 3 47 315:04 21 53 39.6 1 4 25.0 22 57 38.6 2 7 28.6 29 79 108 24 39 5 11 25 5 158 92
Adam Łysy 19 19 22 435:29 11 32 34.4 1 11 33 33.3 3 48 97 145 19 37 7 22 17 27 183 27
Adrian Rafalik 5 12 68:47 3 9 33.3 3 3 12 25.0 6 9 66.7 5 8 13 2 6 6 2 7 20 23

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Paweł Zimny 21 1.0 21.7 34:21 7.1 14.2 50.2 0.3 2.0 16.7 7.5 16.2 46.0 6.4 9.3 69.2 3.4 5.3 8.7 1.2 1.1 6.3 2.7 1.0 0.10 18.5 2.7
Rafał Kopaczewski 21 0.9 16.6 31:29 5.3 11.7 45.3 1.1 4.7 24.2 6.4 16.4 39.2 2.6 4.5 58.5 0.7 2.3 3.0 2.9 1.5 3.2 2.5 1.0 0.10 9.3 2.6
Maciej Matczak 19 0.4 12.7 24:23 2.9 7.0 42.1 1.1 4.3 24.7 4.0 11.3 35.5 3.6 4.9 74.2 0.8 2.5 3.3 3.3 3.4 3.7 3.5 2.1 0.10 9.3 5.0
Wojciech Kliszewski 14 0.6 9.1 27:09 2.6 6.9 38.5 0.9 3.0 28.6 3.5 9.9 35.5 1.3 2.4 52.9 1.5 3.2 4.7 1.7 2.4 2.0 2.1 1.9 0.10 7.9 3.0
Tomasz Nowacki 20 0.9 7.7 19:43 1.3 2.5 53.1 1.3 5.0 26.0 2.6 7.5 34.9 1.2 1.4 85.2 1.4 3.7 5.0 1.3 1.1 1.4 1.1 0.8 0.50 9.0 2.8
Daniel Pękalski 21 0.4 6.3 22:43 0.3 1.4 23.3 1.8 5.7 31.9 2.1 7.1 30.2 0.2 0.3 57.2 0.4 3.4 3.8 0.8 1.3 0.2 0.8 0.6 5.6 1.5
Michał Ciesielski 16 0.1 3.4 17:28 1.5 4.3 34.8 1.5 4.3 34.8 0.4 0.9 40.0 1.7 3.3 5.0 1.6 2.4 0.9 1.1 0.9 6.4 -0.3
Paweł Petela 14 0.2 3.4 22:30 1.5 3.8 39.6 0.1 0.3 25.0 1.6 4.1 38.6 0.1 0.5 28.6 2.1 5.6 7.7 1.7 2.8 0.4 0.8 1.8 0.40 11.3 6.6
Adrian Rafalik 5 2.4 13:45 0.6 1.8 33.3 0.6 0.6 2.4 25.0 1.2 1.8 66.7 1.0 1.6 2.6 0.4 1.2 1.2 0.4 1.4 4.0 4.6
Adam Łysy 19 1.0 1.2 22:55 0.6 1.7 34.4 0.1 0.6 1.7 33.3 0.2 2.5 5.1 7.6 1.0 1.9 0.4 1.2 0.9 1.40 9.6 1.4

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska