Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 15 35 2.33 160 10.67 195 13.00
2. Hubert Orpel JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 57 3.80 141 9.40 198 13.20
3. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 15 60 4.00 124 8.27 184 12.27
4. Jakub Jakubowski EBRO 15 59 3.93 100 6.67 159 10.60
5. Artur Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 15 21 1.40 100 6.67 121 8.07
6. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 16 58 3.63 100 6.25 158 9.88
7. Kamil Kamiński SAVICKI.PL RUN&GUN 12 44 3.67 94 7.83 138 11.50
8. Jakub Brzózka EBRO 16 21 1.31 92 5.75 113 7.06
9. Piotr Kubicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 36 2.57 87 6.21 123 8.79
10. Natan Kubka JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 31 2.07 85 5.67 116 7.73
11. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 10 22 2.20 81 8.10 103 10.30
12. Michał Półtorak DGA-MENCZESTER JUNAJTED 9 31 3.44 81 9.00 112 12.44
13. Jeremiasz Klan GREEN PARKING POLSKA 11 13 1.18 80 7.27 93 8.45
14. Maksymilian Konieczny GREEN PARKING POLSKA 12 12 1.00 77 6.42 89 7.42
15. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET TEAM 14 24 1.71 77 5.50 101 7.21
16. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET TEAM 10 21 2.10 71 7.10 92 9.20
17. Szymon Grzybowski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 36 3.27 71 6.45 107 9.73
18. Wojciech Krzyżanowski FRANCEPOL BASKET TEAM 12 19 1.58 70 5.83 89 7.42
19. Adam Łysy MAJAMI HIT I 14 41 2.93 68 4.86 109 7.79
20. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 20 1.82 67 6.09 87 7.91
21. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 15 21 1.40 66 4.40 87 5.80
22. Paweł Petela MAJAMI HIT I 11 25 2.27 64 5.82 89 8.09
23. Martin Szymański ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 20 1.82 63 5.73 83 7.55
24. Krzysztof Wiktorski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 31 2.58 63 5.25 94 7.83
25. Jakub Guzenda EBRO 14 65 4.64 63 4.50 128 9.14
26. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 15 40 2.67 61 4.07 101 6.73
27. Radosław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 27 1.69 61 3.81 88 5.50
28. Michał Tkacz SYPNIEWSKI TEAM 13 33 2.54 60 4.62 93 7.15
29. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 7 0.58 59 4.92 66 5.50
30. Dariusz Romanowski 4 BUD 8 32 4.00 59 7.38 91 11.38
31. Artur Gogół 4 BUD 11 18 1.64 57 5.18 75 6.82
32. Adam Łazaruk SYPNIEWSKI TEAM 13 12 0.92 55 4.23 67 5.15
33. Kacper Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 18 1.20 55 3.67 73 4.87
34. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 16 7 0.44 55 3.44 62 3.88
35. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 10 0.83 54 4.50 64 5.33
36. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 15 44 2.93 54 3.60 98 6.53
37. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 26 1.86 51 3.64 77 5.50
38. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 18 1.13 51 3.19 69 4.31
39. Krzysztof Gasperski SAVICKI.PL RUN&GUN 11 18 1.64 51 4.64 69 6.27
40. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 9 13 1.44 49 5.44 62 6.89
41. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 13 24 1.85 48 3.69 72 5.54
42. Jakub Kaczmarek SAVICKI.PL RUN&GUN 11 15 1.36 48 4.36 63 5.73
43. Konrad Krukowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 5 0.42 47 3.92 52 4.33
44. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 29 2.07 46 3.29 75 5.36
45. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 15 18 1.20 45 3.00 63 4.20
46. Michał Walochnik EBRO 12 34 2.83 44 3.67 78 6.50
47. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 14 6 0.43 43 3.07 49 3.50
48. Mariusz Zgrzebnicki GREEN PARKING POLSKA 12 11 0.92 41 3.42 52 4.33
49. Sławomir Drapiński SAVICKI.PL RUN&GUN 11 16 1.45 41 3.73 57 5.18
50. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 9 10 1.11 41 4.56 51 5.67
51. Marek Dopierała SAVICKI.PL RUN&GUN 14 8 0.57 41 2.93 49 3.50
52. Maksymilian Witczak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 14 15 1.07 41 2.93 56 4.00
53. Przemysław Kucharski FRANCEPOL BASKET TEAM 15 11 0.73 41 2.73 52 3.47
54. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 11 18 1.64 41 3.73 59 5.36
55. Patryk Kibała EBRO 13 13 1.00 40 3.08 53 4.08
56. Piotr Czechowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 9 0.75 40 3.33 49 4.08
57. Jędrzej Rataj 4 BUD 7 19 2.71 39 5.57 58 8.29
58. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 10 17 1.70 38 3.80 55 5.50
59. Piotr Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 7 0.50 38 2.71 45 3.21
60. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 16 13 0.81 37 2.31 50 3.13
61. Paweł Osiński GREEN PARKING POLSKA 10 26 2.60 35 3.50 61 6.10
62. Rafał Wieczorek GREEN PARKING POLSKA 13 5 0.38 35 2.69 40 3.08
63. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 15 14 0.93 35 2.33 49 3.27
64. Alex Nikulshin EBRO 14 9 0.64 35 2.50 44 3.14
65. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 15 4 0.27 34 2.27 38 2.53
66. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 12 16 1.33 34 2.83 50 4.17
67. Marcin Dudziński FRANCEPOL BASKET TEAM 15 8 0.53 33 2.20 41 2.73
68. Radosław Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 6 0.50 33 2.75 39 3.25
69. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 9 8 0.89 32 3.56 40 4.44
70. Damian Szkudlarski SAVICKI.PL RUN&GUN 12 20 1.67 32 2.67 52 4.33
71. Adam Dubrawski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 10 0.71 32 2.29 42 3.00
72. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 11 16 1.45 32 2.91 48 4.36
73. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 11 6 0.55 31 2.82 37 3.36
74. Kacper Ostrowski EBRO 9 8 0.89 30 3.33 38 4.22
75. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 10 0.83 30 2.50 40 3.33
76. Marcin Siwicki SAVICKI.PL RUN&GUN 14 11 0.79 30 2.14 41 2.93
77. Kamil Skraba AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 19 1.73 30 2.73 49 4.45
78. Wojciech Falbagowski SYPNIEWSKI TEAM 13 5 0.38 29 2.23 34 2.62
79. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 13 14 1.08 29 2.23 43 3.31
80. Andrii Zabolotnyi EBRO 15 5 0.33 28 1.87 33 2.20
81. Adrian Walenciak MAJAMI HIT II 9 38 4.22 27 3.00 65 7.22
82. Kuba Kucza 4 BUD 7 7 1.00 27 3.86 34 4.86
83. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 10 5 0.50 27 2.70 32 3.20
84. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 2 0.20 26 2.60 28 2.80
85. Waldemar Gołąb DGA-MENCZESTER JUNAJTED 14 8 0.57 26 1.86 34 2.43
86. Przemysław Rataj 4 BUD 12 13 1.08 26 2.17 39 3.25
87. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 13 1.30 25 2.50 38 3.80
88. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 14 1.40 25 2.50 39 3.90
89. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 15 1.50 25 2.50 40 4.00
90. Fabian Mikłaszewicz AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 12 6 0.50 25 2.08 31 2.58
91. Przemysław Jaworski 4 BUD 9 15 1.67 23 2.56 38 4.22
92. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 13 3 0.23 22 1.69 25 1.92
93. Hubert Sobolewski GREEN PARKING POLSKA 15 13 0.87 22 1.47 35 2.33
94. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 14 7 0.50 20 1.43 27 1.93
95. Aleksander Szumkowski EBRO 11 2 0.18 19 1.73 21 1.91
96. Ryszard Ciuk 4 BUD 9 4 0.44 19 2.11 23 2.56
97. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 8 9 1.13 18 2.25 27 3.38
98. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 19 1.90 17 1.70 36 3.60
99. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 10 8 0.80 16 1.60 24 2.40
100. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 15 1.50 14 1.40 29 2.90
101. Marek Krzyna EBRO 12 13 1.08 14 1.17 27 2.25
102. Ryszard Wlizło DGA-MENCZESTER JUNAJTED 9 3 0.33 14 1.56 17 1.89
103. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 8 0 0.00 12 1.50 12 1.50
104. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 11 6 0.55 11 1.00 17 1.55
105. Łukasz Drzymała EBRO 13 2 0.15 10 0.77 12 0.92
106. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 8 3 0.38 10 1.25 13 1.63
107. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 11 7 0.64 8 0.73 15 1.36
108. Daniel Nowacki FRANCEPOL BASKET TEAM 11 1 0.09 6 0.55 7 0.64
109. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 9 1 0.11 4 0.44 5 0.56

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska