Trzy turnieje - dwa awanse!
Niezwykle zapracowany weekend miały drużyny z województwa lubuskiego reprezentujące nasz okręg w młodzieżowych rozgrywkach na szczeblu centralnym. I dziś zdecydowanie mamy się czym pochwalić!
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVICKI.PL RUN&GUN | 37 | 20 | 17 - 3 | 7 - 2 | 10 - 1 | 1485 - 905 | +580 | 1.6409 |
| 2 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | 36 | 20 | 16 - 4 | 8 - 3 | 8 - 1 | 1397 - 1141 | +256 | 1.2244 |
| 3 | eL PRIMO Nauka Jazdy | 34 | 20 | 14 - 6 | 5 - 4 | 9 - 2 | 1298 - 1186 | +112 | 1.0944 |
| 4 | EBRO | 33 | 20 | 13 - 7 | 7 - 3 | 6 - 4 | 1338 - 1224 | +114 | 1.0931 |
| 5 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | 31 | 20 | 11 - 9 | 4 - 6 | 7 - 3 | 1265 - 1184 | +81 | 1.0684 |
| 6 | HARD BOYS | 30 | 20 | 10 - 10 | 5 - 5 | 5 - 5 | 1180 - 1205 | -25 | 0.9793 |
| 7 | SZABROWNICY DESPACITO | 28 | 20 | 8 - 12 | 2 - 8 | 6 - 4 | 1330 - 1452 | -122 | 0.9160 |
| 8 | ECORAX REHAGYM Klub Kokosa | 27 | 20 | 7 - 13 | 2 - 8 | 5 - 5 | 1207 - 1146 | +61 | 1.0532 |
| 9 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | 27 | 20 | 7 - 13 | 4 - 7 | 3 - 6 | 1223 - 1312 | -89 | 0.9322 |
| 10 | SKY HIGH | 26 | 20 | 6 - 14 | 1 - 9 | 5 - 5 | 1082 - 1352 | -270 | 0.8003 |
| 11 | FILLESTAR | 21 | 20 | 1 - 19 | 0 - 10 | 1 - 9 | 967 - 1665 | -698 | 0.5808 |
Niezwykle zapracowany weekend miały drużyny z województwa lubuskiego reprezentujące nasz okręg w młodzieżowych rozgrywkach na szczeblu centralnym. I dziś zdecydowanie mamy się czym pochwalić!
Ćwierćfinał play off był perfekcyjny w wykonaniu Gorzowianek. Trzy mecze i trzy zwycięstwa z VBW Gdynia! Pewny awans do półfinału Orlen Basket Liga Kobiet, gdzie KSSSE Enea AJP Gorzów Wielkopolski zmierzy się z akademiczkami z Poznania. Niestety jest też bardzo zła wiadomość: Rebeka Mikulášiková doznała złamania kości śródstopia, co niestety kończy jej występy w sezonie 2025/2026.