Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Franciszek Sobania MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 280 28.00
2. Igor Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 8 270 33.75
3. Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 9 236 26.22
4. Patryk Matuszewski WSTK Wschowa 11 170 15.45
5. Waldemar Michalski BC Swiss Krono Żary 12 142 11.83
6. Przemysław Stankiewicz BC Swiss Krono Żary 11 134 12.18
7. Błażej Paszkowski BC Swiss Krono Żary 10 125 12.50
8. Nikodem Skafiriak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 124 15.50
9. Igor Kowalczyk MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 119 11.90
10. Michał Tomczak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 115 11.50
11. Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 9 112 12.44
12. Markiian Karachevskyi Basket 4 Kids Zielona Góra 8 102 12.75
13. Piotr Adamczyk MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 95 9.50
14. Tymon Zwierko BC Swiss Krono Żary 11 92 8.36
15. Maksymilian Gnitecki MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 88 8.80
16. Jan Witkowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 86 9.56
17. Aleksander Lange MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 85 8.50
18. Leon Domański MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 84 8.40
19. Aleksander Szombierski BC Swiss Krono Żary 12 83 6.92
20. Franciszek Banach MKK Basket Gorzów Wielkopolski 8 79 9.88
21. Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra 9 78 8.67
22. Olivier Kownacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 77 9.63
23. Aleksander Misior AS ORŁY Nowa Sól 9 76 8.44
24. Leon Chmara MKK Basket Gorzów Wielkopolski 9 69 7.67
25. Michał Wojdyła BC Swiss Krono Żary 10 63 6.30
26. Ignacy Molik WSTK Wschowa 11 63 5.73
27. Mateusz Bejtlich REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 9 63 7.00
28. Maciej Majchrzak MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 59 5.90
29. Jakub Kucharski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 7 53 7.57
30. Aleksander Walencki Basket 4 Kids Zielona Góra 9 49 5.44
31. Patryk Tomczak BC Swiss Krono Żary 12 47 3.92
32. Olaf Falbagowski AS ORŁY Nowa Sól 8 43 5.38
33. Leon Goliński WSTK Wschowa 8 43 5.38
34. Nikolas Kubicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 43 7.17
35. Mateusz Wasilczyk UKS SKM NOWA SÓL 7 38 5.43
36. Jakub Waloryszek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 37 4.63
37. Kacper Janisz BC Swiss Krono Żary 11 36 3.27
38. Antoni Wójcik WSTK Wschowa 10 36 3.60
39. Wojciech Pietrzak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 8 36 4.50
40. Tomasz Bielski MKK Basket Gorzów Wielkopolski 9 33 3.67
41. Aaron Antonijević WSTK Wschowa 10 32 3.20
42. Adam Wawrzyniak UKS SKM NOWA SÓL 9 31 3.44
43. Julian Bielniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 30 5.00
44. Filip Lepko Basket 4 Kids Zielona Góra 9 28 3.11
45. Leonard Nawotka REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 28 5.60
46. Marcel Markowiak AS ORŁY Nowa Sól 9 28 3.11
47. Witold Busz BC Swiss Krono Żary 8 25 3.13
48. Jakub Drzewiński BC Swiss Krono Żary 7 24 3.43
49. Oskar Kuriata REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 6 24 4.00
50. Hubert Pleban UKS SKM NOWA SÓL 7 24 3.43
51. Krzysztof Łuczak MKK Basket Gorzów Wielkopolski 10 22 2.20
52. Oliwier Małecki AS ORŁY Nowa Sól 8 21 2.63
53. Michał Winczewski AS ORŁY Nowa Sól 9 21 2.33
54. Kacper Lenczyk BC Swiss Krono Żary 7 20 2.86
55. Marcel Sawiuk BC Swiss Krono Żary 10 16 1.60
56. Bruno Radziej AS ORŁY Nowa Sól 7 14 2.00
57. Bruno Szubert AS ORŁY Nowa Sól 9 13 1.44
58. Aleksander Tomczak WSTK Wschowa 10 12 1.20
59. Wojciech Oparski AS ORŁY Nowa Sól 9 11 1.22
60. Antoni Klisowski BC Swiss Krono Żary 9 10 1.11
61. Jakub Nowacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 10 2.00
62. Kacper Czyżak UKS SKM NOWA SÓL 6 10 1.67
63. Alan Frąckowiak WSTK Wschowa 6 9 1.50
64. Wojciech Gwóźdź UKS SKM NOWA SÓL 6 9 1.50
65. Paweł Dąbrowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 5 9 1.80
66. Hubert Bilski Basket 4 Kids Zielona Góra 6 8 1.33
67. Tymoteusz Janczak WSTK Wschowa 7 8 1.14
68. Alex Gwóźdź UKS SKM NOWA SÓL 5 8 1.60
69. Mikołaj Lis Basket 4 Kids Zielona Góra 7 8 1.14
70. Jakub Matulewski MKK Basket Gorzów Wielkopolski 7 8 1.14
71. Filip Dudziak AS ORŁY Nowa Sól 7 6 0.86
72. Antoni Stefański BC Swiss Krono Żary 8 6 0.75
73. Zofia Paszkiewicz BC Swiss Krono Żary 6 5 0.83
74. Bartosz Dybek UKS SKM NOWA SÓL 5 4 0.80
75. Tobiasz Kulej WSTK Wschowa 7 4 0.57
76. Filip Hanczarek MKK Basket Gorzów Wielkopolski 8 4 0.50
77. Alexander Adamczak Basket 4 Kids Zielona Góra 5 4 0.80
78. Leon Kopeć AS ORŁY Nowa Sól 8 4 0.50
79. Jan Maciejewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 5 3 0.60
80. Aleksander Zelek Basket 4 Kids Zielona Góra 7 3 0.43
81. Franciszek Różyło UKS SKM NOWA SÓL 7 2 0.29
82. Dominika Tuz UKS SKM NOWA SÓL 6 2 0.33
83. Natalia Tuz UKS SKM NOWA SÓL 6 2 0.33
84. Adam Pańtak UKS SKM NOWA SÓL 5 2 0.40
85. Borys Szumski UKS SKM NOWA SÓL 7 1 0.14
86. Krzysztof Jarosiński WSTK Wschowa 9 0 0.00
87. Gabriel Hamulczyk AS ORŁY Nowa Sól 6 0 0.00
88. Piotr Gwóźdź UKS SKM NOWA SÓL 7 0 0.00
89. Mikołaj Ratajczak WSTK Wschowa 11 0 0.00
90. Kaspian Frąckowiak WSTK Wschowa 6 0 0.00
91. Leon Gwara Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 0.00
92. Aleksander Busz Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00
93. Michał Niesyn Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 0.00
94. Maksymilian Wujczak UKS SKM NOWA SÓL 8 0 0.00
95. Krzysztof Szymczuk Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska