Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Rzeszutek Grono 4 20 5.00 15 3.75 35 8.75
2. Miron Dudziński SKM Basket Nowa Sól 4 16 4.00 12 3.00 28 7.00
3. Paweł Bundziów SKM Basket Nowa Sól 4 14 3.50 14 3.50 28 7.00
4. Paweł Kuliniak Green Star BC 4 12 3.00 34 8.50 46 11.50
5. Filip Bitner Green Star BC 4 12 3.00 16 4.00 28 7.00
6. Szymon Iwaśków Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 11 2.75 8 2.00 19 4.75
7. Szymon Trela SKM Basket Nowa Sól 4 11 2.75 17 4.25 28 7.00
8. Przemysław Podhorecki SKM Basket Nowa Sól 4 11 2.75 15 3.75 26 6.50
9. Piotr Kubicki NBIA 3 11 3.67 11 3.67 22 7.33
10. Miłosz Babicz Splash Heat 4 10 2.50 11 2.75 21 5.25
11. Filip Młynarski NBIA 4 10 2.50 12 3.00 22 5.50
12. Konrad Kaczmarek Grono 4 10 2.50 13 3.25 23 5.75
13. Szymon Cholewa Splash Heat 4 10 2.50 11 2.75 21 5.25
14. Igor Kostyło Grono 4 10 2.50 24 6.00 34 8.50
15. Kacper Bańkowski NBIA 4 9 2.25 20 5.00 29 7.25
16. Błażej Skiba SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 8 2.67 29 9.67 37 12.33
17. Xavier Sokalski Green Star BC 4 8 2.00 23 5.75 31 7.75
18. Antoni Madej BC SWISS Krono Żary II 4 8 2.00 34 8.50 42 10.50
19. Michał Koziński BC SWISS Krono Żary II 4 8 2.00 12 3.00 20 5.00
20. Oliwier Antczak SKM Basket Nowa Sól 4 8 2.00 15 3.75 23 5.75
21. Mateusz Wolański Grono 3 8 2.67 23 7.67 31 10.33
22. Adam Kosiński Splash Heat 4 7 1.75 11 2.75 18 4.50
23. Łukasz Kruszewski BC SWISS Krono Żary II 3 7 2.33 11 3.67 18 6.00
24. Jędrzej Koziołek NBIA 4 7 1.75 13 3.25 20 5.00
25. Paweł Chwirot Grono 4 6 1.50 10 2.50 16 4.00
26. Łukasz Szkudlarski SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
27. Bartosz Bluszcz NBIA 2 6 3.00 26 13.00 32 16.00
28. Wiktor Ćwik Grono 4 6 1.50 12 3.00 18 4.50
29. Witold Marciniak SKM Basket Nowa Sól 3 6 2.00 16 5.33 22 7.33
30. Michał Kalemba BC SWISS Krono Żary II 4 6 1.50 9 2.25 15 3.75
31. Jakub Stankiewicz Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 6 1.50 7 1.75 13 3.25
32. Tymoteusz Sójka SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 6 1.50 9 2.25 15 3.75
33. Michał Rudziński Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 6 3.00 9 4.50 15 7.50
34. Wojciech Majewski SKM Basket Nowa Sól 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
35. Dawid Szaroleta SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 5 1.25 7 1.75 12 3.00
36. Hubert Piórczyk Green Star BC 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
37. Szymon Sobczak BC SWISS Krono Żary II 4 5 1.25 20 5.00 25 6.25
38. Tymoteusz Krajcer Grono 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
39. Igor Nawrocki Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
40. Piotr Kubicki Splash Heat 2 5 2.50 20 10.00 25 12.50
41. Wojciech Sokołowski Splash Heat 4 5 1.25 22 5.50 27 6.75
42. Mariusz Jezierski SKM Basket Nowa Sól 3 4 1.33 5 1.67 9 3.00
43. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
44. Bartosz Skórnicki SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 4 1.00 12 3.00 16 4.00
45. Adam Olejarz Green Star BC 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
46. Hubert Depczyński BC SWISS Krono Żary II 4 4 1.00 10 2.50 14 3.50
47. Nikodem Zdanowicz Grono 3 4 1.33 23 7.67 27 9.00
48. Igor Wyrzykowski SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 4 1.00 3 0.75 7 1.75
49. Piotr Sandecki Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 4 1.00 6 1.50 10 2.50
50. Kamil Klonowski Splash Heat 2 4 2.00 5 2.50 9 4.50
51. Krzysztof Mielcarek Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
52. Wojciech Pasterniak Grono 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
53. Marcel Maćkowiak Splash Heat 4 4 1.00 5 1.25 9 2.25
54. Jędrzej Jakubowski Splash Heat 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
55. Hubert Lebioda Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 3 0.75 10 2.50 13 3.25
56. Jakub Siedlecki Green Star BC 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
57. Bartosz Karczyński SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 3 0.75 5 1.25 8 2.00
58. Filip Rabski BC SWISS Krono Żary II 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
59. Wiktor Sztyber Green Star BC 3 3 1.00 1 0.33 4 1.33
60. Kacper Kaczmarek Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
61. Michał Seredyński SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 3 1.00 0 0.00 3 1.00
62. Antoni Kolański Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
63. Kacper Wojciechowski BC SWISS Krono Żary II 4 3 0.75 2 0.50 5 1.25
64. Iwo Kędzierski SKM Basket Nowa Sól 4 3 0.75 10 2.50 13 3.25
65. Wojciech Madejski Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 3 0.75 5 1.25 8 2.00
66. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 4 3 0.75 17 4.25 20 5.00
67. Borys Kokociński NBIA 4 3 0.75 4 1.00 7 1.75
68. Błażej Kostusiak Grono 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
69. Franciszek Idziak Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
70. Filip Kamoda Splash Heat 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
71. Filip Kurzawa Green Star BC 4 2 0.50 10 2.50 12 3.00
72. Piotr Syroka Splash Heat 4 2 0.50 11 2.75 13 3.25
73. Oskar Korszun Splash Heat 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
74. Kacper Trzaskalski Green Star BC 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
75. Mateusz Trawiński Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
76. Jakub Dobrowolski SKM Basket Nowa Sól 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
77. Karol Słupski Green Star BC 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
78. Hubert Lewandowski Splash Heat 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
79. Davyd Kosttiurenko BC SWISS Krono Żary II 4 2 0.50 5 1.25 7 1.75
80. Jan Fitas BC SWISS Krono Żary II 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
81. Maciej Koziński Green Star BC 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
82. Antoni Jarnut Grono 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
83. Adam Leszko SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
84. Kajetan Sobieszek NBIA 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
85. Kamil Kisielewski NBIA 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
86. Krzysztof Michalski SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 1 0.25 9 2.25 10 2.50
87. Filip Szpura Green Star BC 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
88. Mateusz Fiedziuk BC SWISS Krono Żary II 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00
89. Igor Pawlak NBIA 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
90. Antoni Bielniak NBIA 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
91. Jakub Kuliniak Green Star BC 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
92. Franciszek Hrehorecki Grono 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
93. Jakub Toczek Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
94. Jakub Skaliński BC SWISS Krono Żary II 4 0 0.00 3 0.75 3 0.75
95. Hubert Grzesiewicz SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
96. Mateusz Marcinkiewicz Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
97. Hubert Bitner Green Star BC 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
98. Krzysztof Sadowski Splash Heat 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50
99. Jan Kozak NBIA 4 0 0.00 15 3.75 15 3.75
100. Bartosz Hrechorecki NBIA 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska