29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
68 : 74
(18:14, 17:20, 12:16, 21:24)
16 kolejka | 06.03.2019 20:00
Trenerzy: Trener: Adam Łazaruk
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Ronald Wright | 3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | ||||||||
| 4 | Piotr Napierała | 0 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | -1 | -11 | |||||||||||
| 5 | Robert Jankowski | 4 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | -9 | ||||
| 7 | Maciej Lisiewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Wojciech Falbagowski | 22 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100.0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | -1 | ||||||
| 10 | Wojciech Dubniewski | 9 | 3/4 | 75.0 | 1/8 | 12.5 | 4/12 | 33.3 | 0.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | -4 | ||||||
| 11 | Tomasz Wilczyński | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||||||||
| 12 | Damian Szkudlarski | 3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | Dariusz Antecki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Wojciech Szcześniak | 18 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 6/9 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | -2 | |||||
| 22 | Mateusz Michniewicz | 3 | 0/6 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 2 | -3 | -2 | |||||||||
| 25 | Marcin Płokita | 2 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | -8 | ||||||||
| Drużynowe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Suma | 68 | 200:00 | 17/43 | 39.5 | 7/23 | 30.4 | 24/66 | 36.4 | 13/17 | 76.5 | 6 | 33 | 39 | 6 | 21 | 14 | 15 | 7 | 2 | 1 | 57 | |||
Trenerzy: Trener: Jakub Urbanek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Szymon Chorągwicki | 4 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 5 | 14 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 6 | ||||||
| 4 | Patryk Malus | 24 | 4/8 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 8/18 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | -2 | ||||
| 7 | Jakub Urbanek | 7 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | -9 | |||||
| 10 | Patryk Wawrzyński | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | -2 | 15 | |||||
| 11 | Patryk Krawczyk | 18 | 6/15 | 40.0 | 1/6 | 16.7 | 7/21 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | ||||||
| 16 | Bartosz Dzikowicz | 6 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||||||
| 33 | Tomasz Wróbel | 13 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6 | |||||
| Drużynowe | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 21/46 | 45.7 | 7/30 | 23.3 | 28/76 | 36.8 | 11/14 | 78.6 | 12 | 39 | 51 | 16 | 14 | 21 | 15 | 7 | 1 | 2 | 80 | |||