Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 10 262 26.20
2. Mario Ristić Lubuskie, EXPETO 9 210 23.33
3. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 10 179 17.90
4. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 8 178 22.25
5. Patryk Krawczyk GALERIA SREBRA HILENBRAND 9 175 19.44
6. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 8 169 21.13
7. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 10 167 16.70
8. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 166 16.60
9. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 10 161 16.10
10. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 8 157 19.63
11. Krzysztof Cytrycki Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 7 145 20.71
12. Łukasz Samel Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 6 143 23.83
13. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 141 17.63
14. Robert Morkowski Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 139 17.38
15. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 137 27.40
16. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 7 135 19.29
17. Radosław Duszyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 135 16.88
18. Adrian Łopiński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 6 133 22.17
19. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 9 133 14.78
20. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 10 125 12.50
21. Andrzej Zabłocki Lubuskie, DRIVE PRO 6 123 20.50
22. Michał Lewandowski Lubuskie, DRIVE PRO 6 122 20.33
23. Jacek Dudka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 122 15.25
24. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 113 11.30
25. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 8 113 14.13
26. Tomasz Wróbel Lubuskie, BACHUSY 8 111 13.88
27. Paweł Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 7 102 14.57
28. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 100 11.11
29. Łukasz Terpiłowski Lubuskie, DRIVE PRO 5 100 20.00
30. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 99 14.14
31. Patryk Malus Lubuskie, BACHUSY 7 97 13.86
32. Paweł Sługocki Lubuskie, EXPETO 7 96 13.71
33. Krzysztof Masłowski Lubuskie, EXPETO 6 96 16.00
34. Adrian Krawczyk GEODEZJA CYTRYCKI 6 90 15.00
35. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 86 8.60
36. Maciej Jeziorski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 82 20.50
37. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 8 80 10.00
38. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 8 78 9.75
39. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 10 77 7.70
40. Maciej Przecławski Lubuskie, BACHUSY 7 76 10.86
41. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 8 73 9.13
42. Krzysztof Der Lubuskie, BACHUSY 4 72 18.00
43. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 6 67 11.17
44. Krzysztof Walczak GEODEZJA CYTRYCKI 7 66 9.43
45. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 66 6.60
46. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 66 8.25
47. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 9 65 7.22
48. Adam Stefanowicz Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 4 62 15.50
49. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 62 12.40
50. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 5 62 12.40
51. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 61 7.63
52. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 61 12.20
53. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 8 58 7.25
54. Konrad Urbaniak IAG - GT LAKIERY 8 57 7.13
55. Karol Bednarczyk BACHUSY 5 57 11.40
56. Jacek Pluciński Lubuskie, EXPETO 7 56 8.00
57. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 11 50 4.55
58. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 48 5.33
59. Damian Szkudlarski Lubuskie, EXPETO 7 48 6.86
60. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 47 4.70
61. Krzysztof Nowak Lubuskie, DRIVE PRO 5 47 9.40
62. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 8 45 5.63
63. Marcin Kozera Lubuskie, ARPOL BC 4 42 10.50
64. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 7 42 6.00
65. Mateusz Błoszyk Lubuskie, ARPOL BC 4 41 10.25
66. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 8 41 5.13
67. Łukasz Brzózka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 41 10.25
68. Armand Pisarczyk Lubuskie, DRIVE PRO 5 39 7.80
69. Marcin Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 38 9.50
70. Jacek Sołtysik Lubuskie, DRIVE PRO 4 37 9.25
71. Marcin Chałupczyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 5 35 7.00
72. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 32 6.40
73. Grzegorz Gwarda Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 5 32 6.40
74. Konrad Witrylak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 7 31 4.43
75. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 6 30 5.00
76. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 29 5.80
77. Wojciech Nieśpiał Lubuskie, DRIVE PRO 6 28 4.67
78. Krzysztof Czerski Lubuskie, BACHUSY 6 28 4.67
79. Maciej Bartkiewicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 7 27 3.86
80. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 26 6.50
81. Daniel Waloryszek Lubuskie, ARPOL BC 4 26 6.50
82. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 7 26 3.71
83. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 26 3.71
84. Michał Napierała Lubuskie, ARPOL BC 4 25 6.25
85. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 8 24 3.00
86. Łukasz Burdzy IAG - GT LAKIERY 7 24 3.43
87. Grzegorz Mowczan Lubuskie, ARPOL BC 4 23 5.75
88. Wojciech Martynów Lubuskie, DRIVE PRO 6 23 3.83
89. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 22 2.75
90. Paweł Jakubowski Lubuskie, BACHUSY 6 21 3.50
91. Przemysław Bukowski Lubuskie, ARPOL BC 2 20 10.00
92. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 19 3.80
93. Przemysław Jaworski Lubuskie, ARPOL BC 4 19 4.75
94. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 17 3.40
95. Łukasz Jarowicz Lubuskie, ARPOL BC 3 16 5.33
96. Piotr Siepsiak Lubuskie, DRIVE PRO 7 13 1.86
97. Kamil Tomiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 7 13 1.86
98. Arkadiusz Wieczorek Lubuskie, DRIVE PRO 4 11 2.75
99. Radosław Flugel Lubuskie, EXPETO 7 11 1.57
100. Przemysław Rataj Lubuskie 3 9 3.00
101. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 6 8 1.33
102. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 5 8 1.60
103. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 7 1.75
104. Jędrzej Brodzik BACHUSY 4 7 1.75
105. Przemysław Marzec Lubuskie, ARPOL BC 2 5 2.50
106. Bogusław Pogorzelec KORONA LUBSKO 7 4 0.57

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska