Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mario Ristić Lubuskie, EXPETO 9 21484 20387.11
2. Patryk Krawczyk GALERIA SREBRA HILENBRAND 9 19918 20213.11
3. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 10 19613 10961.30
4. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 9 19489 20165.44
5. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 10 19348 10934.80
6. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 18804 10880.40
7. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 18085 10808.50
8. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 8 17825 20228.13
9. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 10 17008 10700.80
10. Radosław Duszyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 16413 20051.63
11. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 8 16189 20023.63
12. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 16171 10796.78
13. Krzysztof Cytrycki Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 7 15811 20258.71
14. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 8 15751 10968.88
15. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 15660 10566.00
16. Robert Morkowski Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 15403 10925.38
17. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 15400 10925.00
18. Jacek Dudka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 8 15248 10906.00
19. Krzysztof Walczak GEODEZJA CYTRYCKI 7 15096 20156.57
20. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 10 15046 10504.60
21. Tomasz Wróbel Lubuskie, BACHUSY 8 15019 10877.38
22. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 14814 10481.40
23. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 14406 10440.60
24. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 14332 20047.43
25. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 9 14292 10588.00
26. Patryk Malus Lubuskie, BACHUSY 7 14242 20034.57
27. Maciej Przecławski Lubuskie, BACHUSY 7 14184 20026.29
28. Łukasz Samel Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 6 14001 20333.50
29. Krzysztof Masłowski Lubuskie, EXPETO 6 13899 20316.50
30. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 8 13788 10723.50
31. Adrian Łopiński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 6 13378 20229.67
32. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 8 13344 10668.00
33. Paweł Sługocki Lubuskie, EXPETO 7 13153 10879.00
34. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 10 12962 10296.20
35. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 7 12797 10828.14
36. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 8 12781 10597.63
37. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 11 12686 10153.27
38. Adrian Krawczyk GEODEZJA CYTRYCKI 6 12546 20091.00
39. Damian Szkudlarski Lubuskie, EXPETO 7 12190 10741.43
40. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 8 12112 10514.00
41. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 12075 10509.38
42. Paweł Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 7 11950 10707.14
43. Michał Lewandowski Lubuskie, DRIVE PRO 6 11775 10962.50
44. Andrzej Zabłocki Lubuskie, DRIVE PRO 6 11766 10961.00
45. Radosław Flugel Lubuskie, EXPETO 7 11621 10660.14
46. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 7 11581 10654.43
47. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 11407 10425.88
48. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 8 11399 10424.88
49. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 11272 20254.40
50. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 5 11000 20200.00
51. Konrad Urbaniak IAG - GT LAKIERY 8 10990 10373.75
52. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 10925 20185.00
53. Jacek Pluciński Lubuskie, EXPETO 7 10738 10534.00
54. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 8 10039 10254.88
55. Łukasz Terpiłowski Lubuskie, DRIVE PRO 5 9976 10995.20
56. Wojciech Nieśpiał Lubuskie, DRIVE PRO 6 9924 10654.00
57. Karol Bednarczyk BACHUSY 5 9659 10931.80
58. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 9 9436 10048.44
59. Konrad Witrylak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 7 9407 10343.86
60. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 10 9393 939.30
61. Adam Stefanowicz Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 4 8918 20229.50
62. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 8 8914 10114.25
63. Krzysztof Czerski Lubuskie, BACHUSY 6 8826 10471.00
64. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 8 8724 10090.50
65. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 8575 10715.00
66. Wojciech Martynów Lubuskie, DRIVE PRO 6 7862 10310.33
67. Armand Pisarczyk Lubuskie, DRIVE PRO 5 7811 10562.20
68. Paweł Jakubowski Lubuskie, BACHUSY 6 7793 10298.83
69. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 7 7647 10092.43
70. Piotr Siepsiak Lubuskie, DRIVE PRO 7 7485 10069.29
71. Maciej Jeziorski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 7238 10809.50
72. Marcin Chałupczyński Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 5 7156 10431.20
73. Jacek Sołtysik Lubuskie, DRIVE PRO 4 7111 10777.75
74. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 6 7086 10181.00
75. Krzysztof Nowak Lubuskie, DRIVE PRO 5 7056 10411.20
76. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 6861 10372.20
77. Łukasz Burdzy IAG - GT LAKIERY 7 6824 974.86
78. Kamil Tomiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 7 6802 971.71
79. Łukasz Brzózka Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 6724 10681.00
80. Krzysztof Der Lubuskie, BACHUSY 4 6689 10672.25
81. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 6 6465 10077.50
82. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 7 6326 903.71
83. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 8 6109 763.63
84. Marcin Kozera Lubuskie, ARPOL BC 4 5978 10494.50
85. Mateusz Błoszyk Lubuskie, ARPOL BC 4 5837 10459.25
86. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 5673 10134.60
87. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 5 5582 10116.40
88. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 5 5416 10083.20
89. Michał Napierała Lubuskie, ARPOL BC 4 5305 10326.25
90. Grzegorz Gwarda Lubuskie, GEODEZJA CYTRYCKI 5 5139 10027.80
91. Maciej Bartkiewicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 7 4984 712.00
92. Daniel Waloryszek Lubuskie, ARPOL BC 4 4802 10200.50
93. Marcin Szcześniak Lubuskie, ALDEMED Centrum Medyczne 4 4682 10170.50
94. Grzegorz Mowczan Lubuskie, ARPOL BC 4 4625 10156.25
95. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 6 4284 714.00
96. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 4182 10045.50
97. Bogusław Pogorzelec KORONA LUBSKO 7 4165 595.00
98. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 5 4050 810.00
99. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 3784 946.00
100. Przemysław Jaworski Lubuskie, ARPOL BC 4 3609 902.25
101. Łukasz Jarowicz Lubuskie, ARPOL BC 3 3455 10151.67
102. Arkadiusz Wieczorek Lubuskie, DRIVE PRO 4 3379 844.75
103. Jędrzej Brodzik BACHUSY 4 2713 678.25
104. Przemysław Bukowski Lubuskie, ARPOL BC 2 2329 10164.50
105. Przemysław Rataj Lubuskie 3 2232 744.00
106. Przemysław Marzec Lubuskie, ARPOL BC 2 1782 891.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska