Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Bartosz Kalembkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 26 163 6.27 172 6.62 335 12.88
2. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 26 126 4.85 155 5.96 281 10.81
3. Robert Ślotała MENCZESTER JUNAJTED 24 99 4.13 127 5.29 226 9.42
4. Adrian Walenciak MILLENIUM FACTORY 25 97 3.88 118 4.72 215 8.60
5. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 24 96 4.00 158 6.58 254 10.58
6. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 16 90 5.63 168 10.50 258 16.13
7. Artur Ciesielski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 22 89 4.05 137 6.23 226 10.27
8. Patryk Markisz MAREK I PRZYJACIELE 23 89 3.87 208 9.04 297 12.91
9. Filip Kozłowski DGA 27 87 3.22 143 5.30 230 8.52
10. Dima Bogdanov DGA 26 80 3.08 167 6.42 247 9.50
11. Marek Mól DŻDŻOWNICE 17 70 4.12 112 6.59 182 10.71
12. Piotr Śnieg MILLENIUM FACTORY 16 69 4.31 79 4.94 148 9.25
13. Jakub Jankowski DGA 19 67 3.53 114 6.00 181 9.53
14. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 27 67 2.48 77 2.85 144 5.33
15. Sebastian Maślanka TS BAZYLEWICZ 26 67 2.58 180 6.92 247 9.50
16. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 65 2.71 70 2.92 135 5.63
17. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 24 65 2.71 180 7.50 245 10.21
18. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 64 3.05 181 8.62 245 11.67
19. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 17 61 3.59 61 3.59 122 7.18
20. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 16 61 3.81 146 9.13 207 12.94
21. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 21 60 2.86 136 6.48 196 9.33
22. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 24 59 2.46 77 3.21 136 5.67
23. Michał Lipczyński MAREK I PRZYJACIELE 22 58 2.64 121 5.50 179 8.14
24. Wojciech Kliszewski MILLENIUM FACTORY 27 58 2.15 158 5.85 216 8.00
25. Krzysztof Sobolewski TS BAZYLEWICZ 26 53 2.04 67 2.58 120 4.62
26. Mateusz Dziembowski MILLENIUM FACTORY 18 50 2.78 109 6.06 159 8.83
27. Robert Mąkowski MILLENIUM FACTORY 21 47 2.24 54 2.57 101 4.81
28. Dariusz Bluszcz MENCZESTER JUNAJTED 19 43 2.26 120 6.32 163 8.58
29. Paweł Kuciemba SUPERUBEZPIECZENIA.PL 25 42 1.68 138 5.52 180 7.20
30. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 42 1.68 79 3.16 121 4.84
31. Kacper Janecki TS BAZYLEWICZ 18 41 2.28 109 6.06 150 8.33
32. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 40 5.71 49 7.00 89 12.71
33. Krzysztof Bocian MAREK I PRZYJACIELE 23 40 1.74 134 5.83 174 7.57
34. Łukasz Kownacki DGA 25 38 1.52 78 3.12 116 4.64
35. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 23 37 1.61 92 4.00 129 5.61
36. Łukasz Hilenbrand EXPETO 6 37 6.17 31 5.17 68 11.33
37. Paweł Szymański DŻDŻOWNICE 21 36 1.71 139 6.62 175 8.33
38. Leszek Bogusław ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 20 36 1.80 49 2.45 85 4.25
39. Michał Szubert ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 24 36 1.50 118 4.92 154 6.42
40. Łukasz Łukaszewski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 14 35 2.50 64 4.57 99 7.07
41. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 25 34 1.36 109 4.36 143 5.72
42. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 33 1.38 103 4.29 136 5.67
43. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 21 32 1.52 92 4.38 124 5.90
44. Marcin Wujaszek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 16 31 1.94 53 3.31 84 5.25
45. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 13 31 2.38 49 3.77 80 6.15
46. Alan Starovoitov SYPNIEWSKI TEAM 13 30 2.31 38 2.92 68 5.23
47. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 26 30 1.15 68 2.62 98 3.77
48. Patryk Malus DŻDŻOWNICE 19 29 1.53 53 2.79 82 4.32
49. Krzysztof Hojan DGA 26 29 1.12 135 5.19 164 6.31
50. Jakub Dygas DGA 24 29 1.21 57 2.38 86 3.58
51. Paweł Kędzierzyński DŻDŻOWNICE 19 28 1.47 148 7.79 176 9.26
52. Grzegorz Wanatko SYPNIEWSKI TEAM 11 28 2.55 20 1.82 48 4.36
53. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 19 28 1.47 67 3.53 95 5.00
54. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 27 1.08 104 4.16 131 5.24
55. Przemysław Kowalczyk MILLENIUM FACTORY 17 27 1.59 72 4.24 99 5.82
56. Gerard Tołoczko MAREK I PRZYJACIELE 23 26 1.13 77 3.35 103 4.48
57. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 24 26 1.08 95 3.96 121 5.04
58. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 17 26 1.53 47 2.76 73 4.29
59. Adam Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 25 3.57 27 3.86 52 7.43
60. Mikołaj Sokołowski MAREK I PRZYJACIELE 14 25 1.79 76 5.43 101 7.21
61. Damian Ziółek DGA 21 24 1.14 93 4.43 117 5.57
62. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 22 24 1.09 58 2.64 82 3.73
63. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 22 24 1.09 62 2.82 86 3.91
64. Maciej Daniszewski DŻDŻOWNICE 18 23 1.28 36 2.00 59 3.28
65. Paweł Jakubowski BACHUSY 6 23 3.83 30 5.00 53 8.83
66. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 19 23 1.21 53 2.79 76 4.00
67. Grzegorz Podhajski DGA 25 21 0.84 36 1.44 57 2.28
68. Jacek Tarczyło SUPERUBEZPIECZENIA.PL 15 21 1.40 28 1.87 49 3.27
69. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 16 20 1.25 46 2.88 66 4.13
70. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 3 20 6.67 15 5.00 35 11.67
71. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 22 20 0.91 61 2.77 81 3.68
72. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 25 19 0.76 61 2.44 80 3.20
73. Alessandro Torresani TS BAZYLEWICZ 18 18 1.00 38 2.11 56 3.11
74. Przemysław Bełdzikowski MILLENIUM FACTORY 17 17 1.00 58 3.41 75 4.41
75. Piotr Darzynkiewicz EXPETO 5 17 3.40 43 8.60 60 12.00
76. Maciej Matczak MAREK I PRZYJACIELE 21 17 0.81 68 3.24 85 4.05
77. Andrzej Der BACHUSY 5 17 3.40 32 6.40 49 9.80
78. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 20 16 0.80 76 3.80 92 4.60
79. Marcin Miąskiewicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 15 0.79 38 2.00 53 2.79
80. Artur Borkowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 15 2.14 36 5.14 51 7.29
81. Tomasz Mielczarek MENCZESTER JUNAJTED 18 15 0.83 44 2.44 59 3.28
82. Maciej Janecki TS BAZYLEWICZ 26 15 0.58 31 1.19 46 1.77
83. Krzysztof Czerski BACHUSY 6 15 2.50 31 5.17 46 7.67
84. Marek Tyliszczak MAREK I PRZYJACIELE 16 14 0.88 41 2.56 55 3.44
85. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 12 14 1.17 42 3.50 56 4.67
86. Michał Lubas HARD BOYS 2 13 6.50 18 9.00 31 15.50
87. Beata Charewicz UKS TRÓJKA 11 13 1.18 18 1.64 31 2.82
88. Andrzej Fiedorowicz USBEST 3 13 4.33 19 6.33 32 10.67
89. Filip Korczowski DŻDŻOWNICE 21 12 0.57 43 2.05 55 2.62
90. Bartosz Wesołek OPGK GEOMAP 3 12 4.00 14 4.67 26 8.67
91. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 21 12 0.57 32 1.52 44 2.10
92. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 16 12 0.75 16 1.00 28 1.75
93. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 25 11 0.44 68 2.72 79 3.16
94. Daniel Popovic USBEST 2 11 5.50 19 9.50 30 15.00
95. Krzysztof Der BACHUSY 4 11 2.75 31 7.75 42 10.50
96. Patryk Wawrzyński DŻDŻOWNICE 13 10 0.77 42 3.23 52 4.00
97. Wojciech Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 26 10 0.38 178 6.85 188 7.23
98. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 3 10 3.33 13 4.33 23 7.67
99. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 10 5.00 10 5.00 20 10.00
100. Piotr Filinowicz EXPETO 5 10 2.00 19 3.80 29 5.80
101. Marek Silski MAREK I PRZYJACIELE 18 10 0.56 31 1.72 41 2.28
102. Przemysław Kowalczyk TS BAZYLEWICZ 17 10 0.59 33 1.94 43 2.53
103. Michał Czekaj TS BAZYLEWICZ 20 10 0.50 36 1.80 46 2.30
104. Tomasz Kopeć USBEST 3 10 3.33 9 3.00 19 6.33
105. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 9 1.80 11 2.20 20 4.00
106. Karol Bednarczyk USBEST 3 9 3.00 6 2.00 15 5.00
107. Weronika Jasiak UKS TRÓJKA 13 9 0.69 38 2.92 47 3.62
108. Kamil Kostrzembski TS BAZYLEWICZ 14 8 0.57 30 2.14 38 2.71
109. Maciej Hajdamacha OPGK GEOMAP 3 8 2.67 17 5.67 25 8.33
110. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 20 8 0.40 23 1.15 31 1.55
111. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 3 8 2.67 15 5.00 23 7.67
112. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 3 8 2.67 9 3.00 17 5.67
113. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 14 8 0.57 23 1.64 31 2.21
114. Michał Kamiński TS BAZYLEWICZ 2 8 4.00 4 2.00 12 6.00
115. Grzegorz Potęga MAREK I PRZYJACIELE 13 8 0.62 22 1.69 30 2.31
116. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 21 8 0.38 47 2.24 55 2.62
117. Grzegorz Wujczyk OPGK GEOMAP 3 7 2.33 7 2.33 14 4.67
118. Marcin Skonieczny HARD BOYS 2 7 3.50 9 4.50 16 8.00
119. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 7 3.50 8 4.00 15 7.50
120. Grzegorz Mielcarek ŻYRANDOLE 13 7 0.54 26 2.00 33 2.54
121. Arkadiusz Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 2 7 3.50 6 3.00 13 6.50
122. Paweł Sługocki EXPETO 6 7 1.17 12 2.00 19 3.17
123. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 17 7 0.41 14 0.82 21 1.24
124. Tomasz Nowak FAST NIEBIESCY 3 7 2.33 16 5.33 23 7.67
125. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 3 6 2.00 6 2.00 12 4.00
126. Artur Gogół TS BAZYLEWICZ 2 6 3.00 4 2.00 10 5.00
127. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 6 0.86 18 2.57 24 3.43
128. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 18 6 0.33 44 2.44 50 2.78
129. Leszek Milewski BACHUSY 4 6 1.50 12 3.00 18 4.50
130. Paweł Czerwonogrodzki BACHUSY 3 6 2.00 13 4.33 19 6.33
131. Maciej Kucofaj OPGK GEOMAP 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
132. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 5 0.71 15 2.14 20 2.86
133. Krzysztof Cieślak USBEST 3 5 1.67 17 5.67 22 7.33
134. Bartosz Sawicki USBEST 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
135. Michał Czarnowski HARD BOYS 2 4 2.00 12 6.00 16 8.00
136. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
137. Jacek Szkudlarek TS BAZYLEWICZ 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
138. Jacek Pluciński EXPETO 5 4 0.80 7 1.40 11 2.20
139. Tomasz Suchowera BACHUSY 6 4 0.67 25 4.17 29 4.83
140. Daniel Smoliński OPGK GEOMAP 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
141. Rafał Iwanowski OPGK GEOMAP 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
142. Marcin Siwicki OPGK GEOMAP 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
143. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 3 1.50 14 7.00 17 8.50
144. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
145. Rafał Wróblewski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
146. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 3 0.60 6 1.20 9 1.80
147. Mariusz Walczak EXPETO 6 3 0.50 5 0.83 8 1.33
148. Rafał Wieczorek OPGK GEOMAP 3 2 0.67 13 4.33 15 5.00
149. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 3 2 0.67 0 0.00 2 0.67
150. Przemysław Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
151. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 2 0.29 16 2.29 18 2.57
152. Paweł Sobociński EXPETO 6 2 0.33 2 0.33 4 0.67
153. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
154. Rafał Olejnik FAST NIEBIESCY 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
155. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
156. Bartosz Tomiak HARD BOYS 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
157. Paweł Olejniczak HARD BOYS 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
158. Nikodem Tomiak HARD BOYS 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
159. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
160. Michał Strykowski TS BAZYLEWICZ 2 1 0.50 16 8.00 17 8.50
161. Paweł Luczek TS BAZYLEWICZ 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
162. Tomasz Czyżewski TS BAZYLEWICZ 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
163. Adam Gałka EXPETO 6 1 0.17 6 1.00 7 1.17
164. Bartosz Ciesielski USBEST 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
165. Maciej Przecławski BACHUSY 6 1 0.17 14 2.33 15 2.50
166. Kacper Der BACHUSY 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
167. Adam Rozmarynowski EXPETO 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
168. Tomasz Soszka OPGK GEOMAP 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
169. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
170. Rafał Kurek HARD BOYS 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
171. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
172. Radosław Piotrowski HARD BOYS 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
173. Maciej Sikora WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
174. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
175. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
176. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 0 0.00 5 1.00 5 1.00
177. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 4 0 0.00 4 1.00 4 1.00
178. Marek Kilijan EXPETO 6 0 0.00 5 0.83 5 0.83
179. Kamil Kwiatkowski EXPETO 5 0 0.00 8 1.60 8 1.60

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska