Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 21 817 38.90 1162 55.33
2. Łukasz Drzymała EBRO 23 756 32.87 255 11.09
3. Karol Dobrzyński EBRO 22 614 27.91 227 10.32
4. Jakub Guzenda EBRO 19 463 24.37 261 13.74
5. Marek Krzyna EBRO 16 363 22.69 144 9.00
6. Maciej Jurasek EBRO 14 301 21.50 126 9.00
7. Grzegorz Adamczewski EGON IE 23 427 18.57 706 30.70
8. Patryk Malus EGON IE 23 400 17.39 376 16.35
9. Paweł Szymański EGON IE 23 392 17.04 452 19.65
10. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 297 15.63 524 27.58
11. Bartosz Fiłaciuk EBRO 21 307 14.62 148 7.05
12. Mateusz Balcerzak EGON IE 22 296 13.45 240 10.91
13. Maciej Daniszewski EGON IE 20 269 13.45 131 6.55
14. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 16 160 10.00 232 14.50
15. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 197 9.38 687 32.71
16. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 155 9.12 195 11.47
17. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 215 8.96 198 8.25
18. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 179 8.95 283 14.15
19. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 200 8.33 293 12.21
20. Jakub Żurkan EGON IE 17 141 8.29 211 12.41
21. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 16 130 8.13 355 22.19
22. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 120 8.00 229 15.27
23. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 176 7.33 113 4.71
24. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 135 6.75 115 5.75
25. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 148 6.73 303 13.77
26. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 147 6.39 334 14.52
27. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 120 6.32 260 13.68
28. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 16 94 5.88 274 17.13
29. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 96 5.33 196 10.89
30. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 79 4.94 45 2.81
31. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 20 90 4.50 260 13.00
32. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 57 4.38 100 7.69
33. Artur Konieczny HARD BOYS 14 60 4.29 120 8.57
34. Maksymilian Witczak FILLESTAR 14 59 4.21 171 12.21
35. Michał Szaj SKY HIGH 20 79 3.95 241 12.05
36. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 89 3.87 88 3.83
37. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 18 66 3.67 239 13.28
38. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 22 80 3.64 197 8.95
39. Patryk Cierebiej SKY HIGH 17 59 3.47 147 8.65
40. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 46 3.29 65 4.64
41. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 15 46 3.07 71 4.73
42. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 27 81 3.00 146 5.41
43. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 12 36 3.00 46 3.83
44. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 25 72 2.88 331 13.24
45. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 54 2.84 290 15.26
46. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 18 51 2.83 274 15.22
47. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 53 2.79 254 13.37
48. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 14 38 2.71 55 3.93
49. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 45 2.65 327 19.24
50. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 52 2.60 311 15.55
51. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 17 44 2.59 133 7.82
52. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 16 39 2.44 55 3.44
53. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 18 33 1.83 93 5.17
54. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 28 1.75 5 0.31
55. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 34 1.70 90 4.50
56. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 30 1.43 30 1.43
57. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 20 27 1.35 255 12.75
58. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 23 1.15 41 2.05
59. Michał Król MŁODE WILKI 18 19 1.06 299 16.61
60. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 14 0.93 164 10.93
61. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 21 18 0.86 451 21.48
62. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 13 6 0.46 81 6.23
63. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 -1 -0.07 44 3.14
64. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 -4 -0.22 161 8.94
65. Rafał Kurek HARD BOYS 16 -5 -0.31 98 6.13
66. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 22 -9 -0.41 134 6.09
67. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 -9 -0.69 108 8.31
68. Patryk Zalewski FILLESTAR 19 -15 -0.79 49 2.58
69. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 -15 -0.88 34 2.00
70. Grzegorz Lubik FILLESTAR 19 -27 -1.42 14 0.74
71. Maciej Korcz FILLESTAR 13 -28 -2.15 41 3.15
72. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 -43 -2.26 249 13.11
73. Paweł Olejniczak HARD BOYS 13 -30 -2.31 77 5.92
74. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 -27 -2.45 29 2.64
75. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 18 -45 -2.50 507 28.17
76. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 13 -33 -2.54 4 0.31
77. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 17 -46 -2.71 -2 -0.12
78. Paweł Górski FILLESTAR 15 -43 -2.87 -4 -0.27
79. Michał Hałas SKY HIGH 13 -46 -3.54 64 4.92
80. Andrei Pletnev F Team 11 -39 -3.55 78 7.09
81. Robert Achrem SKY HIGH 14 -50 -3.57 1 0.07
82. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 23 -83 -3.61 347 15.09
83. Maciej Jutrzenka F Team 18 -69 -3.83 24 1.33
84. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 -50 -3.85 113 8.69
85. Grzegorz Mentel SKY HIGH 12 -48 -4.00 99 8.25
86. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 16 -72 -4.50 38 2.38
87. Kacper Świec MŁODE WILKI 22 -102 -4.64 174 7.91
88. Mariusz Hazeński FILLESTAR 14 -68 -4.86 68 4.86
89. Marcin Skonieczny HARD BOYS 16 -78 -4.88 173 10.81
90. Adrian Chudy SKY HIGH 12 -59 -4.92 93 7.75
91. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 20 -101 -5.05 85 4.25
92. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 -93 -5.17 111 6.17
93. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 17 -93 -5.47 35 2.06
94. Jakub Skonieczny HARD BOYS 14 -83 -5.93 240 17.14
95. Wojciech Michalak SKY HIGH 11 -66 -6.00 -16 -1.45
96. Marek Hercik CASTO SQUAD 10 -63 -6.30 54 5.40
97. Radosław Hibner F Team 20 -128 -6.40 106 5.30
98. Sebastian Nabożny FILLESTAR 14 -94 -6.71 11 0.79
99. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 14 -96 -6.86 25 1.79
100. Kamil Nowicki F Team 12 -86 -7.17 3 0.25
101. Piotr Kostyło HARD BOYS 14 -101 -7.21 45 3.21
102. Cezary Lubik FILLESTAR 15 -129 -8.60 -10 -0.67
103. Radosław Piotrowski HARD BOYS 14 -122 -8.71 87 6.21
104. Łukasz Lis F Team 12 -108 -9.00 57 4.75
105. Mateusz Tur F Team 17 -163 -9.59 89 5.24
106. Przemysław Lis F Team 19 -191 -10.05 27 1.42
107. Bartosz Tomiak HARD BOYS 15 -155 -10.33 84 5.60
108. Jakub Pieróg F Team 21 -246 -11.71 293 13.95
109. Bartosz Szymczak F Team 18 -211 -11.72 139 7.72
110. Agnieszka Welc F Team 11 -146 -13.27 39 3.55
111. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 16 -217 -13.56 128 8.00
112. Daniel Klonowski F Team 19 -271 -14.26 312 16.42
113. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 11 -159 -14.45 9 0.82
114. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 16 -241 -15.06 225 14.06
115. Szymon Banaś CASTO SQUAD 15 -229 -15.27 152 10.13
116. Alan Lewandowski SSK BASKET SULECHÓW 11 -190 -17.27 28 2.55
117. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 11 -216 -19.64 -26 -2.36
118. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 -210 -21.00 -15 -1.50
119. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 16 -336 -21.00 14 0.88
120. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 14 -301 -21.50 23 1.64
121. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 10 -215 -21.50 -11 -1.10
122. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 13 -295 -22.69 41 3.15
123. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 10 -230 -23.00 -18 -1.80
124. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 18 -415 -23.06 -16 -0.89
125. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 14 -349 -24.93 17 1.21
126. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 17 -426 -25.06 25 1.47
127. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 16 -418 -26.13 100 6.25
128. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 -317 -26.42 -31 -2.58
129. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 18 -507 -28.17 1 0.06

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska