Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 21 275 13.10 364 17.33 75.5
2. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 179 9.42 322 16.95 55.6
3. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 189 9.00 360 17.14 52.5
4. Grzegorz Adamczewski EGON IE 23 180 7.83 283 12.30 63.6
5. Paweł Szymański EGON IE 23 172 7.48 299 13.00 57.5
6. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 16 114 7.13 230 14.38 49.6
7. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 21 145 6.90 269 12.81 53.9
8. Radosław Piotrowski HARD BOYS 14 89 6.36 244 17.43 36.5
9. Daniel Klonowski F Team 19 116 6.11 238 12.53 48.7
10. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 18 107 5.94 186 10.33 57.5
11. Jakub Pieróg F Team 21 124 5.90 286 13.62 43.4
12. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 108 5.68 250 13.16 43.2
13. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 107 5.63 227 11.95 47.1
14. Michał Szaj SKY HIGH 20 108 5.40 204 10.20 52.9
15. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 85 5.00 152 8.94 55.9
16. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 74 4.93 172 11.47 43
17. Jakub Skonieczny HARD BOYS 14 69 4.93 119 8.50 58
18. Maksymilian Witczak FILLESTAR 14 64 4.57 131 9.36 48.9
19. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 16 73 4.56 156 9.75 46.8
20. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 16 73 4.56 181 11.31 40.3
21. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 25 114 4.56 232 9.28 49.1
22. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 16 71 4.44 189 11.81 37.6
23. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 83 4.37 200 10.53 41.5
24. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 100 4.35 261 11.35 38.3
25. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 18 78 4.33 160 8.89 48.8
26. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 64 4.27 148 9.87 43.2
27. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 20 83 4.15 192 9.60 43.2
28. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 23 93 4.04 197 8.57 47.2
29. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 97 4.04 225 9.38 43.1
30. Michał Król MŁODE WILKI 18 72 4.00 142 7.89 50.7
31. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 22 87 3.95 191 8.68 45.5
32. Marcin Skonieczny HARD BOYS 16 63 3.94 163 10.19 38.7
33. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 65 3.61 114 6.33 57
34. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 46 3.54 113 8.69 40.7
35. Andrei Pletnev F Team 11 38 3.45 110 10.00 34.5
36. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 42 3.23 92 7.08 45.7
37. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 61 3.21 116 6.11 52.6
38. Szymon Banaś CASTO SQUAD 15 47 3.13 127 8.47 37
39. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 18 54 3.00 114 6.33 47.4
40. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 51 3.00 100 5.88 51
41. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 18 53 2.94 144 8.00 36.8
42. Adrian Chudy SKY HIGH 12 34 2.83 81 6.75 42
43. Marek Hercik CASTO SQUAD 10 28 2.80 106 10.60 26.4
44. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 20 56 2.80 112 5.60 50
45. Maciej Jurasek EBRO 14 39 2.79 70 5.00 55.7
46. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 50 2.78 110 6.11 45.5
47. Jakub Żurkan EGON IE 17 47 2.76 98 5.76 48
48. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 22 60 2.73 159 7.23 37.7
49. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 49 2.72 123 6.83 39.8
50. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 60 2.61 168 7.30 35.7
51. Karol Dobrzyński EBRO 22 57 2.59 118 5.36 48.3
52. Patryk Malus EGON IE 23 59 2.57 101 4.39 58.4
53. Jakub Guzenda EBRO 19 48 2.53 94 4.95 51.1
54. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 55 2.50 97 4.41 56.7
55. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 20 48 2.40 120 6.00 40
56. Paweł Olejniczak HARD BOYS 13 31 2.38 69 5.31 44.9
57. Rafał Kurek HARD BOYS 16 37 2.31 93 5.81 39.8
58. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 27 61 2.26 132 4.89 46.2
59. Artur Konieczny HARD BOYS 14 31 2.21 67 4.79 46.3
60. Marek Krzyna EBRO 16 35 2.19 78 4.88 44.9
61. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 42 2.10 83 4.15 50.6
62. Mateusz Balcerzak EGON IE 22 46 2.09 92 4.18 50
63. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 17 35 2.06 116 6.82 30.2
64. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 18 36 2.00 76 4.22 47.4
65. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 46 1.92 109 4.54 42.2
66. Patryk Cierebiej SKY HIGH 17 32 1.88 80 4.71 40
67. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 16 30 1.88 57 3.56 52.6
68. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 36 1.80 78 3.90 46.2
69. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 15 26 1.73 63 4.20 41.3
70. Łukasz Drzymała EBRO 23 39 1.70 81 3.52 48.1
71. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 13 22 1.69 61 4.69 36.1
72. Bartosz Tomiak HARD BOYS 15 25 1.67 69 4.60 36.2
73. Bartosz Szymczak F Team 18 28 1.56 78 4.33 35.9
74. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 16 24 1.50 89 5.56 27
75. Maciej Daniszewski EGON IE 20 28 1.40 74 3.70 37.8
76. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 16 22 1.38 55 3.44 40
77. Radosław Hibner F Team 20 27 1.35 75 3.75 36
78. Cezary Lubik FILLESTAR 15 20 1.33 87 5.80 23
79. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 26 1.30 82 4.10 31.7
80. Mariusz Hazeński FILLESTAR 14 16 1.14 43 3.07 37.2
81. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 14 16 1.14 61 4.36 26.2
82. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 16 18 1.13 87 5.44 20.7
83. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 11 1.10 45 4.50 24.4
84. Sebastian Nabożny FILLESTAR 14 15 1.07 45 3.21 33.3
85. Piotr Kostyło HARD BOYS 14 15 1.07 42 3.00 35.7
86. Bartosz Fiłaciuk EBRO 21 22 1.05 46 2.19 47.8
87. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 14 14 1.00 47 3.36 29.8
88. Maciej Korcz FILLESTAR 13 13 1.00 46 3.54 28.3
89. Kacper Świec MŁODE WILKI 22 21 0.95 62 2.82 33.9
90. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 19 0.95 58 2.90 32.8
91. Mateusz Tur F Team 17 16 0.94 55 3.24 29.1
92. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 17 16 0.94 46 2.71 34.8
93. Patryk Zalewski FILLESTAR 19 16 0.84 45 2.37 35.6
94. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 17 14 0.82 52 3.06 26.9
95. Paweł Górski FILLESTAR 15 12 0.80 52 3.47 23.1
96. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 18 11 0.61 41 2.28 26.8

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska