Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 24 552 23.00
2. Gracjan Chawrył SKY HIGH 20 548 27.40
3. Piotr Radczyc FIREBALLS 18 538 29.89
4. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 23 513 22.30
5. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 24 429 17.88
6. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 24 422 17.58
7. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 413 20.65
8. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 23 362 15.74
9. Kamil Kisielewski NBIA 24 356 14.83
10. Bartosz Bluszcz NBIA 22 347 15.77
11. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 21 314 14.95
12. Michał Szaj SKY HIGH 25 307 12.28
13. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 298 14.19
14. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 18 295 16.39
15. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 20 294 14.70
16. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 20 290 14.50
17. Igor Pawlak NBIA 18 289 16.06
18. Jakub Skonieczny HARD BOYS 16 284 17.75
19. Przemysław Radczyc FIREBALLS 18 273 15.17
20. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 20 265 13.25
21. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 16 257 16.06
22. Marcin Skonieczny HARD BOYS 21 256 12.19
23. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 20 255 12.75
24. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 17 249 14.65
25. Daniel Klonowski F-TEAM 17 245 14.41
26. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 16 232 14.50
27. Jakub Pieróg F-TEAM 21 224 10.67
28. Patryk Cierebiej SKY HIGH 24 219 9.13
29. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 17 219 12.88
30. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 23 217 9.43
31. Maciej Gryszko FILLESTAR 20 216 10.80
32. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 20 216 10.80
33. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 208 9.90
34. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 208 14.86
35. Szymon Seredyński SSK BASKET SULECHÓW 14 200 14.29
36. Krzysztof Skórnicki PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 14 185 13.21
37. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 15 185 12.33
38. Kacper Bańkowski NBIA 22 183 8.32
39. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 182 8.67
40. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 13 175 13.46
41. Kamil Klonowski F-TEAM 21 175 8.33
42. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 171 8.55
43. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 18 171 9.50
44. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 19 171 9.00
45. Krzysztof Morka FILLESTAR 21 169 8.05
46. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 18 164 9.11
47. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 22 156 7.09
48. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 19 154 8.11
49. Michał Ast DENTICUS MŁODE WILKI 14 142 10.14
50. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 14 140 10.00
51. Szymon Flieger F-TEAM 14 135 9.64
52. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 133 13.30
53. Mariusz Hazeński FILLESTAR 21 130 6.19
54. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 22 128 5.82
55. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 17 126 7.41
56. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 122 7.18
57. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 15 121 8.07
58. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 15 120 8.00
59. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 119 9.92
60. Radosław Piotrowski HARD BOYS 15 118 7.87
61. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 118 7.87
62. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 16 113 7.06
63. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 20 112 5.60
64. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 112 9.33
65. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 112 9.33
66. Batzaya Temuujin Court of Kings 19 112 5.89
67. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 109 6.06
68. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 14 106 7.57
69. Maciej Korcz FILLESTAR 14 106 7.57
70. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 18 105 5.83
71. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 12 102 8.50
72. Rafał Kurek HARD BOYS 17 100 5.88
73. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 21 99 4.71
74. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 95 5.59
75. Patryk Zalewski FILLESTAR 21 95 4.52
76. Jan Kozak NBIA 23 95 4.13
77. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 19 94 4.95
78. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 22 93 4.23
79. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 18 90 5.00
80. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 11 90 8.18
81. Szymon Banaś FILLESTAR 13 87 6.69
82. Artur Konieczny HARD BOYS 14 86 6.14
83. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 81 6.23
84. Radosław Hibner FIREBALLS 21 78 3.71
85. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 75 3.75
86. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 17 75 4.41
87. Bartosz Tomiak HARD BOYS 20 74 3.70
88. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 73 4.29
89. Adam Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 13 72 5.54
90. Adrian Chudy SKY HIGH 19 69 3.63
91. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 66 3.14
92. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 24 66 2.75
93. Konrad Kaczmarek NBIA 23 66 2.87
94. Paweł Olejniczak HARD BOYS 15 63 4.20
95. Grzegorz Lubik FILLESTAR 16 63 3.94
96. Jędrzej Koziołek NBIA 24 61 2.54
97. Michał Maciejewski FILLESTAR 11 60 5.45
98. Paweł Górski FILLESTAR 15 57 3.80
99. Wojciech Nowak FIREBALLS 21 56 2.67
100. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 14 50 3.57
101. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 50 4.55
102. Marcin Zadwórny F-TEAM 18 49 2.72
103. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 48 3.20
104. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 21 47 2.24
105. Paweł Bielawski F-TEAM 14 47 3.36
106. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 16 47 2.94
107. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 13 46 3.54
108. Filip Młynarski NBIA 23 46 2.00
109. Seweryn Kawecki SKY HIGH 16 44 2.75
110. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 19 40 2.11
111. Ireneusz Sójka FIREBALLS 14 40 2.86
112. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 40 4.00
113. Piotr Gała FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 39 3.00
114. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 17 37 2.18
115. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 12 37 3.08
116. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 36 3.00
117. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 17 35 2.06
118. Łukasz Lis F-TEAM 13 33 2.54
119. Michał Zadwórny F-TEAM 12 31 2.58
120. Maciej Jutrzenka F-TEAM 17 29 1.71
121. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 11 29 2.64
122. Piotr Kostyło HARD BOYS 14 27 1.93
123. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 26 2.00
124. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 11 24 2.18
125. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 18 24 1.33
126. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 18 23 1.28
127. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 19 22 1.16
128. Antoni Bielniak NBIA 23 18 0.78
129. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 16 1.23
130. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 14 9 0.64
131. Filip Filipowicz NBIA 15 9 0.60
132. Bartosz Hrechorecki NBIA 16 8 0.50
133. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 15 5 0.33
134. Mateusz Poborski DENTICUS MŁODE WILKI 12 2 0.17

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska