Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 14 71 5.07
2. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 14 66 4.71
3. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 14 60 4.29
4. Jakub Skonieczny HARD BOYS 11 60 5.45
5. Igor Pawlak NBIA 13 59 4.54
6. Kamil Kisielewski NBIA 15 54 3.60
7. Krzysztof Morka FILLESTAR 15 52 3.47
8. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 14 50 3.57
9. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 14 50 3.57
10. Kacper Bańkowski NBIA 15 49 3.27
11. Piotr Radczyc FIREBALLS 12 47 3.92
12. Daniel Klonowski F-TEAM 10 46 4.60
13. Patryk Zalewski FILLESTAR 15 46 3.07
14. Wojciech Nowak FIREBALLS 14 46 3.29
15. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 14 45 3.21
16. Jakub Pieróg F-TEAM 14 45 3.21
17. Paweł Bielawski F-TEAM 11 45 4.09
18. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 11 43 3.91
19. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 12 42 3.50
20. Szymon Banaś FILLESTAR 13 42 3.23
21. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 11 41 3.73
22. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 14 41 2.93
23. Batzaya Temuujin Court of Kings 15 41 2.73
24. Mariusz Hazeński FILLESTAR 15 40 2.67
25. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 39 3.00
26. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 39 3.55
27. Maciej Gryszko FILLESTAR 14 39 2.79
28. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 38 4.75
29. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 38 3.45
30. Przemysław Radczyc FIREBALLS 11 38 3.45
31. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 38 3.80
32. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 37 2.85
33. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 14 37 2.64
34. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 10 37 3.70
35. Szymon Seredyński SSK BASKET SULECHÓW 8 37 4.63
36. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 14 37 2.64
37. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 35 3.50
38. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 10 35 3.50
39. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 15 35 2.33
40. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 33 3.00
41. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 33 2.36
42. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 12 33 2.75
43. Jan Kozak NBIA 14 33 2.36
44. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 15 32 2.13
45. Bartosz Tomiak HARD BOYS 13 31 2.38
46. Gracjan Chawrył SKY HIGH 10 31 3.10
47. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 13 31 2.38
48. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 30 3.75
49. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 14 29 2.07
50. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 29 3.22
51. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 29 2.42
52. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 28 3.11
53. Krzysztof Skórnicki PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 28 4.00
54. Szymon Flieger F-TEAM 8 28 3.50
55. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 27 2.25
56. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 11 27 2.45
57. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 14 27 1.93
58. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 12 27 2.25
59. Michał Szaj SKY HIGH 14 27 1.93
60. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 14 27 1.93
61. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 8 26 3.25
62. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 11 26 2.36
63. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 25 2.27
64. Rafał Kurek HARD BOYS 10 25 2.50
65. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 14 25 1.79
66. Radosław Hibner FIREBALLS 14 25 1.79
67. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 9 24 2.67
68. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 13 24 1.85
69. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 14 22 1.57
70. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 22 3.14
71. Bartosz Bluszcz NBIA 12 22 1.83
72. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 14 22 1.57
73. Maciej Korcz FILLESTAR 10 22 2.20
74. Marcin Zadwórny F-TEAM 13 22 1.69
75. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 14 22 1.57
76. Marcin Skonieczny HARD BOYS 14 21 1.50
77. Artur Konieczny HARD BOYS 11 21 1.91
78. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 14 21 1.50
79. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 20 2.50
80. Patryk Cierebiej SKY HIGH 12 20 1.67
81. Kamil Klonowski F-TEAM 14 20 1.43
82. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 20 2.50
83. Michał Zadwórny F-TEAM 9 20 2.22
84. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 19 1.73
85. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 19 2.11
86. Łukasz Lis F-TEAM 8 19 2.38
87. Adrian Chudy SKY HIGH 10 19 1.90
88. Piotr Kostyło HARD BOYS 12 19 1.58
89. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 14 19 1.36
90. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 18 1.38
91. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 18 1.80
92. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 18 2.00
93. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 8 18 2.25
94. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 17 1.42
95. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 14 16 1.14
96. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 16 1.33
97. Seweryn Kawecki SKY HIGH 11 15 1.36
98. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 13 15 1.15
99. Paweł Górski FILLESTAR 10 15 1.50
100. Maciej Jutrzenka F-TEAM 12 15 1.25
101. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 15 1.36
102. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 13 15 1.15
103. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 9 14 1.56
104. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 13 1.00
105. Grzegorz Lubik FILLESTAR 10 13 1.30
106. Konrad Kaczmarek NBIA 13 12 0.92
107. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 10 12 1.20
108. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 12 1.50
109. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 11 1.38
110. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 11 0.85
111. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 13 11 0.85
112. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 7 10 1.43
113. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 12 10 0.83
114. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 9 9 1.00
115. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 7 9 1.29
116. Jędrzej Koziołek NBIA 14 9 0.64
117. Filip Młynarski NBIA 13 8 0.62
118. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 13 8 0.62
119. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 7 0.88
120. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 8 7 0.88
121. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 15 7 0.47
122. Ireneusz Sójka FIREBALLS 9 6 0.67
123. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 5 0.56
124. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 9 5 0.56
125. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 11 5 0.45
126. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 12 5 0.42
127. Antoni Bielniak NBIA 15 4 0.27
128. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 7 4 0.57
129. Robert Achrem SKY HIGH 7 3 0.43
130. Filip Filipowicz NBIA 10 3 0.30
131. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 2 0.18
132. Mateusz Poborski DENTICUS MŁODE WILKI 7 2 0.29

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska