Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Piotr Radczyc FIREBALLS 11 108 9.82 164 14.91 65.9
2. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 13 101 7.77 146 11.23 69.2
3. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 84 7.00 144 12.00 58.3
4. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 13 77 5.92 132 10.15 58.3
5. Gracjan Chawrył SKY HIGH 9 77 8.56 113 12.56 68.1
6. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 76 5.85 159 12.23 47.8
7. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 73 5.62 108 8.31 67.6
8. Marcin Skonieczny HARD BOYS 13 68 5.23 126 9.69 54
9. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 11 68 6.18 119 10.82 57.1
10. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 11 67 6.09 160 14.55 41.9
11. Jakub Pieróg F-TEAM 13 66 5.08 157 12.08 42
12. Przemysław Radczyc FIREBALLS 11 64 5.82 95 8.64 67.4
13. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 13 64 4.92 123 9.46 52
14. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 12 63 5.25 151 12.58 41.7
15. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 11 63 5.73 119 10.82 52.9
16. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 61 5.08 117 9.75 52.1
17. Kamil Kisielewski NBIA 13 56 4.31 109 8.38 51.4
18. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 52 4.33 106 8.83 49.1
19. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 52 4.33 116 9.67 44.8
20. Bartosz Bluszcz NBIA 11 51 4.64 109 9.91 46.8
21. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 50 4.17 130 10.83 38.5
22. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 50 5.00 84 8.40 59.5
23. Michał Szaj SKY HIGH 13 48 3.69 106 8.15 45.3
24. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 8 47 5.88 65 8.13 72.3
25. Igor Pawlak NBIA 12 45 3.75 121 10.08 37.2
26. Daniel Klonowski F-TEAM 9 44 4.89 97 10.78 45.4
27. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 12 43 3.58 97 8.08 44.3
28. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 12 43 3.58 105 8.75 41
29. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 10 42 4.20 70 7.00 60
30. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 42 4.20 87 8.70 48.3
31. Kamil Klonowski F-TEAM 13 41 3.15 118 9.08 34.7
32. Radosław Piotrowski HARD BOYS 10 41 4.10 128 12.80 32
33. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 39 4.33 86 9.56 45.3
34. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 38 3.17 79 6.58 48.1
35. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 37 4.11 71 7.89 52.1
36. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 37 3.08 97 8.08 38.1
37. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 37 4.11 93 10.33 39.8
38. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 9 36 4.00 84 9.33 42.9
39. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 36 3.00 84 7.00 42.9
40. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 35 5.00 62 8.86 56.5
41. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 12 33 2.75 82 6.83 40.2
42. Kacper Bańkowski NBIA 13 32 2.46 72 5.54 44.4
43. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 9 32 3.56 86 9.56 37.2
44. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 13 32 2.46 64 4.92 50
45. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 32 2.91 69 6.27 46.4
46. Mariusz Hazeński FILLESTAR 13 31 2.38 93 7.15 33.3
47. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 30 3.75 66 8.25 45.5
48. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 29 2.90 51 5.10 56.9
49. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 28 2.55 69 6.27 40.6
50. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 8 26 3.25 38 4.75 68.4
51. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 24 1.85 73 5.62 32.9
52. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 7 24 3.43 44 6.29 54.5
53. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 9 24 2.67 54 6.00 44.4
54. Adrian Chudy SKY HIGH 9 24 2.67 60 6.67 40
55. Maciej Korcz FILLESTAR 10 23 2.30 52 5.20 44.2
56. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 23 2.30 48 4.80 47.9
57. Szymon Flieger F-TEAM 7 23 3.29 62 8.86 37.1
58. Patryk Cierebiej SKY HIGH 12 21 1.75 42 3.50 50
59. Batzaya Temuujin Court of Kings 13 21 1.62 74 5.69 28.4
60. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 13 21 1.62 51 3.92 41.2
61. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 21 2.10 55 5.50 38.2
62. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 13 20 1.54 70 5.38 28.6
63. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 20 2.86 50 7.14 40
64. Szymon Banaś FILLESTAR 11 20 1.82 51 4.64 39.2
65. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 12 19 1.58 55 4.58 34.5
66. Krzysztof Morka FILLESTAR 13 18 1.38 68 5.23 26.5
67. Jan Kozak NBIA 12 16 1.33 36 3.00 44.4
68. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 16 1.45 45 4.09 35.6
69. Radosław Hibner FIREBALLS 13 16 1.23 40 3.08 40
70. Artur Konieczny HARD BOYS 11 16 1.45 36 3.27 44.4
71. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 16 1.60 26 2.60 61.5
72. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 16 1.60 53 5.30 30.2
73. Michał Maciejewski FILLESTAR 7 15 2.14 32 4.57 46.9
74. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 12 15 1.25 28 2.33 53.6
75. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 13 15 1.15 34 2.62 44.1
76. Patryk Zalewski FILLESTAR 13 15 1.15 53 4.08 28.3
77. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 14 1.40 54 5.40 25.9
78. Marcin Zadwórny F-TEAM 12 14 1.17 36 3.00 38.9
79. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 12 1.00 28 2.33 42.9
80. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 12 12 1.00 32 2.67 37.5
81. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 12 1.50 32 4.00 37.5
82. Paweł Olejniczak HARD BOYS 8 12 1.50 31 3.88 38.7
83. Bartosz Tomiak HARD BOYS 12 12 1.00 40 3.33 30
84. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 12 11 0.92 28 2.33 39.3
85. Piotr Kostyło HARD BOYS 11 11 1.00 27 2.45 40.7
86. Ireneusz Sójka FIREBALLS 8 11 1.38 36 4.50 30.6
87. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 9 11 1.22 34 3.78 32.4
88. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 11 1.00 28 2.55 39.3
89. Paweł Górski FILLESTAR 8 11 1.38 29 3.63 37.9
90. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 13 10 0.77 29 2.23 34.5
91. Seweryn Kawecki SKY HIGH 10 10 1.00 26 2.60 38.5
92. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 7 10 1.43 39 5.57 25.6
93. Filip Młynarski NBIA 11 9 0.82 31 2.82 29
94. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 7 0.88 31 3.88 22.6

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska