Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 1 10 10.00 19 19.00 52.6
2. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 1 9 9.00 18 18.00 50
3. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 2 5 2.50 17 8.50 29.4
4. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 7 3.50 17 8.50 41.2
5. Grzegorz Rozmarynowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 1 7 7.00 17 17.00 41.2
6. Batzaya Temuujin Court of Kings 2 6 3.00 16 8.00 37.5
7. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 5 2.50 15 7.50 33.3
8. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 1 4 4.00 15 15.00 26.7
9. Szymon Seredyński SSK BASKET SULECHÓW 2 11 5.50 15 7.50 73.3
10. Radosław Piotrowski HARD BOYS 1 2 2.00 15 15.00 13.3
11. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 2 8 4.00 15 7.50 53.3
12. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 6 3.00 14 7.00 42.9
13. Daniel Marković LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 5 2.50 14 7.00 35.7
14. Maciej Gryszko FILLESTAR 2 8 4.00 14 7.00 57.1
15. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 2 4 2.00 13 6.50 30.8
16. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 7 3.50 13 6.50 53.8
17. Patryk Zalewski FILLESTAR 2 5 2.50 13 6.50 38.5
18. Bogdan Levchenko KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 3 1.50 13 6.50 23.1
19. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 2 6 3.00 12 6.00 50
20. Daniel Klonowski F-TEAM 1 3 3.00 12 12.00 25
21. Szymon Banaś FILLESTAR 2 4 2.00 12 6.00 33.3
22. Piotr Mińczyk F-TEAM 1 5 5.00 12 12.00 41.7
23. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 2 5 2.50 11 5.50 45.5
24. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 2 5 2.50 11 5.50 45.5
25. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 1 5 5.00 10 10.00 50
26. Marcin Skonieczny HARD BOYS 1 4 4.00 9 9.00 44.4
27. Michał Iwaniszyn LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 1 0.50 9 4.50 11.1
28. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 2 4 2.00 8 4.00 50
29. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 4 2.00 8 4.00 50
30. Mariusz Hazeński FILLESTAR 2 2 1.00 7 3.50 28.6
31. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 2 2 1.00 6 3.00 33.3
32. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 1 2 2.00 6 6.00 33.3
33. Michał Gurdak SSK BASKET SULECHÓW 1 3 3.00 6 6.00 50
34. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 4 2.00 6 3.00 66.7
35. Jakub Skonieczny HARD BOYS 1 3 3.00 6 6.00 50
36. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 2 6 3.00 6 3.00 100
37. Paweł Górski FILLESTAR 2 0 0.00 6 3.00 0
38. Krzysztof Morka FILLESTAR 2 1 0.50 6 3.00 16.7
39. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 2 2 1.00 5 2.50 40
40. Grzegorz Lubik FILLESTAR 2 1 0.50 5 2.50 20
41. Jakub Pieróg F-TEAM 1 2 2.00 5 5.00 40
42. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 0 0.00 5 2.50 0
43. Paweł Olejniczak HARD BOYS 1 1 1.00 5 5.00 20
44. Szymon Flieger F-TEAM 1 0 0.00 4 4.00 0
45. Marcin Judek LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 1 0.50 4 2.00 25
46. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 2 1 0.50 4 2.00 25
47. Michał Czarnowski HARD BOYS 1 2 2.00 4 4.00 50
48. Piotr Kostyło HARD BOYS 1 1 1.00 3 3.00 33.3
49. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 1 1 1.00 3 3.00 33.3
50. Rafał Kurek HARD BOYS 1 3 3.00 3 3.00 100
51. Paweł Bielawski F-TEAM 1 2 2.00 3 3.00 66.7
52. Kamil Klonowski F-TEAM 1 2 2.00 3 3.00 66.7
53. Bartosz Tomiak HARD BOYS 1 0 0.00 2 2.00 0

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska