Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Filip Bitner Green Star BC 4 11 2.75 43 10.75
2. Igor Kostyło Grono 4 9 2.25 30 7.50
3. Wojciech Madejski Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 6 1.50 21 5.25
4. Kacper Bańkowski NBIA 4 10 2.50 20 5.00
5. Michał Koziński BC SWISS Krono Żary II 4 5 1.25 18 4.50
6. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 4 13 3.25 16 4.00
7. Bartosz Skórnicki SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 13 3.25 15 3.75
8. Szymon Sobczak BC SWISS Krono Żary II 4 9 2.25 14 3.50
9. Hubert Piórczyk Green Star BC 3 9 3.00 14 4.67
10. Piotr Kubicki Splash Heat 2 3 1.50 14 7.00
11. Antoni Madej BC SWISS Krono Żary II 4 3 0.75 14 3.50
12. Oliwier Antczak SKM Basket Nowa Sól 4 13 3.25 14 3.50
13. Piotr Syroka Splash Heat 4 13 3.25 14 3.50
14. Igor Pawlak NBIA 3 8 2.67 13 4.33
15. Wojciech Sokołowski Splash Heat 4 11 2.75 12 3.00
16. Błażej Skiba SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 10 3.33 12 4.00
17. Krzysztof Michalski SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 5 1.25 11 2.75
18. Hubert Depczyński BC SWISS Krono Żary II 4 6 1.50 11 2.75
19. Bartosz Bluszcz NBIA 2 7 3.50 11 5.50
20. Franciszek Hrehorecki Grono 2 4 2.00 10 5.00
21. Xavier Sokalski Green Star BC 4 19 4.75 10 2.50
22. Piotr Sandecki Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 8 2.00 10 2.50
23. Mateusz Wolański Grono 3 10 3.33 10 3.33
24. Szymon Cholewa Splash Heat 4 2 0.50 9 2.25
25. Szymon Trela SKM Basket Nowa Sól 4 11 2.75 8 2.00
26. Mateusz Rzeszutek Grono 4 9 2.25 8 2.00
27. Marcel Maćkowiak Splash Heat 4 4 1.00 8 2.00
28. Paweł Bundziów SKM Basket Nowa Sól 4 17 4.25 7 1.75
29. Kamil Kisielewski NBIA 2 4 2.00 7 3.50
30. Nikodem Zdanowicz Grono 3 6 2.00 7 2.33
31. Wojciech Majewski SKM Basket Nowa Sól 4 12 3.00 7 1.75
32. Szymon Iwaśków Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 3 0.75 7 1.75
33. Konrad Kaczmarek Grono 4 9 2.25 6 1.50
34. Łukasz Kruszewski BC SWISS Krono Żary II 3 9 3.00 6 2.00
35. Hubert Lebioda Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 10 2.50 6 1.50
36. Michał Kalemba BC SWISS Krono Żary II 4 7 1.75 6 1.50
37. Łukasz Szkudlarski SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 3 1.00 6 2.00
38. Miłosz Babicz Splash Heat 4 4 1.00 6 1.50
39. Jakub Stankiewicz Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 5 1.25 6 1.50
40. Borys Kokociński NBIA 4 5 1.25 6 1.50
41. Jan Fitas BC SWISS Krono Żary II 2 7 3.50 6 3.00
42. Adam Olejarz Green Star BC 2 5 2.50 5 2.50
43. Filip Młynarski NBIA 4 11 2.75 5 1.25
44. Tymoteusz Sójka SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 4 1.00 5 1.25
45. Mariusz Jezierski SKM Basket Nowa Sól 3 7 2.33 5 1.67
46. Jędrzej Jakubowski Splash Heat 4 3 0.75 5 1.25
47. Franciszek Idziak Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 6 3.00 5 2.50
48. Miron Dudziński SKM Basket Nowa Sól 4 10 2.50 4 1.00
49. Tymoteusz Krajcer Grono 3 10 3.33 4 1.33
50. Igor Nawrocki Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 1 0.50 4 2.00
51. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 0 0.00 4 1.33
52. Paweł Kuliniak Green Star BC 4 11 2.75 4 1.00
53. Filip Rabski BC SWISS Krono Żary II 4 7 1.75 4 1.00
54. Paweł Chwirot Grono 4 6 1.50 4 1.00
55. Witold Marciniak SKM Basket Nowa Sól 3 7 2.33 3 1.00
56. Błażej Kostusiak Grono 3 4 1.33 3 1.00
57. Dawid Szaroleta SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 5 1.25 3 0.75
58. Davyd Kosttiurenko BC SWISS Krono Żary II 4 12 3.00 3 0.75
59. Bartosz Karczyński SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 13 3.25 3 0.75
60. Jędrzej Koziołek NBIA 4 3 0.75 3 0.75
61. Jan Kozak NBIA 4 4 1.00 3 0.75
62. Hubert Grzesiewicz SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 2 6 3.00 3 1.50
63. Michał Rudziński Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 5 2.50 3 1.50
64. Kacper Trzaskalski Green Star BC 3 2 0.67 3 1.00
65. Wiktor Ćwik Grono 4 7 1.75 3 0.75
66. Piotr Kubicki NBIA 3 7 2.33 3 1.00
67. Jakub Dobrowolski SKM Basket Nowa Sól 3 7 2.33 3 1.00
68. Adam Kosiński Splash Heat 4 4 1.00 3 0.75
69. Krzysztof Sadowski Splash Heat 4 4 1.00 2 0.50
70. Przemysław Podhorecki SKM Basket Nowa Sól 4 8 2.00 2 0.50
71. Mateusz Trawiński Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 3 7 2.33 2 0.67
72. Jakub Toczek Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 7 3.50 2 1.00
73. Jakub Siedlecki Green Star BC 4 6 1.50 2 0.50
74. Mateusz Marcinkiewicz Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 4 2.00 2 1.00
75. Antoni Kolański Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 4 8 2.00 2 0.50
76. Filip Kamoda Splash Heat 2 5 2.50 1 0.50
77. Oskar Korszun Splash Heat 3 1 0.33 1 0.33
78. Mateusz Fiedziuk BC SWISS Krono Żary II 4 1 0.25 1 0.25
79. Michał Seredyński SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 1 0.33 1 0.33
80. Filip Szpura Green Star BC 3 5 1.67 1 0.33
81. Igor Wyrzykowski SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 4 7 1.75 1 0.25
82. Wojciech Pasterniak Grono 2 5 2.50 1 0.50
83. Kacper Kaczmarek Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 2 3 1.50 1 0.50
84. Iwo Kędzierski SKM Basket Nowa Sól 4 3 0.75 1 0.25
85. Hubert Lewandowski Splash Heat 3 2 0.67 1 0.33
86. Jakub Skaliński BC SWISS Krono Żary II 4 2 0.50 1 0.25
87. Karol Słupski Green Star BC 3 0 0.00 0 0.00
88. Krzysztof Mielcarek Aldemed Centrum Medyczne SKM Zastal 3 3 1.00 0 0.00
89. Antoni Bielniak NBIA 2 3 1.50 0 0.00
90. Kamil Klonowski Splash Heat 2 3 1.50 0 0.00
91. Antoni Jarnut Grono 4 2 0.50 0 0.00
92. Hubert Bitner Green Star BC 2 2 1.00 0 0.00
93. Wiktor Sztyber Green Star BC 3 2 0.67 0 0.00
94. Maciej Koziński Green Star BC 3 0 0.00 0 0.00
95. Jakub Kuliniak Green Star BC 2 4 2.00 0 0.00
96. Filip Kurzawa Green Star BC 4 6 1.50 0 0.00
97. Kajetan Sobieszek NBIA 2 2 1.00 0 0.00
98. Kacper Wojciechowski BC SWISS Krono Żary II 4 4 1.00 0 0.00
99. Adam Leszko SSK BASKET HAROL TRANSPORT SULECHÓW 3 2 0.67 0 0.00
100. Bartosz Hrechorecki NBIA 3 4 1.33 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska