Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 84 6.46 147 11.31 231 17.77
2. Jakub Pieróg F-TEAM 13 40 3.08 106 8.15 146 11.23
3. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 11 30 2.73 97 8.82 127 11.55
4. Przemysław Radczyc FIREBALLS 11 31 2.82 96 8.73 127 11.55
5. Patryk Cierebiej SKY HIGH 12 21 1.75 96 8.00 117 9.75
6. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 22 2.20 88 8.80 110 11.00
7. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 8 41 5.13 84 10.50 125 15.63
8. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 13 39 3.00 81 6.23 120 9.23
9. Bartosz Bluszcz NBIA 11 46 4.18 81 7.36 127 11.55
10. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 12 11 0.92 80 6.67 91 7.58
11. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 13 16 1.23 73 5.62 89 6.85
12. Marcin Skonieczny HARD BOYS 13 17 1.31 72 5.54 89 6.85
13. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 13 34 2.62 72 5.54 106 8.15
14. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 26 2.36 72 6.55 98 8.91
15. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 13 9 0.69 71 5.46 80 6.15
16. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 11 35 3.18 71 6.45 106 9.64
17. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 35 2.92 69 5.75 104 8.67
18. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 19 1.58 66 5.50 85 7.08
19. Mariusz Hazeński FILLESTAR 13 21 1.62 65 5.00 86 6.62
20. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 6 0.50 65 5.42 71 5.92
21. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 17 1.42 62 5.17 79 6.58
22. Daniel Klonowski F-TEAM 9 33 3.67 61 6.78 94 10.44
23. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 13 19 1.46 60 4.62 79 6.08
24. Batzaya Temuujin Court of Kings 13 28 2.15 59 4.54 87 6.69
25. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 19 1.46 58 4.46 77 5.92
26. Piotr Radczyc FIREBALLS 11 27 2.45 58 5.27 85 7.73
27. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 12 6 0.50 57 4.75 63 5.25
28. Kamil Klonowski F-TEAM 13 47 3.62 57 4.38 104 8.00
29. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 8 0.67 56 4.67 64 5.33
30. Kacper Bańkowski NBIA 13 38 2.92 56 4.31 94 7.23
31. Wojciech Nowak FIREBALLS 13 5 0.38 55 4.23 60 4.62
32. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 10 22 2.20 54 5.40 76 7.60
33. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 27 3.38 53 6.63 80 10.00
34. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 34 2.83 52 4.33 86 7.17
35. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 6 0.46 50 3.85 56 4.31
36. Adrian Chudy SKY HIGH 9 19 2.11 49 5.44 68 7.56
37. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 13 16 1.23 48 3.69 64 4.92
38. Marcin Zadwórny F-TEAM 12 21 1.75 47 3.92 68 5.67
39. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 32 2.67 46 3.83 78 6.50
40. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 27 2.70 46 4.60 73 7.30
41. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 12 24 2.00 46 3.83 70 5.83
42. Michał Szaj SKY HIGH 13 39 3.00 45 3.46 84 6.46
43. Szymon Banaś FILLESTAR 11 6 0.55 43 3.91 49 4.45
44. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 13 1.86 42 6.00 55 7.86
45. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 4 0.36 42 3.82 46 4.18
46. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 14 1.56 41 4.56 55 6.11
47. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 19 1.58 41 3.42 60 5.00
48. Kamil Kisielewski NBIA 13 21 1.62 41 3.15 62 4.77
49. Piotr Kostyło HARD BOYS 11 7 0.64 40 3.64 47 4.27
50. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 23 2.30 39 3.90 62 6.20
51. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 9 24 2.67 39 4.33 63 7.00
52. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 5 0.63 38 4.75 43 5.38
53. Krzysztof Morka FILLESTAR 13 16 1.23 37 2.85 53 4.08
54. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 13 19 1.46 37 2.85 56 4.31
55. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 9 11 1.22 36 4.00 47 5.22
56. Radosław Hibner FIREBALLS 13 21 1.62 34 2.62 55 4.23
57. Gracjan Chawrył SKY HIGH 9 15 1.67 33 3.67 48 5.33
58. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 6 0.75 33 4.13 39 4.88
59. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 19 1.90 32 3.20 51 5.10
60. Igor Pawlak NBIA 12 9 0.75 32 2.67 41 3.42
61. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 26 2.00 32 2.46 58 4.46
62. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 7 9 1.29 32 4.57 41 5.86
63. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 19 1.58 31 2.58 50 4.17
64. Artur Konieczny HARD BOYS 11 6 0.55 30 2.73 36 3.27
65. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 3 0.27 30 2.73 33 3.00
66. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 43 4.78 30 3.33 73 8.11
67. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 12 15 1.25 30 2.50 45 3.75
68. Bartosz Tomiak HARD BOYS 12 7 0.58 29 2.42 36 3.00
69. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 11 18 1.64 29 2.64 47 4.27
70. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 12 17 1.42 29 2.42 46 3.83
71. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 11 29 2.64 29 2.64 58 5.27
72. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 6 0.75 29 3.63 35 4.38
73. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 14 1.75 28 3.50 42 5.25
74. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 7 14 2.00 27 3.86 41 5.86
75. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 9 23 2.56 27 3.00 50 5.56
76. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 6 0.55 26 2.36 32 2.91
77. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 9 0.90 25 2.50 34 3.40
78. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 13 1.30 25 2.50 38 3.80
79. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 12 11 0.92 24 2.00 35 2.92
80. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 13 18 1.38 24 1.85 42 3.23
81. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 7 8 1.14 24 3.43 32 4.57
82. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 12 1.50 23 2.88 35 4.38
83. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 8 18 2.25 23 2.88 41 5.13
84. Paweł Bielawski F-TEAM 10 2 0.20 23 2.30 25 2.50
85. Jędrzej Koziołek NBIA 12 14 1.17 23 1.92 37 3.08
86. Michał Maciejewski FILLESTAR 7 10 1.43 22 3.14 32 4.57
87. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 22 2.00 22 2.00 44 4.00
88. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 6 0.75 22 2.75 28 3.50
89. Łukasz Lis F-TEAM 8 3 0.38 22 2.75 25 3.13
90. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 29 3.22 22 2.44 51 5.67
91. Seweryn Kawecki SKY HIGH 10 10 1.00 20 2.00 30 3.00
92. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 9 7 0.78 20 2.22 27 3.00
93. Rafał Kurek HARD BOYS 9 3 0.33 19 2.11 22 2.44
94. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 9 1.13 19 2.38 28 3.50
95. Jan Kozak NBIA 12 4 0.33 19 1.58 23 1.92
96. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 7 1.00 18 2.57 25 3.57
97. Patryk Zalewski FILLESTAR 13 10 0.77 18 1.38 28 2.15
98. Michał Zadwórny F-TEAM 8 6 0.75 18 2.25 24 3.00
99. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 12 6 0.50 18 1.50 24 2.00
100. Paweł Olejniczak HARD BOYS 8 4 0.50 17 2.13 21 2.63
101. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 13 1.30 16 1.60 29 2.90
102. Filip Młynarski NBIA 11 14 1.27 16 1.45 30 2.73
103. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 13 9 0.69 16 1.23 25 1.92
104. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 1 0.10 15 1.50 16 1.60
105. Ireneusz Sójka FIREBALLS 8 12 1.50 15 1.88 27 3.38
106. Robert Achrem SKY HIGH 7 4 0.57 14 2.00 18 2.57
107. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 2 0.25 14 1.75 16 2.00
108. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 12 17 1.42 14 1.17 31 2.58
109. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 9 1.29 13 1.86 22 3.14
110. Maciej Korcz FILLESTAR 10 10 1.00 13 1.30 23 2.30
111. Maciej Jutrzenka F-TEAM 11 11 1.00 13 1.18 24 2.18
112. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 12 1 0.08 13 1.08 14 1.17
113. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 9 2 0.22 12 1.33 14 1.56
114. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 11 7 0.64 12 1.09 19 1.73
115. Grzegorz Lubik FILLESTAR 8 4 0.50 11 1.38 15 1.88
116. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 7 4 0.57 11 1.57 15 2.14
117. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 12 8 0.67 10 0.83 18 1.50
118. Szymon Flieger F-TEAM 7 5 0.71 10 1.43 15 2.14
119. Radosław Piotrowski HARD BOYS 10 6 0.60 9 0.90 15 1.50
120. Antoni Bielniak NBIA 13 5 0.38 9 0.69 14 1.08
121. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 16 1.60 9 0.90 25 2.50
122. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 8 7 0.88 9 1.13 16 2.00
123. Konrad Kaczmarek NBIA 11 6 0.55 7 0.64 13 1.18
124. Paweł Górski FILLESTAR 8 8 1.00 6 0.75 14 1.75
125. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 12 21 1.75 6 0.50 27 2.25
126. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 13 7 0.54 5 0.38 12 0.92
127. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 13 10 0.77 4 0.31 14 1.08
128. Filip Filipowicz NBIA 8 3 0.38 2 0.25 5 0.63

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska