Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Asysty suma Asysty śr.
1. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 64 6.40
2. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 53 5.89
3. Jakub Skonieczny HARD BOYS 8 38 4.75
4. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 11 47 4.27
5. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 10 39 3.90
6. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 19 3.80
7. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 30 3.75
8. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 26 3.71
9. Igor Pawlak NBIA 10 37 3.70
10. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 11 38 3.45
11. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 10 34 3.40
12. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 10 32 3.20
13. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 32 3.20
14. Piotr Radczyc FIREBALLS 9 28 3.11
15. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 24 3.00
16. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 30 3.00
17. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 6 18 3.00
18. Paweł Bielawski F-TEAM 5 15 3.00
19. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 5 14 2.80
20. Szymon Kępiński BC SWISS KRONO ŻARY 5 14 2.80
21. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 25 2.78
22. Wojciech Nowak FIREBALLS 11 30 2.73
23. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 19 2.71
24. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 5 13 2.60
25. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 6 15 2.50
26. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 15 2.50
27. Łukasz Lis F-TEAM 4 10 2.50
28. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 24 2.40
29. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 10 23 2.30
30. Michał Szaj SKY HIGH 10 23 2.30
31. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 18 2.25
32. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 20 2.22
33. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 10 22 2.20
34. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 10 22 2.20
35. Radosław Hibner FIREBALLS 11 24 2.18
36. Krzysztof Morka FILLESTAR 11 24 2.18
37. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 6 13 2.17
38. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 17 2.13
39. Kamil Kisielewski NBIA 11 23 2.09
40. Radosław Piotrowski HARD BOYS 6 12 2.00
41. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 12 2.00
42. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 18 2.00
43. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 7 14 2.00
44. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 10 2.00
45. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 21 1.91
46. Gracjan Chawrył SKY HIGH 7 13 1.86
47. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 6 11 1.83
48. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 6 11 1.83
49. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 9 1.80
50. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 16 1.78
51. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 9 16 1.78
52. Bartosz Tomiak HARD BOYS 8 14 1.75
53. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 14 1.75
54. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 7 12 1.71
55. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 11 18 1.64
56. Jakub Pieróg F-TEAM 8 13 1.63
57. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 10 16 1.60
58. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 11 17 1.55
59. Paweł Olejniczak HARD BOYS 6 9 1.50
60. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 12 1.50
61. Maciej Gryszko FILLESTAR 10 15 1.50
62. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 13 1.44
63. Przemysław Radczyc FIREBALLS 9 13 1.44
64. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 13 1.44
65. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 7 10 1.43
66. Michał Zadwórny F-TEAM 5 7 1.40
67. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 8 11 1.38
68. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 8 11 1.38
69. Patryk Cierebiej SKY HIGH 9 12 1.33
70. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 6 8 1.33
71. Maciej Jutrzenka F-TEAM 6 8 1.33
72. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 6 8 1.33
73. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 9 1.29
74. Marcin Zadwórny F-TEAM 7 9 1.29
75. Szymon Banaś FILLESTAR 11 14 1.27
76. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 11 14 1.27
77. Kamil Klonowski F-TEAM 8 10 1.25
78. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 10 1.25
79. Bartosz Bluszcz NBIA 9 11 1.22
80. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 9 11 1.22
81. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 12 1.20
82. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 12 1.20
83. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 6 1.20
84. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 10 12 1.20
85. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 11 13 1.18
86. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 6 7 1.17
87. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 8 9 1.13
88. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 10 11 1.10
89. Kacper Bańkowski NBIA 11 12 1.09
90. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 10 1.00
91. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 6 1.00
92. Mariusz Hazeński FILLESTAR 11 11 1.00
93. Batzaya Temuujin Court of Kings 11 11 1.00
94. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 10 10 1.00
95. Artur Konieczny HARD BOYS 8 7 0.88
96. Piotr Kostyło HARD BOYS 8 7 0.88
97. Seweryn Kawecki SKY HIGH 7 6 0.86
98. Daniel Klonowski F-TEAM 6 5 0.83
99. Rafał Kurek HARD BOYS 5 4 0.80
100. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 8 0.80
101. Sebastian Nabożny F-TEAM 4 3 0.75
102. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 11 8 0.73
103. Adrian Chudy SKY HIGH 7 5 0.71
104. Grzegorz Lubik FILLESTAR 7 5 0.71
105. Marcin Skonieczny HARD BOYS 9 6 0.67
106. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 6 4 0.67
107. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 10 6 0.60
108. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 4 0.57
109. Ireneusz Sójka FIREBALLS 7 4 0.57
110. Michał Maciejewski FILLESTAR 6 3 0.50
111. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 4 0.50
112. Maciej Korcz FILLESTAR 8 4 0.50
113. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 6 3 0.50
114. Jan Kozak NBIA 10 5 0.50
115. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 2 0.40
116. Jędrzej Koziołek NBIA 10 4 0.40
117. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 8 3 0.38
118. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 2 0.33
119. Filip Młynarski NBIA 9 3 0.33
120. Konrad Kaczmarek NBIA 9 3 0.33
121. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 9 3 0.33
122. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 7 2 0.29
123. Antoni Bielniak NBIA 11 3 0.27
124. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 11 3 0.27
125. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 2 0.25
126. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 8 2 0.25
127. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 9 2 0.22
128. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 5 1 0.20
129. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 1 0.17
130. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 1 0.17
131. Paweł Górski FILLESTAR 6 1 0.17
132. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 6 1 0.17
133. Robert Achrem SKY HIGH 7 1 0.14
134. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 1 0.13
135. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 9 1 0.11
136. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 11 1 0.09
137. Filip Filipowicz NBIA 7 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska