Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 10 58 5.80
2. Paweł Bielawski F-TEAM 5 28 5.60
3. Igor Pawlak NBIA 10 53 5.30
4. Jakub Skonieczny HARD BOYS 8 42 5.25
5. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 51 5.10
6. Daniel Klonowski F-TEAM 6 30 5.00
7. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 29 4.83
8. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 22 4.40
9. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 6 26 4.33
10. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 21 4.20
11. Kamil Kisielewski NBIA 11 46 4.18
12. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 11 44 4.00
13. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 10 40 4.00
14. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 7 27 3.86
15. Krzysztof Morka FILLESTAR 11 42 3.82
16. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 11 42 3.82
17. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 6 22 3.67
18. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 6 22 3.67
19. Piotr Radczyc FIREBALLS 9 33 3.67
20. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 10 35 3.50
21. Kacper Bańkowski NBIA 11 38 3.45
22. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 31 3.44
23. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 31 3.44
24. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 17 3.40
25. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 27 3.38
26. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 10 33 3.30
27. Jakub Pieróg F-TEAM 8 26 3.25
28. Przemysław Radczyc FIREBALLS 9 29 3.22
29. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 5 16 3.20
30. Szymon Banaś FILLESTAR 11 35 3.18
31. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 6 19 3.17
32. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 22 3.14
33. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 22 3.14
34. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 28 3.11
35. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 34 3.09
36. Radosław Piotrowski HARD BOYS 6 18 3.00
37. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 8 24 3.00
38. Michał Zadwórny F-TEAM 5 15 3.00
39. Wojciech Nowak FIREBALLS 11 33 3.00
40. Batzaya Temuujin Court of Kings 11 31 2.82
41. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 10 28 2.80
42. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 9 25 2.78
43. Łukasz Lis F-TEAM 4 11 2.75
44. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 22 2.75
45. Gracjan Chawrył SKY HIGH 7 19 2.71
46. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 6 16 2.67
47. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 9 24 2.67
48. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 6 16 2.67
49. Mariusz Hazeński FILLESTAR 11 29 2.64
50. Maciej Gryszko FILLESTAR 10 26 2.60
51. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 20 2.50
52. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 10 25 2.50
53. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 25 2.50
54. Rafał Kurek HARD BOYS 5 12 2.40
55. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 23 2.30
56. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 11 25 2.27
57. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 11 25 2.27
58. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 18 2.25
59. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 11 24 2.18
60. Michał Maciejewski FILLESTAR 6 13 2.17
61. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 17 2.13
62. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 8 17 2.13
63. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 19 2.11
64. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 10 2.00
65. Bartosz Tomiak HARD BOYS 8 16 2.00
66. Maciej Korcz FILLESTAR 8 16 2.00
67. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 7 14 2.00
68. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 18 2.00
69. Jan Kozak NBIA 10 20 2.00
70. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 11 21 1.91
71. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 19 1.90
72. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 19 1.90
73. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 10 19 1.90
74. Bartosz Bluszcz NBIA 9 17 1.89
75. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 13 1.86
76. Paweł Olejniczak HARD BOYS 6 11 1.83
77. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 11 1.83
78. Maciej Jutrzenka F-TEAM 6 11 1.83
79. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 6 11 1.83
80. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 11 20 1.82
81. Michał Szaj SKY HIGH 10 18 1.80
82. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 10 18 1.80
83. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 14 1.75
84. Sebastian Nabożny F-TEAM 4 7 1.75
85. Piotr Kostyło HARD BOYS 8 14 1.75
86. Adrian Chudy SKY HIGH 7 12 1.71
87. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 17 1.70
88. Artur Konieczny HARD BOYS 8 13 1.63
89. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 8 1.60
90. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 11 1.57
91. Marcin Zadwórny F-TEAM 7 11 1.57
92. Marcin Skonieczny HARD BOYS 9 14 1.56
93. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 9 1.50
94. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 12 1.50
95. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 10 15 1.50
96. Radosław Hibner FIREBALLS 11 16 1.45
97. Grzegorz Lubik FILLESTAR 7 10 1.43
98. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 5 7 1.40
99. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 5 7 1.40
100. Kamil Klonowski F-TEAM 8 11 1.38
101. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 8 11 1.38
102. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 11 1.38
103. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 9 12 1.33
104. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 13 1.30
105. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 10 13 1.30
106. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 7 9 1.29
107. Szymon Kępiński BC SWISS KRONO ŻARY 5 6 1.20
108. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 7 1.17
109. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 6 7 1.17
110. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 6 7 1.17
111. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 9 1.13
112. Patryk Cierebiej SKY HIGH 9 10 1.11
113. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 9 10 1.11
114. Seweryn Kawecki SKY HIGH 7 7 1.00
115. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 9 1.00
116. Paweł Górski FILLESTAR 6 6 1.00
117. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 11 11 1.00
118. Konrad Kaczmarek NBIA 9 8 0.89
119. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 8 0.80
120. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 7 0.78
121. Ireneusz Sójka FIREBALLS 7 5 0.71
122. Filip Młynarski NBIA 9 6 0.67
123. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 8 5 0.63
124. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 10 6 0.60
125. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 7 4 0.57
126. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 6 3 0.50
127. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 6 3 0.50
128. Jędrzej Koziołek NBIA 10 5 0.50
129. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 8 4 0.50
130. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 11 5 0.45
131. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 9 4 0.44
132. Robert Achrem SKY HIGH 7 3 0.43
133. Antoni Bielniak NBIA 11 4 0.36
134. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 2 0.33
135. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 2 0.33
136. Filip Filipowicz NBIA 7 2 0.29
137. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 2 0.25

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska