Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 31 2.38 0 0.00
2. Kamil Klonowski F-TEAM 13 23 1.77 0 0.00
3. Jakub Pieróg F-TEAM 13 17 1.31 0 0.00
4. Bartosz Bluszcz NBIA 11 12 1.09 0 0.00
5. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 8 12 1.50 0 0.00
6. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 12 12 1.00 0 0.00
7. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 11 1.38 0 0.00
8. Piotr Radczyc FIREBALLS 11 10 0.91 0 0.00
9. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 11 10 0.91 0 0.00
10. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 11 9 0.82 0 0.00
11. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 8 0.80 0 0.00
12. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 13 8 0.62 0 0.00
13. Marcin Skonieczny HARD BOYS 13 7 0.54 0 0.00
14. Kamil Kisielewski NBIA 13 7 0.54 0 0.00
15. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 7 7 1.00 0 0.00
16. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 6 0.46 0 0.00
17. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 13 6 0.46 0 0.00
18. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 12 5 0.42 0 0.00
19. Patryk Cierebiej SKY HIGH 12 5 0.42 0 0.00
20. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 5 0.42 0 0.00
21. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 5 0.45 0 0.00
22. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 12 5 0.42 0 0.00
23. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 4 0.33 0 0.00
24. Przemysław Radczyc FIREBALLS 11 4 0.36 0 0.00
25. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 11 4 0.36 0 0.00
26. Gracjan Chawrył SKY HIGH 9 4 0.44 0 0.00
27. Marcin Zadwórny F-TEAM 12 4 0.33 0 0.00
28. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 10 3 0.30 0 0.00
29. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 3 0.23 0 0.00
30. Piotr Kostyło HARD BOYS 11 3 0.27 0 0.00
31. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 9 3 0.33 0 0.00
32. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 12 3 0.25 0 0.00
33. Patryk Zalewski FILLESTAR 13 3 0.23 0 0.00
34. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 7 3 0.43 0 0.00
35. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 2 0.29 0 0.00
36. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 2 0.17 0 0.00
37. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 13 2 0.15 0 0.00
38. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 13 2 0.15 0 0.00
39. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 2 0.25 0 0.00
40. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 2 0.17 0 0.00
41. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 2 0.29 0 0.00
42. Igor Pawlak NBIA 12 2 0.17 0 0.00
43. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 2 0.22 0 0.00
44. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 12 2 0.17 0 0.00
45. Daniel Klonowski F-TEAM 9 2 0.22 0 0.00
46. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 2 0.17 0 0.00
47. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 13 2 0.15 0 0.00
48. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 12 2 0.17 0 0.00
49. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 1 0.10 0 0.00
50. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 1 0.10 0 0.00
51. Bartosz Tomiak HARD BOYS 12 1 0.08 0 0.00
52. Michał Maciejewski FILLESTAR 7 1 0.14 0 0.00
53. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 1 0.08 0 0.00
54. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 1 0.08 0 0.00
55. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 1 0.10 0 0.00
56. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 1 0.13 0 0.00
57. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 1 0.13 0 0.00
58. Artur Konieczny HARD BOYS 11 1 0.09 0 0.00
59. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 8 1 0.13 0 0.00
60. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 1 0.08 0 0.00
61. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 12 1 0.08 0 0.00
62. Filip Młynarski NBIA 11 1 0.09 0 0.00
63. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 1 0.08 0 0.00
64. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 1 0.09 0 0.00
65. Mariusz Hazeński FILLESTAR 13 1 0.08 0 0.00
66. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 1 0.08 0 0.00
67. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 11 1 0.09 0 0.00
68. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 1 0.13 0 0.00
69. Kacper Bańkowski NBIA 13 1 0.08 0 0.00
70. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 1 0.13 0 0.00
71. Radosław Hibner FIREBALLS 13 1 0.08 0 0.00
72. Krzysztof Morka FILLESTAR 13 1 0.08 0 0.00
73. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 1 0.11 0 0.00
74. Wojciech Nowak FIREBALLS 13 1 0.08 0 0.00
75. Ireneusz Sójka FIREBALLS 8 1 0.13 0 0.00
76. Paweł Bielawski F-TEAM 10 1 0.10 0 0.00
77. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 13 1 0.08 0 0.00
78. Jędrzej Koziołek NBIA 12 1 0.08 0 0.00
79. Jan Kozak NBIA 12 1 0.08 0 0.00
80. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 13 1 0.08 0 0.00
81. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 12 1 0.08 0 0.00
82. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 12 1 0.08 0 0.00
83. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 1 0.13 0 0.00
84. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 0 0.00 0 0.00
85. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 0 0.00 0 0.00
86. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 0 0.00 0 0.00
87. Paweł Olejniczak HARD BOYS 8 0 0.00 0 0.00
88. Rafał Kurek HARD BOYS 9 0 0.00 0 0.00
89. Radosław Piotrowski HARD BOYS 10 0 0.00 0 0.00
90. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 0 0.00 0 0.00
91. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 0 0.00 0 0.00
92. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 0 0.00 0 0.00
93. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 0 0.00 0 0.00
94. Łukasz Lis F-TEAM 8 0 0.00 0 0.00
95. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 12 0 0.00 0 0.00
96. Szymon Flieger F-TEAM 7 0 0.00 0 0.00
97. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 7 0 0.00 0 0.00
98. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 0 0.00 0 0.00
99. Adrian Chudy SKY HIGH 9 0 0.00 0 0.00
100. Seweryn Kawecki SKY HIGH 10 0 0.00 0 0.00
101. Michał Szaj SKY HIGH 13 0 0.00 0 0.00
102. Konrad Kaczmarek NBIA 11 0 0.00 0 0.00
103. Antoni Bielniak NBIA 13 0 0.00 0 0.00
104. Robert Achrem SKY HIGH 7 0 0.00 0 0.00
105. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 0 0.00 0 0.00
106. Maciej Korcz FILLESTAR 10 0 0.00 0 0.00
107. Paweł Górski FILLESTAR 8 0 0.00 0 0.00
108. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 9 0 0.00 0 0.00
109. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 12 0 0.00 0 0.00
110. Grzegorz Lubik FILLESTAR 8 0 0.00 0 0.00
111. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 0 0.00 0 0.00
112. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 13 0 0.00 0 0.00
113. Maciej Jutrzenka F-TEAM 11 0 0.00 0 0.00
114. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 0 0.00 0 0.00
115. Szymon Banaś FILLESTAR 11 0 0.00 0 0.00
116. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 9 0 0.00 0 0.00
117. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 11 0 0.00 0 0.00
118. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 0 0.00 0 0.00
119. Michał Zadwórny F-TEAM 8 0 0.00 0 0.00
120. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 9 0 0.00 0 0.00
121. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 8 0 0.00 0 0.00
122. Filip Filipowicz NBIA 8 0 0.00 0 0.00
123. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 13 0 0.00 0 0.00
124. Batzaya Temuujin Court of Kings 13 0 0.00 0 0.00
125. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 13 0 0.00 0 0.00
126. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 13 0 0.00 0 0.00
127. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 9 0 0.00 0 0.00
128. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 7 0 0.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska