Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 6 1 0.17 0 0.00
2. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 4 0.40 0 0.00
3. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 6 1 0.17 0 0.00
4. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 2 0.33 0 0.00
5. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 0 0.00 0 0.00
6. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 2 0.40 0 0.00
7. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 1 0.17 0 0.00
8. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 0 0.00 0 0.00
9. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 0 0.00 0 0.00
10. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 0 0.00 0 0.00
11. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 9 1.50 0 0.00
12. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 1 0.13 0 0.00
13. Marcin Skonieczny HARD BOYS 9 6 0.67 0 0.00
14. Bartosz Tomiak HARD BOYS 8 1 0.13 0 0.00
15. Paweł Olejniczak HARD BOYS 6 0 0.00 0 0.00
16. Rafał Kurek HARD BOYS 5 0 0.00 0 0.00
17. Radosław Piotrowski HARD BOYS 6 0 0.00 0 0.00
18. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 2 0.20 0 0.00
19. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 0 0.00 0 0.00
20. Michał Maciejewski FILLESTAR 6 1 0.17 0 0.00
21. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 1 0.11 0 0.00
22. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 6 0.60 0 0.00
23. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 1 0.10 0 0.00
24. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 0 0.00 0 0.00
25. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 29 2.90 0 0.00
26. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 0 0.00 0 0.00
27. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 1 0.11 0 0.00
28. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 0 0.00 0 0.00
29. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 11 2 0.18 0 0.00
30. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 1 0.13 0 0.00
31. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 7 1 0.14 0 0.00
32. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 5 0 0.00 0 0.00
33. Szymon Kępiński BC SWISS KRONO ŻARY 5 3 0.60 0 0.00
34. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 10 3 0.30 0 0.00
35. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 10 1 0.10 0 0.00
36. Jakub Skonieczny HARD BOYS 8 6 0.75 0 0.00
37. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 5 2 0.40 0 0.00
38. Artur Konieczny HARD BOYS 8 1 0.13 0 0.00
39. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 6 1 0.17 0 0.00
40. Łukasz Lis F-TEAM 4 0 0.00 0 0.00
41. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 8 0 0.00 0 0.00
42. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 6 1 0.17 0 0.00
43. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 2 0.22 0 0.00
44. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 1 0.10 0 0.00
45. Piotr Radczyc FIREBALLS 9 4 0.44 0 0.00
46. Przemysław Radczyc FIREBALLS 9 3 0.33 0 0.00
47. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 2 0.33 0 0.00
48. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 2 0.25 0 0.00
49. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 6 0 0.00 0 0.00
50. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 6 1 0.17 0 0.00
51. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 10 4 0.40 0 0.00
52. Igor Pawlak NBIA 10 2 0.20 0 0.00
53. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 10 1 0.10 0 0.00
54. Bartosz Bluszcz NBIA 9 9 1.00 0 0.00
55. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 1 0.10 0 0.00
56. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 11 7 0.64 0 0.00
57. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 0 0.00 0 0.00
58. Adrian Chudy SKY HIGH 7 0 0.00 0 0.00
59. Seweryn Kawecki SKY HIGH 7 0 0.00 0 0.00
60. Filip Młynarski NBIA 9 1 0.11 0 0.00
61. Michał Szaj SKY HIGH 10 0 0.00 0 0.00
62. Gracjan Chawrył SKY HIGH 7 4 0.57 0 0.00
63. Konrad Kaczmarek NBIA 9 0 0.00 0 0.00
64. Antoni Bielniak NBIA 11 0 0.00 0 0.00
65. Robert Achrem SKY HIGH 7 0 0.00 0 0.00
66. Patryk Cierebiej SKY HIGH 9 4 0.44 0 0.00
67. Sebastian Nabożny F-TEAM 4 0 0.00 0 0.00
68. Kamil Klonowski F-TEAM 8 15 1.88 0 0.00
69. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 0 0.00 0 0.00
70. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 1 0.10 0 0.00
71. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 1 0.13 0 0.00
72. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 0 0.00 0 0.00
73. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 3 0.33 0 0.00
74. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 10 2 0.20 0 0.00
75. Mariusz Hazeński FILLESTAR 11 1 0.09 0 0.00
76. Maciej Korcz FILLESTAR 8 0 0.00 0 0.00
77. Maciej Gryszko FILLESTAR 10 1 0.10 0 0.00
78. Paweł Górski FILLESTAR 6 0 0.00 0 0.00
79. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 8 0 0.00 0 0.00
80. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 1 0.20 0 0.00
81. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 6 9 1.50 0 0.00
82. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 10 1 0.10 0 0.00
83. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 1 0.20 0 0.00
84. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 10 0 0.00 0 0.00
85. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 4 0.50 0 0.00
86. Kacper Bańkowski NBIA 11 1 0.09 0 0.00
87. Daniel Klonowski F-TEAM 6 2 0.33 0 0.00
88. Grzegorz Lubik FILLESTAR 7 0 0.00 0 0.00
89. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 1 0.14 0 0.00
90. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 0 0.00 0 0.00
91. Kamil Kisielewski NBIA 11 6 0.55 0 0.00
92. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 9 0 0.00 0 0.00
93. Piotr Kostyło HARD BOYS 8 3 0.38 0 0.00
94. Maciej Jutrzenka F-TEAM 6 0 0.00 0 0.00
95. Jakub Pieróg F-TEAM 8 7 0.88 0 0.00
96. Radosław Hibner FIREBALLS 11 1 0.09 0 0.00
97. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 0 0.00 0 0.00
98. Szymon Banaś FILLESTAR 11 0 0.00 0 0.00
99. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 5 0 0.00 0 0.00
100. Krzysztof Morka FILLESTAR 11 0 0.00 0 0.00
101. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 10 2 0.20 0 0.00
102. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 8 3 0.38 0 0.00
103. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 9 0 0.00 0 0.00
104. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 6 0 0.00 0 0.00
105. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 9 8 0.89 0 0.00
106. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 10 3 0.30 0 0.00
107. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 2 0.18 0 0.00
108. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 6 10 1.67 0 0.00
109. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 7 0 0.00 0 0.00
110. Michał Zadwórny F-TEAM 5 0 0.00 0 0.00
111. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 8 0 0.00 0 0.00
112. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 1 0.11 0 0.00
113. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 6 3 0.50 0 0.00
114. Wojciech Nowak FIREBALLS 11 0 0.00 0 0.00
115. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 11 2 0.18 0 0.00
116. Ireneusz Sójka FIREBALLS 7 1 0.14 0 0.00
117. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 7 0 0.00 0 0.00
118. Marcin Zadwórny F-TEAM 7 2 0.29 0 0.00
119. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 10 1 0.10 0 0.00
120. Paweł Bielawski F-TEAM 5 1 0.20 0 0.00
121. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 9 0 0.00 0 0.00
122. Jędrzej Koziołek NBIA 10 1 0.10 0 0.00
123. Filip Filipowicz NBIA 7 0 0.00 0 0.00
124. Jan Kozak NBIA 10 0 0.00 0 0.00
125. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 8 6 0.75 0 0.00
126. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 11 11 1.00 0 0.00
127. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 11 0 0.00 0 0.00
128. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 11 1 0.09 0 0.00
129. Batzaya Temuujin Court of Kings 11 0 0.00 0 0.00
130. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 11 1 0.09 0 0.00
131. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 10 5 0.50 0 0.00
132. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 11 0 0.00 0 0.00
133. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 11 0 0.00 0 0.00
134. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 7 0 0.00 0 0.00
135. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 6 0 0.00 0 0.00
136. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 9 1 0.11 0 0.00
137. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 0 0.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska