Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Artur Konieczny HARD BOYS 8 33 4.13 12 1.50
2. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 7 27 3.86 28 4.00
3. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 11 42 3.82 51 4.64
4. Paweł Bielawski F-TEAM 5 19 3.80 7 1.40
5. Batzaya Temuujin Court of Kings 11 41 3.73 13 1.18
6. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 6 22 3.67 16 2.67
7. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 9 31 3.44 20 2.22
8. Adrian Chudy SKY HIGH 7 23 3.29 7 1.00
9. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 26 3.25 31 3.88
10. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 10 32 3.20 35 3.50
11. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 22 3.14 8 1.14
12. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 24 3.00 13 1.63
13. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 5 15 3.00 10 2.00
14. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 11 33 3.00 17 1.55
15. Przemysław Radczyc FIREBALLS 9 26 2.89 40 4.44
16. Bartosz Bluszcz NBIA 9 25 2.78 27 3.00
17. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 19 2.71 40 5.71
18. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 10 27 2.70 17 1.70
19. Maciej Gryszko FILLESTAR 10 27 2.70 34 3.40
20. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 24 2.67 28 3.11
21. Filip Młynarski NBIA 9 24 2.67 5 0.56
22. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 24 2.67 40 4.44
23. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 21 2.63 31 3.88
24. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 21 2.63 28 3.50
25. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 13 2.60 9 1.80
26. Szymon Kępiński BC SWISS KRONO ŻARY 5 13 2.60 15 3.00
27. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 5 13 2.60 5 1.00
28. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 26 2.60 13 1.30
29. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 13 2.60 7 1.40
30. Mariusz Hazeński FILLESTAR 11 28 2.55 14 1.27
31. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 25 2.50 10 1.00
32. Piotr Kostyło HARD BOYS 8 20 2.50 7 0.88
33. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 10 25 2.50 20 2.00
34. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 6 15 2.50 4 0.67
35. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 9 22 2.44 12 1.33
36. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 24 2.40 56 5.60
37. Jakub Pieróg F-TEAM 8 19 2.38 16 2.00
38. Piotr Radczyc FIREBALLS 9 21 2.33 41 4.56
39. Krzysztof Morka FILLESTAR 11 25 2.27 13 1.18
40. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 18 2.25 15 1.88
41. Jakub Skonieczny HARD BOYS 8 18 2.25 68 8.50
42. Łukasz Lis F-TEAM 4 9 2.25 6 1.50
43. Rafał Kurek HARD BOYS 5 11 2.20 7 1.40
44. Michał Zadwórny F-TEAM 5 11 2.20 3 0.60
45. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 6 13 2.17 20 3.33
46. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 6 13 2.17 26 4.33
47. Gracjan Chawrył SKY HIGH 7 15 2.14 52 7.43
48. Marcin Skonieczny HARD BOYS 9 19 2.11 27 3.00
49. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 10 21 2.10 32 3.20
50. Igor Pawlak NBIA 10 21 2.10 53 5.30
51. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 10 21 2.10 8 0.80
52. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 11 23 2.09 4 0.36
53. Szymon Banaś FILLESTAR 11 23 2.09 41 3.73
54. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 12 2.00 4 0.67
55. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 18 2.00 16 1.78
56. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 18 2.00 4 0.44
57. Kamil Klonowski F-TEAM 8 16 2.00 26 3.25
58. Kacper Bańkowski NBIA 11 22 2.00 14 1.27
59. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 16 2.00 7 0.88
60. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 16 2.00 6 0.75
61. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 6 12 2.00 15 2.50
62. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 7 14 2.00 9 1.29
63. Marcin Zadwórny F-TEAM 7 14 2.00 4 0.57
64. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 6 12 2.00 0 0.00
65. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 10 19 1.90 76 7.60
66. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 6 11 1.83 2 0.33
67. Maciej Jutrzenka F-TEAM 6 11 1.83 6 1.00
68. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 10 18 1.80 19 1.90
69. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 9 16 1.78 3 0.33
70. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 8 14 1.75 21 2.63
71. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 17 1.70 18 1.80
72. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 17 1.70 10 1.00
73. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 17 1.70 26 2.60
74. Michał Szaj SKY HIGH 10 17 1.70 17 1.70
75. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 10 17 1.70 6 0.60
76. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 10 1.67 29 4.83
77. Paweł Olejniczak HARD BOYS 6 10 1.67 10 1.67
78. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 10 1.67 2 0.33
79. Daniel Klonowski F-TEAM 6 10 1.67 24 4.00
80. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 11 18 1.64 9 0.82
81. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 8 13 1.63 27 3.38
82. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 10 16 1.60 10 1.00
83. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 11 1.57 27 3.86
84. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 14 1.56 6 0.67
85. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 14 1.56 15 1.67
86. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 11 17 1.55 11 1.00
87. Radosław Hibner FIREBALLS 11 17 1.55 9 0.82
88. Bartosz Tomiak HARD BOYS 8 12 1.50 4 0.50
89. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 15 1.50 20 2.00
90. Sebastian Nabożny F-TEAM 4 6 1.50 1 0.25
91. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 12 1.50 0 0.00
92. Paweł Górski FILLESTAR 6 9 1.50 6 1.00
93. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 14 1.40 23 2.30
94. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 11 15 1.36 7 0.64
95. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 8 1.33 1 0.17
96. Radosław Piotrowski HARD BOYS 6 8 1.33 10 1.67
97. Konrad Kaczmarek NBIA 9 12 1.33 4 0.44
98. Patryk Cierebiej SKY HIGH 9 12 1.33 8 0.89
99. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 8 1.33 8 1.33
100. Ireneusz Sójka FIREBALLS 7 9 1.29 5 0.71
101. Antoni Bielniak NBIA 11 14 1.27 0 0.00
102. Kamil Kisielewski NBIA 11 14 1.27 30 2.73
103. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 8 10 1.25 3 0.38
104. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 9 11 1.22 2 0.22
105. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 6 1.20 12 2.40
106. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 13 1.18 8 0.73
107. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 7 8 1.14 14 2.00
108. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 6 1.00 0 0.00
109. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 6 6 1.00 6 1.00
110. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 6 6 1.00 10 1.67
111. Seweryn Kawecki SKY HIGH 7 7 1.00 6 0.86
112. Maciej Korcz FILLESTAR 8 8 1.00 10 1.25
113. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 8 8 1.00 4 0.50
114. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 6 6 1.00 1 0.17
115. Jan Kozak NBIA 10 10 1.00 4 0.40
116. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 11 10 0.91 8 0.73
117. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 8 0.89 43 4.78
118. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 6 5 0.83 17 2.83
119. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 11 9 0.82 5 0.45
120. Jędrzej Koziołek NBIA 10 8 0.80 5 0.50
121. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 6 0.75 16 2.00
122. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 11 8 0.73 1 0.09
123. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 5 0.71 6 0.86
124. Grzegorz Lubik FILLESTAR 7 5 0.71 4 0.57
125. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 10 7 0.70 14 1.40
126. Wojciech Nowak FIREBALLS 11 7 0.64 17 1.55
127. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 3 0.60 1 0.20
128. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 10 6 0.60 13 1.30
129. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 3 0.60 4 0.80
130. Robert Achrem SKY HIGH 7 4 0.57 0 0.00
131. Filip Filipowicz NBIA 7 4 0.57 0 0.00
132. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 4 0.50 1 0.13
133. Michał Maciejewski FILLESTAR 6 3 0.50 9 1.50
134. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 8 4 0.50 8 1.00
135. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 7 3 0.43 5 0.71
136. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 5 2 0.40 11 2.20
137. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 9 2 0.22 6 0.67

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska