Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 23 2.30 84 8.40
2. Gracjan Chawrył SKY HIGH 9 23 2.56 69 7.67
3. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 13 26 2.00 95 7.31
4. Piotr Radczyc FIREBALLS 11 28 2.55 64 5.82
5. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 26 2.89 50 5.56
6. Igor Pawlak NBIA 12 26 2.17 66 5.50
7. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 33 2.54 68 5.23
8. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 13 1.08 56 4.67
9. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 8 19 2.38 37 4.63
10. Daniel Klonowski F-TEAM 9 12 1.33 40 4.44
11. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 24 2.67 40 4.44
12. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 12 47 3.92 53 4.42
13. Przemysław Radczyc FIREBALLS 11 32 2.91 48 4.36
14. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 12 1.71 29 4.14
15. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 9 34 3.78 36 4.00
16. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 11 1.57 27 3.86
17. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 11 31 2.82 42 3.82
18. Szymon Banaś FILLESTAR 11 23 2.09 41 3.73
19. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 27 2.70 35 3.50
20. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 28 2.33 40 3.33
21. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 12 38 3.17 40 3.33
22. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 13 23 1.77 42 3.23
23. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 26 2.89 29 3.22
24. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 9 16 1.78 29 3.22
25. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 30 3.00 31 3.10
26. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 33 2.75 37 3.08
27. Kamil Kisielewski NBIA 13 18 1.38 40 3.08
28. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 24 1.85 39 3.00
29. Bartosz Bluszcz NBIA 11 33 3.00 32 2.91
30. Kamil Klonowski F-TEAM 13 29 2.23 35 2.69
31. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 9 16 1.78 24 2.67
32. Marcin Skonieczny HARD BOYS 13 28 2.15 34 2.62
33. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 18 1.50 31 2.58
34. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 11 35 3.18 27 2.45
35. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 10 10 1.00 23 2.30
36. Michał Szaj SKY HIGH 13 23 1.77 29 2.23
37. Jakub Pieróg F-TEAM 13 29 2.23 29 2.23
38. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 19 1.58 26 2.17
39. Szymon Flieger F-TEAM 7 4 0.57 15 2.14
40. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 11 1.38 16 2.00
41. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 12 8 0.67 24 2.00
42. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 19 1.90 20 2.00
43. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 22 1.83 23 1.92
44. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 31 2.58 23 1.92
45. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 34 3.09 21 1.91
46. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 18 2.25 15 1.88
47. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 11 19 1.73 20 1.82
48. Radosław Piotrowski HARD BOYS 10 13 1.30 18 1.80
49. Wojciech Nowak FIREBALLS 13 12 0.92 23 1.77
50. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 19 1.58 21 1.75
51. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 10 0.91 19 1.73
52. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 7 23 3.29 12 1.71
53. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 22 2.20 17 1.70
54. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 12 31 2.58 20 1.67
55. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 13 38 2.92 21 1.62
56. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 7 8 1.14 11 1.57
57. Maciej Korcz FILLESTAR 10 10 1.00 15 1.50
58. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 25 3.13 12 1.50
59. Kacper Bańkowski NBIA 13 27 2.08 19 1.46
60. Rafał Kurek HARD BOYS 9 20 2.22 13 1.44
61. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 9 26 2.89 13 1.44
62. Michał Maciejewski FILLESTAR 7 4 0.57 10 1.43
63. Krzysztof Morka FILLESTAR 13 27 2.08 18 1.38
64. Paweł Olejniczak HARD BOYS 8 13 1.63 11 1.38
65. Artur Konieczny HARD BOYS 11 38 3.45 15 1.36
66. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 19 1.90 13 1.30
67. Patryk Cierebiej SKY HIGH 12 19 1.58 15 1.25
68. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 11 1.38 10 1.25
69. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 24 1.85 16 1.23
70. Mariusz Hazeński FILLESTAR 13 31 2.38 16 1.23
71. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 13 31 2.38 16 1.23
72. Seweryn Kawecki SKY HIGH 10 11 1.10 12 1.20
73. Maciej Jutrzenka F-TEAM 11 20 1.82 13 1.18
74. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 34 2.83 14 1.17
75. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 13 23 1.77 15 1.15
76. Batzaya Temuujin Court of Kings 13 48 3.69 15 1.15
77. Łukasz Lis F-TEAM 8 16 2.00 9 1.13
78. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 24 3.00 9 1.13
79. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 8 1.00 9 1.13
80. Adrian Chudy SKY HIGH 9 32 3.56 10 1.11
81. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 12 8 0.67 13 1.08
82. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 12 25 2.08 12 1.00
83. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 11 9 0.82 10 0.91
84. Paweł Bielawski F-TEAM 10 31 3.10 9 0.90
85. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 22 2.75 7 0.88
86. Paweł Górski FILLESTAR 8 13 1.63 7 0.88
87. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 35 2.69 11 0.85
88. Radosław Hibner FIREBALLS 13 24 1.85 11 0.85
89. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 13 20 1.54 11 0.85
90. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 12 18 1.50 10 0.83
91. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 12 11 0.92 10 0.83
92. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 9 0.90 8 0.80
93. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 20 2.00 8 0.80
94. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 12 18 1.50 9 0.75
95. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 19 1.73 8 0.73
96. Piotr Kostyło HARD BOYS 11 28 2.55 8 0.73
97. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 11 2 0.18 8 0.73
98. Patryk Zalewski FILLESTAR 13 15 1.15 9 0.69
99. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 22 2.00 7 0.64
100. Filip Młynarski NBIA 11 31 2.82 7 0.64
101. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 8 15 1.88 5 0.63
102. Michał Zadwórny F-TEAM 8 14 1.75 5 0.63
103. Ireneusz Sójka FIREBALLS 8 12 1.50 5 0.63
104. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 8 4 0.50 5 0.63
105. Jan Kozak NBIA 12 10 0.83 7 0.58
106. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 9 8 0.89 5 0.56
107. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 13 17 1.31 7 0.54
108. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 10 1.25 4 0.50
109. Bartosz Tomiak HARD BOYS 12 18 1.50 6 0.50
110. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 13 1.63 4 0.50
111. Grzegorz Lubik FILLESTAR 8 6 0.75 4 0.50
112. Marcin Zadwórny F-TEAM 12 25 2.08 6 0.50
113. Jędrzej Koziołek NBIA 12 11 0.92 6 0.50
114. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 13 13 1.00 6 0.46
115. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 13 23 1.77 5 0.38
116. Konrad Kaczmarek NBIA 11 15 1.36 4 0.36
117. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 12 12 1.00 4 0.33
118. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 13 30 2.31 4 0.31
119. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 11 1.57 2 0.29
120. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 13 11 0.85 3 0.23
121. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 12 11 0.92 2 0.17
122. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 7 9 1.29 1 0.14
123. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 7 13 1.86 1 0.14
124. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 4 0.40 1 0.10
125. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 15 1.36 1 0.09
126. Antoni Bielniak NBIA 13 14 1.08 0 0.00
127. Robert Achrem SKY HIGH 7 4 0.57 0 0.00
128. Filip Filipowicz NBIA 8 5 0.63 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska