Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Piotr Radczyc FIREBALLS 11 124 11.27 216 19.64 57.4
2. Gracjan Chawrył SKY HIGH 9 94 10.44 188 20.89 50
3. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 112 9.33 260 21.67 43.1
4. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 13 104 8.00 165 12.69 63
5. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 11 81 7.36 182 16.55 44.5
6. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 87 7.25 221 18.42 39.4
7. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 11 74 6.73 156 14.18 47.4
8. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 86 6.62 228 17.54 37.7
9. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 13 84 6.46 156 12.00 53.8
10. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 82 6.31 144 11.08 56.9
11. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 12 75 6.25 204 17.00 36.8
12. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 13 81 6.23 180 13.85 45
13. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 11 68 6.18 164 14.91 41.5
14. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 43 6.14 91 13.00 47.3
15. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 8 48 6.00 73 9.13 65.8
16. Przemysław Radczyc FIREBALLS 11 65 5.91 109 9.91 59.6
17. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 53 5.89 145 16.11 36.6
18. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 70 5.83 154 12.83 45.5
19. Bartosz Bluszcz NBIA 11 62 5.64 148 13.45 41.9
20. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 54 5.40 108 10.80 50
21. Igor Pawlak NBIA 12 64 5.33 199 16.58 32.2
22. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 8 42 5.25 113 14.13 37.2
23. Marcin Skonieczny HARD BOYS 13 68 5.23 126 9.69 54
24. Kamil Kisielewski NBIA 13 68 5.23 162 12.46 42
25. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 10 51 5.10 118 11.80 43.2
26. Jakub Pieróg F-TEAM 13 66 5.08 158 12.15 41.8
27. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 45 5.00 118 13.11 38.1
28. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 49 4.90 136 13.60 36
29. Daniel Klonowski F-TEAM 9 44 4.89 98 10.89 44.9
30. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 56 4.67 146 12.17 38.4
31. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 35 4.38 80 10.00 43.8
32. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 39 4.33 88 9.78 44.3
33. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 12 52 4.33 151 12.58 34.4
34. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 9 39 4.33 136 15.11 28.7
35. Szymon Flieger F-TEAM 7 30 4.29 103 14.71 29.1
36. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 50 4.17 135 11.25 37
37. Radosław Piotrowski HARD BOYS 10 41 4.10 133 13.30 30.8
38. Michał Szaj SKY HIGH 13 53 4.08 128 9.85 41.4
39. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 9 36 4.00 90 10.00 40
40. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 47 3.92 140 11.67 33.6
41. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 27 3.86 85 12.14 31.8
42. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 7 27 3.86 61 8.71 44.3
43. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 12 44 3.67 154 12.83 28.6
44. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 43 3.58 113 9.42 38.1
45. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 12 43 3.58 110 9.17 39.1
46. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 46 3.54 156 12.00 29.5
47. Kacper Bańkowski NBIA 13 45 3.46 133 10.23 33.8
48. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 9 31 3.44 92 10.22 33.7
49. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 41 3.42 97 8.08 42.3
50. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 41 3.42 117 9.75 35
51. Maciej Korcz FILLESTAR 10 34 3.40 101 10.10 33.7
52. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 33 3.30 73 7.30 45.2
53. Kamil Klonowski F-TEAM 13 42 3.23 122 9.38 34.4
54. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 32 3.20 64 6.40 50
55. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 34 3.09 74 6.73 45.9
56. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 12 35 2.92 115 9.58 30.4
57. Patryk Cierebiej SKY HIGH 12 35 2.92 113 9.42 31
58. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 13 37 2.85 148 11.38 25
59. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 12 34 2.83 110 9.17 30.9
60. Mariusz Hazeński FILLESTAR 13 35 2.69 104 8.00 33.7
61. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 13 35 2.69 89 6.85 39.3
62. Adrian Chudy SKY HIGH 9 24 2.67 65 7.22 36.9
63. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 29 2.64 92 8.36 31.5
64. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 26 2.60 85 8.50 30.6
65. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 10 26 2.60 66 6.60 39.4
66. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 20 2.50 80 10.00 25
67. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 25 2.50 55 5.50 45.5
68. Krzysztof Morka FILLESTAR 13 32 2.46 127 9.77 25.2
69. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 19 2.38 69 8.63 27.5
70. Artur Konieczny HARD BOYS 11 26 2.36 90 8.18 28.9
71. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 22 2.20 67 6.70 32.8
72. Michał Maciejewski FILLESTAR 7 15 2.14 32 4.57 46.9
73. Rafał Kurek HARD BOYS 9 19 2.11 65 7.22 29.2
74. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 13 27 2.08 88 6.77 30.7
75. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 12 24 2.00 89 7.42 27
76. Paweł Olejniczak HARD BOYS 8 15 1.88 37 4.63 40.5
77. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 15 1.88 53 6.63 28.3
78. Batzaya Temuujin Court of Kings 13 24 1.85 101 7.77 23.8
79. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 12 22 1.83 67 5.58 32.8
80. Szymon Banaś FILLESTAR 11 20 1.82 73 6.64 27.4
81. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 18 1.64 63 5.73 28.6
82. Paweł Górski FILLESTAR 8 13 1.63 36 4.50 36.1
83. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 13 21 1.62 51 3.92 41.2
84. Jan Kozak NBIA 12 19 1.58 45 3.75 42.2
85. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 7 11 1.57 53 7.57 20.8
86. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 7 11 1.57 34 4.86 32.4
87. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 9 14 1.56 57 6.33 24.6
88. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 17 1.55 49 4.45 34.7
89. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 11 17 1.55 33 3.00 51.5
90. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 13 20 1.54 72 5.54 27.8
91. Bartosz Tomiak HARD BOYS 12 18 1.50 61 5.08 29.5
92. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 12 1.50 35 4.38 34.3
93. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 8 12 1.50 29 3.63 41.4
94. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 10 1.43 28 4.00 35.7
95. Radosław Hibner FIREBALLS 13 18 1.38 54 4.15 33.3
96. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 11 1.38 35 4.38 31.4
97. Ireneusz Sójka FIREBALLS 8 11 1.38 36 4.50 30.6
98. Patryk Zalewski FILLESTAR 13 17 1.31 60 4.62 28.3
99. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 13 17 1.31 56 4.31 30.4
100. Seweryn Kawecki SKY HIGH 10 13 1.30 56 5.60 23.2
101. Michał Zadwórny F-TEAM 8 10 1.25 38 4.75 26.3
102. Marcin Zadwórny F-TEAM 12 15 1.25 37 3.08 40.5
103. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 12 14 1.17 40 3.33 35
104. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 12 1.09 41 3.73 29.3
105. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 13 1.00 97 7.46 13.4
106. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 8 1.00 30 3.75 26.7
107. Piotr Kostyło HARD BOYS 11 11 1.00 34 3.09 32.4
108. Wojciech Nowak FIREBALLS 13 13 1.00 55 4.23 23.6
109. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 7 0.88 33 4.13 21.2
110. Łukasz Lis F-TEAM 8 7 0.88 47 5.88 14.9
111. Filip Młynarski NBIA 11 9 0.82 34 3.09 26.5
112. Konrad Kaczmarek NBIA 11 9 0.82 29 2.64 31
113. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 11 9 0.82 33 3.00 27.3
114. Paweł Bielawski F-TEAM 10 8 0.80 54 5.40 14.8
115. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 9 7 0.78 37 4.11 18.9
116. Grzegorz Lubik FILLESTAR 8 6 0.75 29 3.63 20.7
117. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 13 8 0.62 40 3.08 20
118. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 12 7 0.58 43 3.58 16.3
119. Antoni Bielniak NBIA 13 4 0.31 27 2.08 14.8

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska