Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 96 10.67 203 22.56 47.3
2. Gracjan Chawrył SKY HIGH 7 65 9.29 144 20.57 45.1
3. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 69 7.67 174 19.33 39.7
4. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 72 7.20 182 18.20 39.6
5. Piotr Radczyc FIREBALLS 9 95 10.56 161 17.89 59
6. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 10 62 6.20 177 17.70 35
7. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 52 6.50 140 17.50 37.1
8. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 10 73 7.30 168 16.80 43.5
9. Igor Pawlak NBIA 10 52 5.20 160 16.00 32.5
10. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 34 6.80 77 15.40 44.2
11. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 7 27 3.86 107 15.29 25.2
12. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 8 53 6.63 114 14.25 46.5
13. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 9 52 5.78 128 14.22 40.6
14. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 6 32 5.33 84 14.00 38.1
15. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 6 28 4.67 83 13.83 33.7
16. Szymon Kępiński BC SWISS KRONO ŻARY 5 25 5.00 69 13.80 36.2
17. Radosław Piotrowski HARD BOYS 6 21 3.50 82 13.67 25.6
18. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 10 84 8.40 135 13.50 62.2
19. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 11 43 3.91 145 13.18 29.7
20. Tomasz Cieślak FIREBALLS 7 43 6.14 91 13.00 47.3
21. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 11 46 4.18 142 12.91 32.4
22. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 35 5.00 90 12.86 38.9
23. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 6 25 4.17 77 12.83 32.5
24. Bartosz Bluszcz NBIA 9 50 5.56 115 12.78 43.5
25. Jakub Pieróg F-TEAM 8 39 4.88 102 12.75 38.2
26. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 58 5.80 125 12.50 46.4
27. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 10 47 4.70 125 12.50 37.6
28. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 10 58 5.80 121 12.10 47.9
29. Kamil Kisielewski NBIA 11 55 5.00 133 12.09 41.4
30. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 39 3.90 119 11.90 32.8
31. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 68 6.80 117 11.70 58.1
32. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 11 71 6.45 126 11.45 56.3
33. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 34 3.40 113 11.30 30.1
34. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 26 5.20 55 11.00 47.3
35. Daniel Klonowski F-TEAM 6 30 5.00 66 11.00 45.5
36. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 11 31 2.82 121 11.00 25.6
37. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 8 35 4.38 87 10.88 40.2
38. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 5 23 4.60 54 10.80 42.6
39. Jakub Skonieczny HARD BOYS 8 42 5.25 86 10.75 48.8
40. Kacper Bańkowski NBIA 11 40 3.64 118 10.73 33.9
41. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 42 4.20 107 10.70 39.3
42. Maciej Korcz FILLESTAR 8 26 3.25 84 10.50 31
43. Kamil Klonowski F-TEAM 8 31 3.88 82 10.25 37.8
44. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 31 3.44 90 10.00 34.4
45. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 6 25 4.17 59 9.83 42.4
46. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 39 4.33 88 9.78 44.3
47. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 6 13 2.17 58 9.67 22.4
48. Krzysztof Morka FILLESTAR 11 27 2.45 105 9.55 25.7
49. Maciej Gryszko FILLESTAR 10 33 3.30 95 9.50 34.7
50. Marcin Skonieczny HARD BOYS 9 45 5.00 85 9.44 52.9
51. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 12 2.40 47 9.40 25.5
52. Przemysław Radczyc FIREBALLS 9 50 5.56 84 9.33 59.5
53. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 6 38 6.33 56 9.33 67.9
54. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 7 17 2.43 63 9.00 27
55. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 10 28 2.80 90 9.00 31.1
56. Michał Szaj SKY HIGH 10 30 3.00 90 9.00 33.3
57. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 5 12 2.40 45 9.00 26.7
58. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 10 28 2.80 89 8.90 31.5
59. Patryk Cierebiej SKY HIGH 9 23 2.56 80 8.89 28.8
60. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 6 25 4.17 53 8.83 47.2
61. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 6 15 2.50 53 8.83 28.3
62. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 26 2.89 76 8.44 34.2
63. Mariusz Hazeński FILLESTAR 11 29 2.64 91 8.27 31.9
64. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 10 27 2.70 82 8.20 32.9
65. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 35 3.50 80 8.00 43.8
66. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 6 17 2.83 48 8.00 35.4
67. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 21 2.63 63 7.88 33.3
68. Artur Konieczny HARD BOYS 8 16 2.00 62 7.75 25.8
69. Batzaya Temuujin Court of Kings 11 21 1.91 82 7.45 25.6
70. Adrian Chudy SKY HIGH 7 20 2.86 52 7.43 38.5
71. Rafał Kurek HARD BOYS 5 12 2.40 37 7.40 32.4
72. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 30 3.75 59 7.38 50.8
73. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 24 3.43 51 7.29 47.1
74. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 10 9 0.90 71 7.10 12.7
75. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 18 2.25 56 7.00 32.1
76. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 5 10 2.00 35 7.00 28.6
77. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 11 23 2.09 75 6.82 30.7
78. Szymon Banaś FILLESTAR 11 20 1.82 73 6.64 27.4
79. Paweł Bielawski F-TEAM 5 5 1.00 33 6.60 15.2
80. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 9 21 2.33 58 6.44 36.2
81. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 7 20 2.86 45 6.43 44.4
82. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 26 3.25 51 6.38 51
83. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 6 10 1.67 38 6.33 26.3
84. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 10 15 1.50 63 6.30 23.8
85. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 15 1.67 56 6.22 26.8
86. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 8 13 1.63 49 6.13 26.5
87. Sebastian Nabożny F-TEAM 4 7 1.75 23 5.75 30.4
88. Seweryn Kawecki SKY HIGH 7 9 1.29 40 5.71 22.5
89. Michał Zadwórny F-TEAM 5 7 1.40 28 5.60 25
90. Bartosz Tomiak HARD BOYS 8 12 1.50 44 5.50 27.3
91. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 8 23 2.88 44 5.50 52.3
92. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 11 19 1.73 60 5.45 31.7
93. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 6 8 1.33 32 5.33 25
94. Tomasz Barbasiewicz FILLESTAR 6 10 1.67 32 5.33 31.3
95. Łukasz Lis F-TEAM 4 3 0.75 21 5.25 14.3
96. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 10 16 1.60 50 5.00 32
97. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 8 12 1.50 39 4.88 30.8
98. Michał Maciejewski FILLESTAR 6 14 2.33 29 4.83 48.3
99. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 9 1.29 33 4.71 27.3
100. Wojciech Nowak FIREBALLS 11 11 1.00 51 4.64 21.6
101. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 6 6 1.00 27 4.50 22.2
102. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 6 10 1.67 27 4.50 37
103. Ireneusz Sójka FIREBALLS 7 9 1.29 31 4.43 29
104. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 8 12 1.50 35 4.38 34.3
105. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 8 7 0.88 35 4.38 20
106. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 12 1.09 48 4.36 25
107. Paweł Górski FILLESTAR 6 10 1.67 26 4.33 38.5
108. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 5 5 1.00 21 4.20 23.8
109. Paweł Olejniczak HARD BOYS 6 7 1.17 25 4.17 28
110. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 8 10 1.25 33 4.13 30.3
111. Radosław Hibner FIREBALLS 11 16 1.45 44 4.00 36.4
112. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 9 14 1.56 36 4.00 38.9
113. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 7 11 1.57 27 3.86 40.7
114. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 11 16 1.45 42 3.82 38.1
115. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 9 4 0.44 33 3.67 12.1
116. Grzegorz Lubik FILLESTAR 7 4 0.57 25 3.57 16
117. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 8 0.89 32 3.56 25
118. Piotr Kostyło HARD BOYS 8 10 1.25 28 3.50 35.7
119. Jan Kozak NBIA 10 14 1.40 35 3.50 40
120. Filip Młynarski NBIA 9 8 0.89 30 3.33 26.7
121. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 9 9 1.00 29 3.22 31
122. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 11 7 0.64 32 2.91 21.9
123. Robert Achrem SKY HIGH 7 3 0.43 20 2.86 15
124. Marcin Zadwórny F-TEAM 7 7 1.00 20 2.86 35
125. Maciej Jutrzenka F-TEAM 6 9 1.50 16 2.67 56.3
126. Antoni Bielniak NBIA 11 4 0.36 22 2.00 18.2

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska